Ladestationen in Nürnberg
In Nürnberg sind 255 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 68 frei. 29 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 255
- Jetzt frei
- 68
- Schnelllader ab 50 kW
- 29
- Stärkste Säule
- 475 kW
- Übliche Preisspanne
- 42–59 ct/kWh (Median 52)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 255)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Porsche Sales & Marketplace90425 Erlanger Straße 150Porsche Sales & Marketplace | 475 kW | frei |
| TotalEnergies90427 A3 Rastanlage Weißer Graben SüdTotalEnergies | 400 kW | frei |
| TotalEnergies90427 A3 Rastanlage Weißer Graben NordTotalEnergies | 400 kW | frei |
| JOLT Energy90471 Münchener Straße 281JOLT Energy | 350 kW | belegt |
| JOLT Energy90439 Gustav-Adolf-Straße 49AJOLT Energy | 350 kW | belegt |
| JOLT Energy90482 Ostendstraße 56JOLT Energy | 350 kW | — |
| JOLT Energy90480 Regensburger Straße 330JOLT Energy | 320 kW | belegt |
| JOLT Energy90425 Erlanger Straße 3JOLT Energy | 300 kW | frei |
| ChargePoint90402 Kressengartenstraße 14 227-7173ChargePoint | 300 kW | — |
| Aral pulse90471 Münchener Straße 401Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral pulse90443 Ulmenstraße 31Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral pulse90461 Wodanstraße 27Aral pulse | 300 kW | frei |
| BayWa Mobility Solutions GmbH90425 Kilianstraße 104BayWa Mobility Solutions GmbH | 300 kW | frei |
| Audi charging hub90471 Ecke Münchnerstraße, BauernfeindstraßeAudi charging hub | 300 kW | — |
| solid GmbH90429 Südliche Fürther Str. -solid GmbH | 200 kW | belegt |
| Aral pulse90425 Erlanger Straße 40Aral pulse | 150 kW | — |
| ChargePoint90491 91 StadenstraßeChargePoint | 150 kW | — |
| ChargePoint90411 103 FlughafenstraßeChargePoint | 150 kW | — |
| ChargePoint90411 97-99FlughafenstraßeChargePoint | 150 kW | — |
| Aral pulse90411 Äußere Bayreuther Straße 137Aral pulse | 150 kW | belegt |
| solid GmbH90402 Parkplatz Norikerstr. -solid GmbH | 150 kW | frei |
| solid GmbH90480 Passauer Str. ggü. 49solid GmbH | 150 kW | frei |
| solid GmbH90469 Finkenbrunn 151solid GmbH | 150 kW | belegt |
| solid GmbH90449 Südwestpark 10solid GmbH | 150 kW | frei |
| solid GmbH90441 Sandreuthstraße 21solid GmbH | 150 kW | — |
| smopi® - Multi Chargepoint Solution90441 Kurt-Triest-Straße 1smopi® - Multi Chargepoint Solution | 100 kW | frei |
| Lidl90469 Julius-Loßmann-Straße 11Lidl | 60 kW | frei |
| Kaufland90443 Dianaplatz 23-25Kaufland | 50 kW | frei |
| Kaufland90435 Schwabacher Straße 99Kaufland | 50 kW | frei |
| Techem Energy Services GmbH90443 Eilgutstraße 2Techem Energy Services GmbH | 22 kW | — |
| AVIA VOLT90451 Wertachstraße 1AVIA VOLT | 22 kW | — |
| AVIA VOLT90427 Wiesbadener Straße 31AVIA VOLT | 22 kW | frei |
| e-mops GmbH & Co. KG Hallstr. 4 90513 Zirndorf90411 Marienbergstraße 96e-mops GmbH & Co. KG Hallstr. 4 90513 Zirndorf | 22 kW | — |
| ChargePoint90491 91 StadenstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90411 86 FlughafenstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KG90475 Bregenzer Straße 31Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KG | 22 kW | — |
| Techem Energy Services GmbH90402 Marientorgraben 1Techem Energy Services GmbH | 22 kW | belegt |
| ChargePoint90411 118 FlughafenstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90411 86 FlughafenstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90429 235 Fürther Str. 227-7173ChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90431 95 WitschelstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| TotalEnergies90411 Marienbergstr. 78TotalEnergies | 22 kW | frei |
| Berufsförderungswerk Nürnberg gGmbH90427 Schleswiger Str. 101Berufsförderungswerk Nürnberg gGmbH | 22 kW | frei |
| ChargePoint90489 Hohfederstraße 55ChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90402 14 Kressengartenstraße 227-7173ChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90402 14 Kressengartenstraße 227-7173ChargePoint | 22 kW | — |
| FEGA & Schmitt90449 Südwestpark 108FEGA & Schmitt | 22 kW | — |
| ChargePoint90402 14 Kressengartenstraße 227-7173ChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90411 111 FlughafenstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90429 235 Fürther Str.ChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90431 Lenkersheimer Str. 14ChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint90429 235 Fürther Str. 227-7173ChargePoint | 22 kW | — |
| Techem Energy Services GmbH90451 Hamburger Straße 61Techem Energy Services GmbH | 22 kW | — |
| ChargePoint90431 14 Lenkersheimer Str.ChargePoint | 22 kW | — |
| Schuster & Walther GmbH & Co. KG Loh Beteiligungs UG & Co. KG90439 Schwabacher Straße 3Schuster & Walther GmbH & Co. KG Loh Beteiligungs UG & Co. KG | 22 kW | frei |
| ChargePoint90429 235 Fürther Str. 227-7173ChargePoint | 22 kW | — |
| Techem Energy Services GmbH90402 Am Tullnaupark 15Techem Energy Services GmbH | 22 kW | — |
| ChargePoint90411 111 FlughafenstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| Gasthof Tut90475 Oelser Straße 17Gasthof Tut | 22 kW | — |
| ChargePoint90411 Flughafenstraße 100ChargePoint | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte