Ladestationen in Passau
In Passau sind 129 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 23 frei. 38 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 129
- Jetzt frei
- 23
- Schnelllader ab 50 kW
- 38
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 44–73.86 ct/kWh (Median 55)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 129)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Eichberger Schiffservice GmbH94036 Messestr. 6Eichberger Schiffservice GmbH | 400 kW | — |
| Eichberger Schiffservice GmbH94036 Messestr. 6Eichberger Schiffservice GmbH | 400 kW | — |
| IONITY GmbH94036 Donautal Ost 0IONITY GmbH | 350 kW | — |
| IONITY GmbH94036 Donautal West 0IONITY GmbH | 350 kW | — |
| IONITY94036 Rastanlage Donautal West, A3IONITY | 350 kW | frei |
| IONITY GmbH94036 Reichsgrafenstr. 35IONITY GmbH | 350 kW | — |
| Shell Recharge94036 Regensburger Straße 68Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Citywatt GmbH94036 Fürstenzeller Straße 39Citywatt GmbH | 300 kW | — |
| Citywatt GmbH94036 Fürstenzeller Straße 39Citywatt GmbH | 300 kW | belegt |
| Citywatt GmbH94036 Fürstenzeller Straße 39Citywatt GmbH | 300 kW | — |
| Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH94036 Sperrwies 1Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 300 kW | — |
| Shell Recharge94036 Sperrwies 1Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Shell Recharge94036 Sperrwies 1Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Kaufland94036 Neuburger Straße 128Kaufland | 180 kW | frei |
| Energie Südbayern GmbH94032 Kapuzinerstr. 67Energie Südbayern GmbH | 150 kW | — |
| Energie Südbayern GmbH94032 Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 30Energie Südbayern GmbH | 150 kW | — |
| Energie Südbayern GmbH94034 Rennweg 15Energie Südbayern GmbH | 150 kW | — |
| Energie Südbayern GmbH94034 Schulbergstr. 57Energie Südbayern GmbH | 150 kW | — |
| BayWa Mobility Solutions GmbH94034 Baywastr. 4BayWa Mobility Solutions GmbH | 150 kW | — |
| Citywatt GmbH94036 Pionierstraße 1Citywatt GmbH | 150 kW | frei |
| ALDI SÜD94036 Neuburger Straße 137ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG94036 Äußere Spitalhofstr. 15-17EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| 150 kW | frei | |
| BayWa Mobility Solutions GmbH94034 Baywastraße 4BayWa Mobility Solutions GmbH | 150 kW | frei |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| ALDI SE & Co. KG RegenstaufALDI SE & Co. KG Regenstauf | 150 kW | frei |
| Lidl94034 Lindau 9Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland94036 Neuburger Str. 128Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl94034 Lindau 9Lidl | 60 kW | belegt |
| MER Germany94032 Grünaustr. 1Mer Germany GmbH | 50 kW | — |
| MER Germany94032 Innstr. 76Mer Germany GmbH | 50 kW | — |
| 50 kW | frei | |
| 50 kW | — | |
| Energie Südbayern GmbH94036 Äußere Spitalhofstr. 53Energie Südbayern GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive GmbH94036 Meraner Straße 1E.ON Drive GmbH | 50 kW | — |
| Allego94036 Regensburger Str. 37Allego GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure94036 Raststätte Donautal Ost 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure94036 Raststätte Donautal West 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | — |
| MER Germany94032 Innstraße 69bMer Germany GmbH | 22 kW | — |
| Mer Germany94032 11 Kleiner ExerzierplatzMer Germany | 22 kW | frei |
| MER Germany94032 Grünaustraße 2Mer Germany GmbH | 22 kW | — |
| MER Germany94032 Vorholzstraße 40Mer Germany GmbH | 22 kW | — |
| Mer Germany94032 1 RathausplatzMer Germany | 22 kW | frei |
| Klinikum Passau / Eigenbetrieb der Stadt Passau94032 Innstr. 76Klinikum Passau / Eigenbetrieb der Stadt Passau | 22 kW | — |
| Citywatt GmbH94032 Kapuzinerstr. 32Citywatt GmbH | 22 kW | frei |
| Energie Südbayern GmbH94032 Nibelungenstr. 15Energie Südbayern GmbH | 22 kW | — |
| Erich Röhr GmbH & Co KG.94032 Spitalhofstraße 70Erich Röhr GmbH & Co KG. | 22 kW | — |
| Energie Südbayern GmbH94032 Domplatz 10Energie Südbayern GmbH | 22 kW | — |
| Energie Südbayern GmbH94032 Heiliggeistgasse 12Energie Südbayern GmbH | 22 kW | — |
| Citywatt GmbH94032 Spitalhofstraße 82Citywatt GmbH | 22 kW | — |
| SMATRICS GmbH & Co KG94032 Jahnstraße 1SMATRICS GmbH & Co KG | 22 kW | — |
| SMATRICS GmbH & Co KG94032 Obere Donaulände 5SMATRICS GmbH & Co KG | 22 kW | — |
| SMATRICS GmbH & Co KG94032 Römerplatz 2SMATRICS GmbH & Co KG | 22 kW | — |
| SMATRICS GmbH & Co KG94032 Heiliggeistgasse 12SMATRICS GmbH & Co KG | 22 kW | — |
| SMATRICS GmbH & Co KG94032 Bahnhofstraße 27SMATRICS GmbH & Co KG | 22 kW | — |
| Stadtwerke Passau GmbH94032 Römerplatz 1Stadtwerke Passau GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Passau GmbH94032 Obere Donaulände 5Stadtwerke Passau GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Passau GmbH94032 Jahnstraße 1Stadtwerke Passau GmbH | 22 kW | — |
| Energie Südbayern GmbH94032 Otto-Geyer-Str. 0Energie Südbayern GmbH | 22 kW | — |
| Energie Südbayern GmbH94032 Grünaustr. 15Energie Südbayern GmbH | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte