Ladestationen in Bayreuth
In Bayreuth sind 87 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 15 frei. 29 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 87
- Jetzt frei
- 15
- Schnelllader ab 50 kW
- 29
- Stärkste Säule
- 475 kW
- Übliche Preisspanne
- 44–75 ct/kWh (Median 66)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 87)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Porsche Sales & Marketplace95448 Wolfsbacher Straße 6Porsche Sales & Marketplace | 475 kW | frei |
| Eviny95448 Königsbergstr. 37Eviny | 400 kW | frei |
| autostrom.plus95448 Oberthiergärtner Str. 0Autostrom plus GmbH | 400 kW | — |
| autostrom.plus95448 Oberthiergärtner Str. 0Autostrom plus GmbH | 400 kW | — |
| autostrom.plus95448 Oberthiergärtner Str. 0Autostrom plus GmbH | 400 kW | — |
| BayWa Mobility Solutions GmbH95448 Nürnberger Straße 104BayWa Mobility Solutions GmbH | 400 kW | frei |
| BayWa Mobility Solutions GmbH95447 Frankengutstraße 14BayWa Mobility Solutions GmbH | 400 kW | frei |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH95447 Justus-Liebig-Str. 45JET Tankstellen Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH95447 Justus-Liebig-Str. 45JET Tankstellen Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH95447 Justus-Liebig-Str. 45JET Tankstellen Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH95448 Christian-Ritter-von-Langheinrich-StraÃe 2Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Recharge95448 Christian-Ritter-von-Langheinrich-Str.2Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH95448 Christian-Ritter-von-Langheinrich-StraÃe 4Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Comfort Charge95444 Löhestr 6Comfortcharge GmbH | 200 kW | — |
| BayWa Mobility Solutions GmbH95447 Frankengutstr. 14BayWa Mobility Solutions GmbH | 200 kW | — |
| solid GmbH95447 Universitätstraße 30solid GmbH | 200 kW | frei |
| BayWa Mobility Solutions GmbH95448 Nürnberger Str. 104BayWa Mobility Solutions GmbH | 200 kW | — |
| EWE Go GmbH95447 Otto-Hahn-StraÃe 1cEWE Go GmbH | 150 kW | — |
| Allego95448 Sophian-Kolb-Straße 6 aAllego | 150 kW | frei |
| EWE Go GmbH95448 Sophian-Kolb-Str. 16EWE Go GmbH | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG95445 SpinnereistraÃe 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW | — |
| solid GmbH95444 Am Sendelbach 1solid GmbH | 50 kW | — |
| solid GmbH95444 Luitpoldplatz -solid GmbH | 50 kW | belegt |
| Allego95447 Ludwig-Thoma-Straße 24Allego | 50 kW | belegt |
| E.ON Drive GmbH95447 Justus-Liebig-StraÃe 96E.ON Drive GmbH | 50 kW | — |
| Kaufland95448 Weiherstraße 27Kaufland | 50 kW | belegt |
| EDEKA Pensel95448 Königsallee 45Andreas Pensel e.K. | 50 kW | — |
| MOON POWER GmbH95448 Nürnberger Straße 95MOON POWER GmbH | 50 kW | — |
| MOON POWER GmbH95448 Theodor-Schmidt-Straße 6MOON POWER GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive GmbH85448 Bernecker StraÃe 70E.ON Drive GmbH | 22 kW | — |
| bayernwerk e-mobil95444 Kanalstraße 5bayernwerk e-mobil | 22 kW | — |
| bayernwerk e-mobil95444 Luitpoldplatz 2bayernwerk e-mobil | 22 kW | — |
| Lohmühle Hotel-Restaurant95444 BadstraÃe 37Lohmühle Hotel-Restaurant | 22 kW | — |
| Lohmühle Hotel-Restaurant95444 BadstraÃe 37Lohmühle Hotel-Restaurant | 22 kW | — |
| Wattif Europe GmbH95444 Badstr. 14Wattif Europe GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH95444 Friedrich-Puchta-Straße 27solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH95444 Jahnstraße 11Bsolid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH95444 Bürgerreuther Straße 1solid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH95444 Opernstraße 22solid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH95444 Luitpoldplatz 13solid GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH95444 Dammallee 2solid GmbH | 22 kW | frei |
| E.ON Drive GmbH95445 Andreas-Meisel-Weg 1E.ON Drive GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH95445 Dr.-Würzburger-Str. 12solid GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH95447 Ludwig-Thoma-Str. 20solid GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH95447 Frankengutstraße 14solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH95447 Universitätstraße P5solid GmbH | 22 kW | — |
| ALDI SÃD95447 Otto-Hahn-StraÃe 1aALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — |
| TotalEnergies95447 Justus-Liebig-Str. 41TotalEnergies | 22 kW | — |
| Fraunhofer-Gesellschaft e. V.95448 Gottlieb-Keim-StraÃe 62Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 22 kW | — |
| Auto-Scholz GmbH & Co. KG95448 Wolfsbacher Str. 8-10Auto-Scholz GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Fa. Parzen GmbH & Co. KG95448 Königsallee 50Fa. Parzen GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| eltric GmbH95448 Weiherstr. 29eltric GmbH | 22 kW | — |
| eltric GmbH95448 Weiherstr. 31eltric GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH95448 Albrecht-Dürer-StraÃe 2aStadtwerke Bayreuth Holding GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH95448 Kurpromenade 5solid GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH95448 Markgrafenallee 5solid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH95448 Leersstraße 10solid GmbH | 22 kW | — |
| ALDI SÃD95448 TunnelstraÃe 11ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — |
| Präg Strom95448 Hugenottenstr. 21Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| solid GmbH95448 Grünewaldstraße -solid GmbH | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte