Ladestationen in Bamberg
In Bamberg sind 80 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 33 frei. 13 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 80
- Jetzt frei
- 33
- Schnelllader ab 50 kW
- 13
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 40–70 ct/kWh (Median 70)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 80)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| IONITY96103 Heganger 26IONITY | 400 kW | frei |
| Porsche Sales & Marketplace96052 Kärntenstraße 12Porsche Sales & Marketplace | 352 kW | — |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| 200 kW | frei | |
| 150 kW | frei | |
| ALDI SE & Co. KG AdelsdorfALDI SE & Co. KG Adelsdorf | 150 kW | frei |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| ChargePoint96052 Kärntenstraße 1ChargePoint | 150 kW | — |
| ChargePoint96052 5 KärntenstraßeChargePoint | 150 kW | — |
| ChargePoint96052 38 Kronacher StraßeChargePoint | 63 kW | — |
| Lidl96052 Laubanger 14aLidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl96052 Laubanger 14ALidl | 60 kW | frei |
| MOON POWER GmbH96052 Kärntenstraße 9MOON POWER GmbH | 50 kW | belegt |
| solid GmbH96047 Mußstraße 5asolid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH96047 Georgendamm 2asolid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH96047 Schützenstraße 2solid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH96047 Franz-Ludwig-Straße 21solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH96047 Maxplatz Karstadt neben TG-Einfahrt -solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH96049 Gaustadter Hauptstraße 63solid GmbH | 22 kW | — |
| Ladegrün! eG96049 Jakobsplatz 9Ladegrün! eG | 22 kW | — |
| solid GmbH96050 Dr.-v.-Schmitt-Straße 12solid GmbH | 22 kW | belegt |
| Stadtwerke Bamberg96050 Luitpoldstraße 7Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH96050 Pödeldorferstraße 176solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH96052 Luitpoldstraße 40solid GmbH | 22 kW | frei |
| Wohnzimmer Koch GmbH96050 Gutenbergstr 18Wohnzimmer Koch GmbH | 22 kW | — |
| Wohnzimmer Koch GmbH96050 Gutenbergstraße 18Wohnzimmer Koch GmbH | 22 kW | — |
| Robert Bosch GmbH96050 Robert Bosch Str. 40Robert Bosch GmbH | 22 kW | — |
| Energielösung GmbH96050 Ludwigstraße 23Energielösung GmbH | 22 kW | — |
| Autohaus Sperber GmbH & Co. KG96050 Kunigundendamm 80Autohaus Sperber GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Autohaus Sperber GmbH & Co. KG96050 Ohmstraße 10aAutohaus Sperber GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| solid GmbH96052 Siechenstraße 101solid GmbH | 22 kW | frei |
| Stadtwerke Bamberg96052 Heinrich Weber Platz 10Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH96052 Weißenburgstraße 8solid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH96052 Brennerstraße 9 a,bsolid GmbH | 22 kW | frei |
| Stadtwerke Bamberg96052 Margaretendamm 28Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH96052 Siechenstraße 75solid GmbH | 22 kW | — |
| Auto-Scholz GmbH & Co. KG96052 Kärntenstraße 1Auto-Scholz GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| solid GmbH96052 Lorenz-Krapp-Str. 25solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH96052 Theodor-Mathieu-Straße 17asolid GmbH | 22 kW | frei |
| energielösung GmbH96052 Hallstadter Straße 119energielösung GmbH | 22 kW | — |
| MOON POWER GmbH96052 Josef-Kindshoven-Straße 2MOON POWER GmbH | 22 kW | frei |
| ChargePoint96052 5 KärntenstraßeChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint96052 51 Kronacher StraßeChargePoint | 22 kW | — |
| Techem Energy Services GmbH96050 Gutenbergstraße 16Techem Energy Services GmbH | 22 kW | frei |
| bayernwerk Regio Energie GmbH96050 Ludwigstraße 23bayernwerk Regio Energie GmbH | 22 kW | belegt |
| Techem Energy Services GmbH96050 Buchenstraße 1Techem Energy Services GmbH | 22 kW | — |
| TotalEnergies96050 Ohmstraße 10aTotalEnergies | 22 kW | frei |
| ChargePoint96052 51 Kronacher Str.ChargePoint | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| solid GmbH96052 Margaretendamm 28solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH96047 Markusplatz 18solid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH96052 Heinrich-Weber-Platz 10solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH96049 Parkplatz Würzburger Straße -solid GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH96052 Luitpoldstraße 7solid GmbH | 22 kW | — |
| solid GmbH96049 Schranne 9solid GmbH | 22 kW | frei |
| solid GmbH96052 Nathan-R.-Preston-Straße 1solid GmbH | 22 kW | belegt |
| solid GmbH96052 Letzengasse 1solid GmbH | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte