Ladestationen in Duisburg
In Duisburg sind 384 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 19 frei. 56 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 384
- Jetzt frei
- 19
- Schnelllader ab 50 kW
- 56
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 40.34–66 ct/kWh (Median 44)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 384)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Pfalzwerke AG47055 Düsseldorfer Str. 400Pfalzwerke AG | 400 kW | — |
| Pfalzwerke AG47055 Düsseldorfer Str. 400Pfalzwerke AG | 400 kW | — |
| Aral Pulse47058 Kardinal-Galen-Str. 106BP Europa SE | 300 kW | — |
| JOLT Energy47167 Im Holtkamp 124JOLT Energy | 300 kW | belegt |
| Shell Deutschland GmbH47198 Moerser Str. 121Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Recharge47198 Moerser Str. 121Shell Recharge | 300 kW | belegt |
| Aral pulse47058 Kardinal-Galen-Straße 106Aral pulse | 300 kW | frei |
| E.ON Drive Infrastructure47166 Helene-Kropp-StraÃe 4 4E.ON Drive Infrastructure GmbH | 200 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47167 Am Inzerfeld 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47051 Alter Markt 1Stadtwerke Duisburg AG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47055 KulturstraÃe 37ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47057 MemelstraÃe 72Stadtwerke Duisburg AG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47057 Kommandantenstr. 19ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47057 Sternbuschweg 61ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47058 AakerfährstraÃe 50ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47058 Aakerfährstr. 50ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47059 Auf der Höhe 99ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47119 Friedrich-Ebert-StraÃe 36ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Comfort Charge47137 BahnhofstraÃe 87Comfortcharge GmbH | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47138 Westenderstr 47EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47138 Westender Str. 47EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47167 SchlachthofstraÃe 36ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Aral Pulse47226 Friedrich-Ebert-StraÃe 117BP Europa SE | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47228 RömerstraÃe 244EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47239 Rathausallee 25ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47239 Rathausallee 11EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47259 Mündelheimer Str. 173ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47259 Mündelheimer StraÃe 130-132EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47269 GroÃenbaumer Allee 99-107ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47269 Keniastr. 31EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD47269 GroÃenbaumer Allee 99-107ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Aral pulse47226 Friedrich-Ebert-Straße 117Aral pulse | 150 kW | frei |
| Comfort Charge47059 Weidenweg 28Comfortcharge GmbH | 100 kW | — |
| Q1 Autostrom47059 Auf der Höhe 35Q1 Energie AG | 100 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47053 HagelstraÃe 3Stadtwerke Duisburg AG | 75 kW | — |
| Lidl47053 Brückenstr. 60Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl47166 Duisburger Str. 277Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland47179 Kometenplatz 10Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl47053 Brückenstraße 60Lidl | 60 kW | frei |
| Kaufland47179 Kometenplatz 10Kaufland | 60 kW | frei |
| Lidl47166 Duisburger Straße 277Lidl | 60 kW | — |
| Pfalzwerke AG47055 Düsseldorfer Str. 400Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| Lidl47057 Koloniestr. 78Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| Allego47138 Am Nordhafen 2Allego GmbH | 50 kW | — |
| Gerd Breuer GmbH47139 Am Nienhaushof 2Gerd Breuer GmbH | 50 kW | — |
| Kaufland47166 Duisburger Str. 303Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG47167 Theodor-Heuss-Str. 0Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| EDEKA Jucknies47167 Kaiser-Friedrich-Str. 278Jürgen Jucknies e.K. | 50 kW | — |
| EDEKA Jucknies47167 Kaiser-Friedrich-Str. 278Jürgen Jucknies e.K. | 50 kW | — |
| ALDI SÃD47228 Flutweg 125ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47228 Jägerstr. 3Stadtwerke Duisburg AG | 50 kW | — |
| MOON POWER GmbH47249 Düsseldorfer Landstraße 37MOON POWER GmbH | 50 kW | — |
| Kaufland47166 Duisburger Straße 303Kaufland | 50 kW | frei |
| Kaufland47166 Duisburger Straße 303Kaufland | 50 kW | belegt |
| Lidl47057 Koloniestraße 78Lidl | 50 kW | frei |
| EDEKA Einzelhandelsgesellschaft RR mbH & Co. KG47057 Sternbuschweg 94-98EDEKA Einzelhandelsgesellschaft RR mbH & Co. KG | 50 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47051 Burgplatz 1Stadtwerke Duisburg AG | 49 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47198 Rheinanlagen 11Stadtwerke Duisburg AG | 49 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47229 Rumelner Str. 101Stadtwerke Duisburg AG | 49 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47279 Wedauer Str. 389Stadtwerke Duisburg AG | 49 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte