Ladestationen in Duisburg
In Duisburg sind 405 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 45 frei. 63 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 405
- Jetzt frei
- 45
- Schnelllader ab 50 kW
- 63
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 44–58 ct/kWh (Median 58)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 405)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Pfalzwerke AG47055 Düsseldorfer Str. 400Pfalzwerke AG | 400 kW | — |
| Pfalzwerke AG47055 Düsseldorfer Str. 400Pfalzwerke AG | 400 kW | — |
| TotalEnergies47138 12 Auf der HöheTotalEnergies | 400 kW | — |
| TotalEnergies47055 36 ForststrasseTotalEnergies | 400 kW | — |
| Aral Pulse47058 Kardinal-Galen-Str. 106BP Europa SE | 300 kW | — |
| JOLT Energy47167 Im Holtkamp 124JOLT Energy | 300 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH47198 Moerser Str. 121Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Recharge47198 Moerser Str. 121Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Aral pulse47058 Kardinal-Galen-Straße 106Aral pulse | 300 kW | frei |
| E.ON Drive Infrastructure47166 Helene-Kropp-Straße 4 4E.ON Drive Infrastructure GmbH | 200 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47167 Am Inzerfeld 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW | — |
| Ladenetz47051 Alter Markt 1Ladenetz | 150 kW | — |
| Ladenetz47053 Hagelstraße 1Ladenetz | 150 kW | belegt |
| ALDI SÜD47055 Kulturstraße 37ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Stadtwerke Duisburg AG47057 Memelstraße 72Stadtwerke Duisburg AG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47057 Kommandantenstr. 19ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47057 Sternbuschweg 61ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47058 Aakerfährstraße 50ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47058 Aakerfährstr. 50ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47059 Auf der Höhe 99ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47119 Friedrich-Ebert-Straße 36ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Comfort Charge47137 Bahnhofstraße 87Comfortcharge GmbH | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47138 Westenderstr 47EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47138 Westender Str. 47EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47167 Schlachthofstraße 36ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Ladenetz47198 Roonstr. 35Ladenetz | 150 kW | — |
| Aral Pulse47226 Friedrich-Ebert-Straße 117BP Europa SE | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47228 Römerstraße 244EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Ladenetz47229 Am Markt 1Ladenetz | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47239 Rathausallee 25ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47239 Rathausallee 11EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47259 Mündelheimer Str. 173ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47259 Mündelheimer Straße 130-132EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47269 Großenbaumer Allee 99-107ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47269 Keniastr. 31EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD47269 Großenbaumer Allee 99-107ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Aral pulse47226 Friedrich-Ebert-Straße 117Aral pulse | 150 kW | frei |
| Ladenetz47057 Heinrich Bertmans Straße 6Ladenetz | 150 kW | — |
| Ladenetz47057 Memelstraße 89Ladenetz | 150 kW | — |
| Comfort Charge47059 Weidenweg 28Comfortcharge GmbH | 100 kW | — |
| Q1 Autostrom47059 Auf der Höhe 35Q1 Energie AG | 100 kW | — |
| Lidl47053 Brückenstr. 60Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl47166 Duisburger Str. 277Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland47179 Kometenplatz 10Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl47053 Brückenstraße 60Lidl | 60 kW | — |
| Kaufland47179 Kometenplatz 10Kaufland | 60 kW | frei |
| Lidl47166 Duisburger Straße 277Lidl | 60 kW | — |
| Ladenetz47055 Margaretenstraße 19Ladenetz | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG47055 Düsseldorfer Str. 400Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| Lidl47057 Koloniestr. 78Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| Allego47138 Am Nordhafen 2Allego GmbH | 50 kW | — |
| Gerd Breuer GmbH47139 Am Nienhaushof 2Gerd Breuer GmbH | 50 kW | — |
| Kaufland47166 Duisburger Str. 303Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| Kaufland47166 Duisburger Str. 303Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG47167 Theodor-Heuss-Str. 0Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| EDEKA Jucknies47167 Kaiser-Friedrich-Str. 278Jürgen Jucknies e.K. | 50 kW | — |
| EDEKA Jucknies47167 Kaiser-Friedrich-Str. 278Jürgen Jucknies e.K. | 50 kW | — |
| ALDI SÜD47228 Flutweg 125ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | — |
| MOON POWER GmbH47249 Düsseldorfer Landstraße 37MOON POWER GmbH | 50 kW | frei |
| Kaufland47166 Duisburger Straße 303Kaufland | 50 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte