Ladestationen in Düsseldorf
In Düsseldorf sind 922 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 462 frei. 82 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 922
- Jetzt frei
- 462
- Schnelllader ab 50 kW
- 82
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 48–48.7 ct/kWh (Median 48)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 922)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Audi charging hub40472 EUREF-Campus 1DAudi charging hub | 400 kW | — |
| Ladenetz40477 Klever Straße 30Ladenetz | 400 kW | frei |
| Ladenetz40477 Schlossstraße 2Ladenetz | 400 kW | frei |
| Aral Pulse40627 In den Kötten 9BP Europa SE | 400 kW | — |
| TotalEnergies40597 15 ForststrasseTotalEnergies | 400 kW | frei |
| Ladenetz40221 Fährstraße 28Ladenetz | 400 kW | frei |
| Ladenetz40215 Ernst-Reuter-Platz 2Ladenetz | 400 kW | frei |
| Ladenetz40227 Kruppstraße 64Ladenetz | 400 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH40470 Münsterstraße 328Shell Deutschland GmbH | 360 kW | — |
| JOLT Energy40468 Heinrich-Ehrhardt-Straße 14JOLT Energy | 350 kW | frei |
| JOLT Energy40489 Arnheimer Straße 22JOLT Energy | 350 kW | frei |
| JOLT Energy40629 Bergische Landstraße 166JOLT Energy | 350 kW | frei |
| Gottfried Schultz Automobilhandels SE40468 Klaus-Bungert-Str. 2Gottfried Schultz Automobilhandels SE | 320 kW | — |
| Porsche Sales & Marketplace40468 Klaus-Bungert-Straße 2Porsche Sales & Marketplace | 320 kW | frei |
| Ladenetz40210 Immermannstraße 45Ladenetz | 300 kW | frei |
| Ladenetz40212 Berliner Allee 32Ladenetz | 300 kW | frei |
| Ladenetz40213 Graf-Adolf-Platz 2Ladenetz | 300 kW | frei |
| Ladenetz40217 Elisabethstraße 65Ladenetz | 300 kW | frei |
| Aral pulse40221 Südring 115Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral Pulse40221 Südring 115BP Europa SE | 300 kW | — |
| Ladenetz40223 Südring 60Ladenetz | 300 kW | frei |
| Pfalzwerke AG40231 Königsberger Str. 87Pfalzwerke AG | 300 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40472 Am Hülserhof 0EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| Aral Pulse40547 Lütticher Str. 100BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral Pulse40547 Lütticher Str. 108BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral pulse40589 Münchener Straße 300Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral Pulse40589 Münchener Straße 300BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral Pulse40589 Münchener Str. 300BP Europa SE | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH40591 Kölner Landstr. 73Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH40591 Kölner Landstr. 73Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Recharge40595 Frankfurter Straße 197Shell Recharge | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH40595 Frankfurter Strasse 197Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH40595 Frankfurter Strasse 197Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Aral pulse40629 Bergische Landstraße 605Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral pulse40547 Lütticher Straße 100Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral pulse40547 Lütticher Straße 108Aral pulse | 300 kW | frei |
| Ladenetz40235 Ackerstraße 203Ladenetz | 300 kW | frei |
| Ladenetz40470 Mercedesstraße 22Ladenetz | 300 kW | frei |
| Ladenetz40549 Pariser Straße 34Ladenetz | 300 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH40225 Auf'm Hennekamp 5Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH40229 Karlsruher Str. 45Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Tesla Germany GmbH40231 Erkrather Str. 364Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH40470 Mercedesstr. 11Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Pfalzwerke AG40231 Königsberger Str. 87Pfalzwerke AG | 200 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40597 Hauptstraße 6-8EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW | — |
| NEW Energie40223 Aachener Str. 90NEW Energie | 200 kW | frei |
| Jolt Energy GmbH40468 Heinrich-Ehrhardt-Str. 14Jolt Energy GmbH | 160 kW | — |
| Jolt Energy GmbH40489 Arnheimer Str. 22Jolt Energy GmbH | 160 kW | — |
| Jolt Energy GmbH40629 Bergische Landstr. 166Jolt Energy GmbH | 160 kW | — |
| ALDI SÜD40233 Erkrather Straße 248ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Mer Germany40233 74 Ronsdorfer StraßeMer Germany | 150 kW | frei |
| SWD AG40235 Ackerstr. 203Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW | — |
| SWD AG40470 Mercedesstraße 22Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD40489 Angermunder Straße 37kALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| SWD AG40547 Hansaallee 11Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD40549 Heerdter Landstraße 115ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| SWD AG40549 Pariser Str. 37Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD40591 Harffstr. 24ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ChargePoint40595 Bertha-von-Suttner-Straße 11-15ChargePoint | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40599 Reisholzer Bahnstraße 37EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte