Ladestationen in Ingolstadt
In Ingolstadt sind 188 öffentliche Ladestationen erfasst. 66 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 188
- Schnelllader ab 50 kW
- 66
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 39–64 ct/kWh (Median 49)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 188)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Pfalzwerke AG85051 Am Hochfeldweg 4Pfalzwerke AG | 400 kW |
| Eviny85055 Frühlingstraße 31Eviny | 400 kW |
| Porsche Sales & Marketplace85053 Manchingerstraße 106Porsche Sales & Marketplace | 320 kW |
| Citywatt GmbH85049 Degenhartstraße 2Citywatt GmbH | 300 kW |
| Citywatt GmbH85049 Degenhartstraße 2Citywatt GmbH | 300 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85049 Friedrichshofener Str. 2aStadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 300 kW |
| Plenitude On The Road85051 Am Hochfeldweg 2Plenitude On The Road | 300 kW |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH85051 Am Hochfeldweg 2aJET Tankstellen Deutschland GmbH | 300 kW |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH85051 Am Hochfeldweg 2aJET Tankstellen Deutschland GmbH | 300 kW |
| Numbat GmbH85053 Eriagstraße 11Numbat GmbH | 300 kW |
| Numbat GmbH85053 Eriagstraße 11Numbat GmbH | 300 kW |
| AUDI Aktiengesellschaft85053 IN-Campus Allee 22-16AUDI Aktiengesellschaft | 300 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85053 IN-Campus Allee 0Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 300 kW |
| Spirii85053 Manchinger Strasse 84Spirii | 300 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85053 Am Auwaldsee 6Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 300 kW |
| Plenitude On The Road85053 MANCHINGER STR. 115Plenitude On The Road | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG85055 Goethestr. 145EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW |
| Aral Pulse85055 Schollstraße 2BP Europa SE | 300 kW |
| DEAMP85055 Otto-Hahn-Straße 2 4DEAMP | 300 kW |
| AUDI AG85057 Auto-Union-Str. 1Audi AG | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH85057 Pascalstr. 8Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Shell Recharge85057 Pascalstraße 8Shell Recharge | 300 kW |
| Aral pulse85055 Schollstraße 2Aral pulse | 300 kW |
| Porsche Zentrum Ingolstadt85053 Manchinger Straße 106Auto-Scholz Sportwagen GmbH | 270 kW |
| CUBOS Service GmbH85053 Eriagstr. 11aCUBOS Service GmbH | 235 kW |
| AUDI Aktiengesellschaft85057 Senefelderstraße 10AUDI Aktiengesellschaft | 225 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG85055 Isaak-Newton-Str. 6EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG85057 Furtwänglerstraße 6EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| EWE Go GmbH85051 Münchener Straße 134EWE Go GmbH | 160 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85049 Jahnstraße 0Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH85049 Barthlgasserstr. 33Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 150 kW |
| IFG Ingolstadt AöR85049 Schloßlände 21IFG Ingolstadt AöR | 150 kW |
| IFG Ingolstadt AöR85049 Dreizehnerstr. 0IFG Ingolstadt AöR | 150 kW |
| IFG Ingolstadt AöR85049 Jahnstr. 0IFG Ingolstadt AöR | 150 kW |
| ALDI SÜD85051 Münchener Straße 180ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| MER Germany85051 Bahnhofstraße 6Mer Germany GmbH | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG85053 Eriagstraße 13EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Pfalzwerke AG85053 Manchinger Straße 0Pfalzwerke AG | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85053 Geisenfelder Str. 42Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 150 kW |
| EWE Go GmbH85055 Nürnberger Str. 12EWE Go GmbH | 150 kW |
| ALDI SÜD85055 Despag-Straße 2ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG85055 Manfred-Hochstatter-Str. 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85055 Kriegsstr. 13Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 150 kW |
| EDEKA85055 Despag-Straße 1EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH85055 Beilngrieser Str. 169Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 150 kW |
| Plenitude On The Road85055 Römerstraße 50Plenitude On The Road | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85057 Neuburger Str. 75Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 150 kW |
| Allego85057 Permoserstr. 90Allego | 150 kW |
| AUDI Aktiengesellschaft85057 Pascalstraße 6AUDI Aktiengesellschaft | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG85057 Am Westpark 5EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| ChargePoint85053 110 Manchinger StraßeChargePoint | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85055 Beilngrieser Str. 169Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85049 Dreizehnerstraße 0Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 150 kW |
| Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH85049 Schloßlände 21Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH | 150 kW |
| Bauer Energietechnik e.K.85055 Marie-Curie-Str. 3Bauer Energietechnik e.K. | 120 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG85055 Siemensstr. 1AEnBW mobility+ AG und Co.KG | 98 kW |
| Autohaus Hofmann GmbH85053 Manchinger Strasse 110Autohaus Hofmann GmbH | 75 kW |
| Autohaus Hofmann & Wittmann GmbH85053 Manchinger Straße 80Autohaus Hofmann & Wittmann GmbH | 63 kW |
| Lidl85051 Elisabethstraße 15Lidl | 60 kW |
| Lidl85057 Permoserstraße 81Lidl | 60 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte