Ladestationen in Ansbach
In Ansbach sind 38 öffentliche Ladestationen erfasst. 10 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 38
- Schnelllader ab 50 kW
- 10
- Stärkste Säule
- 300 kW
- Übliche Preisspanne
- 46.22–70 ct/kWh (Median 70)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte
| Standort | Leistung |
|---|---|
| ENBWENBW | 300 kW |
| PRO.mobility FEGA&Schmitt GmbH91522 Rettistraße 5PRO.mobility FEGA&Schmitt GmbH | 225 kW |
| Kaufland91522 Ritter-von-Lang-Allee 7Kaufland | 180 kW |
| Allego91522 Schöneckerstraße 4Allego | 150 kW |
| 150 kW | |
| 150 kW | |
| solid GmbH91522 Brauhausstr. 9solid GmbH | 150 kW |
| Lidl91522 Louis-Schmetzer-Str. 4Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW |
| Lidl91522 Louis-Schmetzer-Str. 4Lidl | 50 kW |
| 50 kW | |
| Kaufland91522 Ritter-von-Lang-Allee 7Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 43 kW |
| Allego91522 Residenzstraße 2-6Allego GmbH | 22 kW |
| Georg Breitschwert GmbH & Co.KG91522 Bandelstraße 21Georg Breitschwert GmbH & Co.KG | 22 kW |
| solid GmbH91522 Rügländer Straße 1solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Crailsheimstraße 1solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Am Stadion 2solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Eyber Straße 3solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Feuerbachstraße 1solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Liebigstraße 1solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Fischstraße 6solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Karlsplatz -solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Martin-Luther-Platz 46solid GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Reitbahn 4solid GmbH | 22 kW |
| ALDI SÜD91522 Rothenburger Straße 9ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW |
| Cloppenburg GmbH91522 Rudolf-Diesel-Str. 2Cloppenburg GmbH | 22 kW |
| Autohaus Ansbach W. Oberseider GmbH & Co. KG91522 Feuchtwanger Str. 36Autohaus Ansbach W. Oberseider GmbH & Co. KG | 22 kW |
| Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH91522 Eyber Str. 79Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH | 22 kW |
| Wirelane GmbH91522 Am Anger 1Wirelane Public I GmbH | 22 kW |
| Wirelane GmbH91522 Eichendorffstraße hinter 17Wirelane Public I GmbH | 22 kW |
| solid GmbH91522 Danziger Str. 5solid GmbH | 22 kW |
| ALDI SE & Co. KG HelmstadtALDI SE & Co. KG Helmstadt | 22 kW |
| Elektro Lintermann GmbH91522 Liebigstraße 8Elektro Lintermann GmbH | 11 kW |
| Robert Bosch GmbH91522 Robert-Bosch-Str. 1Robert Bosch GmbH | 11 kW |
| Robert Bosch GmbH91522 Robert-Bosch-Straße 1Robert Bosch GmbH | 11 kW |
| Robert Bosch GmbH91522 Robert-Bosch-Str. 1Robert Bosch GmbH | 11 kW |
| 11 kW | |
| — | |
| — |