Ladestationen in Vitoria-Gasteiz
In Vitoria-Gasteiz sind 70 öffentliche Ladestationen erfasst. 35 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 70
- Schnelllader ab 50 kW
- 35
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 70)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| CHARGING TOGETHER SL01195 A-1,Km. 341CHARGING TOGETHER SL | 400 kW |
| Tesla Spain SLU01015 Lermandabidea Kalea, 8Tesla Spain SLU | 250 kW |
| CHARGING TOGETHER SL01010 Portal De Foronda Kalea,9CHARGING TOGETHER SL | 180 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01013 Avenida Del Cantabrico, 8REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW |
| REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L01010 Düsseldorf Kalea,2REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 150 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01013 Zamarraga,1 BIBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.01010 Transgourmet - Gm Vitoria - Av. De LosENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.01010 Düsseldorf Kalea, 1, 01010 Gasteiz, Araba, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01010 Calle Ramón Rubial, 2(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01010 Calle Del Duque De Wellington, 52(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01010 Calle Baiona, 26, 01010 Vitoria-Gasteiz Vitor(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01009 C\ Juana Jugan 3(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01010 Av. Los Huetos 18(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01010 C\ Tarragona 9(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01008 C\ Pintor Teodoro Dublang 7(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01013 Paseo De La Biosfera, 2(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01003 Calle Portal De Elorriaga 14(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01009 Calle José Miguel Barandiaran, 6(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01003 C/ Portal De Elorriaga, 17REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 130 kW |
| CHARGING TOGETHER SL01010 Bremen,10CHARGING TOGETHER SL | 120 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU01015 Lermandabidea Kalea, 18TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| CHARGING TOGETHER SL01015 Paduleta,57CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| CHARGING TOGETHER SL01007 Alto De Armentia,10CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.01007 Alto De Armentia Kalea, 23WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01015 Paduleta,57IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| Punto Recargas SL01015 E.Leclerc Vitoria-Gasteiz, Mahatma Gandhi KalPunto Recargas SL | 80 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.01006 Venta De La Estrella Kalea, 5, 01006ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01010 Bremen,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01006 Las Trianas Nº 17REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01010 Cl Avenida Huetos, 81REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01008 Cl Castilla, 30REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01002 Francia,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01010 Urartea,23IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.01013 Mcdonalds - Vitoria- Gamarrako Atea, 38A,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| EDP CLIENTES SAU01010 Vitorialanda (Estación Edp) 12EDP CLIENTES SAU | 50 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01007 Calle Castillo De Quejana, 10(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01007 Calle Castillo De Quejana, 1(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01007 Plaza Amadeo García De Salazar(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01015 C\ Juan Gris 15(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01002 C. Del Obispo Ballester, 33(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01003 Calle Polvorín Viejo, 8(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01006 Calle De Iturritxu, 5A, 01006 Vitoria-Gasteiz(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01008 Calle Pedro De Asua Kalea, 21(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01005 Calle Eduardo Dato, 46A(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 25 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01006 Avda. Olarizu, 1REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01010 Sierra De Andia Kalea, 10REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01003 Boulevard De Salburua, S/N, Parking Int. Plta. -1REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.01008 C/ Luis Heintz S/NAPK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.01008 Ramiro De Maeztu Kalea 14APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01010 Dusseldorf,6IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01013 La Peña,11IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01013 Portal De Betoño,10IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01010 Felix Maria Samaniego,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01195 Madrid Irun,341IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01007 Uleta,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.01013 Calle Zaramaga, 1WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U01007 Alto De Armentia,7IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.01013 Portal De Gamarra, 40WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW |
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA01195 B.º Zearsoloeta, 1 - Vitoria - Gasteiz(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 20 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA01015 C/ Ollamendi, 8 Parc.4 (P. Industrial De Júndiz)REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte