Ladestationen in Valladolid
In Valladolid sind 75 öffentliche Ladestationen erfasst. 41 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 75
- Schnelllader ab 50 kW
- 41
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 75)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| CHARGING TOGETHER SL47015 Pedro José Acosta,6CHARGING TOGETHER SL | 400 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.47012 Calle Turquesa, 71WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 200 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.47197 C. De Santiago López González, 17WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 200 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU47013 Vial Camino Camino De Mieza, 17TotalEnergies Charging Services España, SLU | 170 kW |
| CHARGING TOGETHER SL47009 De Gijón,62CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU47197 Avenida De Salamanca, 108TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA47014 AVDA REAL VALLADOLID 5CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 150 kW |
| Galp Energía España, S.A.U.47012 Autov. A-11, Pk 3,200 Con Va-20Galp Energía España, S.A.U. | 150 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47009 Burgos,54IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.47012 C. Pirita, 49, 47012 ValladolidERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.47008 Camino Viejo De Simancas, 46DERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| Emovili Fast, S.L.47008 Calle De Pilar Miró 2Emovili Fast, S.L. | 60 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47620 Valdemelones,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.47008 C. Felipe Sánchez Román, S/N, 47008 ValladolidERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.47012 Avda. SoriaPLENOIL, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.47009 Avenida De BurgosPLENOIL, S.L. | 60 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47012 A-601, P.K. 4,90 DREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47197 Avda. Salamanca, 80REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47010 Cl Avenida Palencia, 33REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47012 C/ Plata Nº 41REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47008 Cr C-610, P.K. 3,500REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47014 Av De Salamanca, 68 AREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47013 Cl Avenida Segovia, 44REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47007 Cl Puente Colgante, 12REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47008 C/ Camino Viejo De Simancas, 46REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47009 Av Del Euro, S.N.REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47009 Av. De Burgos, 33REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47013 Cl Paseo Arco De Ladrillo, 65REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47009 Avda Burgos Nº100REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47012 C. De Villabañez, 100REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47014 Francesco Scrimieri,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47003 Ramon Y Cajal,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47007 Duque De Zaragoza,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA47010 CALLE COSTA BRAVA Nº 2CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47009 Av De Burgos, 51, 47009 Valladolid, SpainENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47009 Gasexpress - Avenida De Burgos, 82ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47008 Gasexpress Valladolid - Avenida De Zamora, 51ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47009 Mcdonalds - C. Menta, 49, 47009 Valladolid,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47008 C. Del Arca 7, 47008 Valladolid, SpainENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47012 Los Palillos,86IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| CHARGING TOGETHER SL47014 Puerto Rico,8CHARGING TOGETHER SL | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47009 Euro,2IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 44 kW |
| Emerix Systems S.L.47007 Plaza Colón 2Emerix Systems S.L. | 32 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47006 Hotel Silken Juan De Austria - P.º DeENDESA X WAY, S.L. | 30 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47011 C/ Del Cementerio, 9 Valladolid Valladolid (Es)REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA47008 C/ Miguel De Unamuno, S/NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47014 Padre Llanos,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47008 P.º De Zorrilla, 332, 47008 Valladolid, SpainENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.47009 Mcdonalds - Calle Menta 49, 47009ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47012 Juan Carlos I,77IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47009 Burgos,23IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47002 Don Sancho,7IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47013 Arca Real,46IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47015 Mº De Sto. Domingo De Silos,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47008 Vega Sicilia,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47014 Pio Del Rio Hortega,2IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47012 Villabañez,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47008 Alcaparra,15IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47008 Pilar Miro,6IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U47013 Teide,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte