Ladestationen in Palma
In Palma sind 109 öffentliche Ladestationen erfasst. 24 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 109
- Schnelllader ab 50 kW
- 24
- Stärkste Säule
- 350 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 109)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Motor Box Mallorca SL07011 Camí dels Reis 166Motor Box Mallorca SL | 350 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07013 Esq.Cami D`El, Cm, Camí De Son RapinyaREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07199 Cami De Son Fangos, 151REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW |
| Galp Energía España, S.A.U.07007 Carrer George Sand, 4Galp Energía España, S.A.U. | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL07004 De Jaume Balmes,42CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.07008 Carrer De Biniamar, 16, 07008 Palma De Mallorca, Islas Baleares, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| Prio Recharge Sl.07011 Camí de Jesús, 10Prio Recharge Sl. | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL07007 Del Camp De Déu,23CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L07015 Carrer de Vista Alegre, 1REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 100 kW |
| REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L07004 Avenida de las Flores, 9REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 100 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.07010 Camí Dels Reis, 302Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW |
| REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L07007 C. del Camp de Déu, 23REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 80 kW |
| PLENOIL, S.L.07610 Calle Del Cabusó, 3-5PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L07013 Camí de Son Rapinya, 1REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.07003 Continental Parking Comte Sallent - AvingudaENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL07013 Camí De Son Rapinya, 30, 07013 Palma, Illes Balears, SpainEtecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07007 Cm Cami Salard, S.NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07611 Ae Vial Salida Aeropuerto, S.N.REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U07010 Bisbe Pere De Puigdorfila,5IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U07007 Son Falco,24IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA07007 Camí de Son Fangos, 25CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.07007 Endesa - Camí Fondo, 2ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| FENIE ENERGIA, SA07008 Calle Aragó, 180 Palma, BalearesFENIE ENERGIA, SA | 50 kW |
| FENIE ENERGIA, SA07004 C/ Alfons el Magnánïm, 90FENIE ENERGIA, SA | 50 kW |
| Electrica Sollerense SA07003 Plaça Del Bisbe Berenguer De Palou, 13Electrica Sollerense SA | 25 kW |
| Electrica Sollerense SA07004 Avinguda D'alexandre RossellóElectrica Sollerense SA | 24 kW |
| EMAYA, S.A.07006 Carrer Del Callao, S/NEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07011 Estadi Son Moix - Camí dels Reis, s/nEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07011 Estadi Son Moix - Camí dels Reis, s/nEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07010 Pl. Paris 1EMAYA, S.A. | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07610 C/ Samil, 25 (Sal. 10 Autovía Llevant)REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07014 C/ Génova, 2REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07011 Avda. Argentina, 83REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07004 C/ Eusebio Estada, 80REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA07004 C/ Pere Caffaro, 11REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07012 Avinguda Jaume Iii, 18EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07012 Via Roma, 3AEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07012 Via Roma, 3AEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07012 Via Roma, 3AEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07014 C Marquès De La Sènia, 32EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07014 C Marquès De La Sènia, 32EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07012 Av. De Gabriel RocaEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07010 C De Jesús, 40EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07010 C De Jesús, 40EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07003 C D'ausiàs March, 26EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07007 C De Manacor, 70EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07007 C De Manacor, 70EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07002 Pl Comtat Del Rosselló, 0EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07002 Pl Comtat Del Rosselló, 0EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07004 C Del Comte D'empúries, 6EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07002 C De La Riera, 2EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07002 C De La Riera, 2EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07002 Av De Gabriel Alomar, 2EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07002 Av De Gabriel Alomar, 2EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07015 C Camilo José Cela, S/NEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07006 C De Manuel Azaña, 46EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07008 Sebastià Arrom, 4EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07015 Camí De Gènova A Sant Agustí, 2EMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07199 Camí De Can Cota, 8AEMAYA, S.A. | 22 kW |
| EMAYA, S.A.07198 Camí De MuntanyaEMAYA, S.A. | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte