Ladestationen in Madrid
In Madrid sind 521 öffentliche Ladestationen erfasst. 201 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 521
- Schnelllader ab 50 kW
- 201
- Stärkste Säule
- 350 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 521)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| IONITY GmbH Sucursal en España28042 M-40, Km 7.4IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW |
| PORSAMADRID, S.L.28050 Avenida De Burgos 87PORSAMADRID, S.L. | 350 kW |
| PORSAMADRID, S.L.28050 Avenida De Burgos 87PORSAMADRID, S.L. | 350 kW |
| CHARGING TOGETHER SL28046 Paseo De La Castellana,100CHARGING TOGETHER SL | 300 kW |
| Tesla Spain SLU28015 Plaza De Los Mostenses, S/NTesla Spain SLU | 250 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.28045 Calle Del Mezquite, 5BWenea Services Spain, S.L. | 240 kW |
| CHARG-ELECTRA SPAIN SL28026 Av Del Manzanares, 210, UseraCHARG-ELECTRA SPAIN SL | 200 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA28053 Cr M-301 P.K. 3,50 IREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA28051 Cr M-50 ,P.K. 34 M.I.REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA28023 Cr A-6 P.K. 8,00 M.D.REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.28025 Calle Matilde Hernández, 100WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 180 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA28042 Av Hispanidad, S.N. (Aeropuerto Barajas)REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA28007 Av Doctor Esquerdo, 153REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.28037 C/Isaac Jimenez, 2WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA28041 CL TERTULIA 1 AV. ANDALUCÍA KM 7CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 150 kW |
| Punto Recargas SL28054 C. Del Thaler, 28, Carabanchel, 28054 Madrid,Punto Recargas SL | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.28053 Calle Eje 3-9, 28053 Madrid, SpainENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL28054 Cl. Aguacate 47,S/NCHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL28041 A-42,14CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL28042 Tauro,27CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| MAKSU ESPAÑA SL28001 Plaza De Colón, S/NMAKSU ESPAÑA SL | 150 kW |
| EDP CLIENTES SAU28041 C. Del Simca S/NEDP CLIENTES SAU | 150 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.28007 Avenida De La Ciudad De Barcelona, 61, 28007 Madrid, Comunidad De Madrid, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.28037 Calle De Los Hermanos García Noblejas, 35, 28037 Madrid, Comunidad De Madrid, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.28031 Av. Del Ensanche De Vallecas, 2, Vallecas, 28031, Comunidad De Madrid, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.28046 Paseo De La Castellana, 160WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.28028 Calle Roberto Domingo, 3WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.28014 C. De Alcalá, 17, Centro, Centro, 28014 MadridERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 150 kW |
| Tesla Spain SLU28046 Paseo De La Castellana, 100Tesla Spain SLU | 150 kW |
| Prio Recharge Sl.28033 Cl Tomas Redondo, 10Prio Recharge Sl. | 150 kW |
| Galp Energía España, S.A.U.28046 P.º De La Castellana, 259, BGalp Energía España, S.A.U. | 120 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.28050 Calle De Margarita De Parma, 1WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 120 kW |
| Punto Recargas SL28042 C. Bahía de PollensaPunto Recargas SL | 120 kW |
| Punto Recargas SL28038 Av. de la Albufera, 153, 28038 Madrid, EspañPunto Recargas SL | 120 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28025 Avenida Abrantes, 57TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28030 Calle Carmen Amaya, 13TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28045 Calle General Lacy, 21TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28034 Calle De Lezama, 7TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28026 Avenida De Cordoba, 3TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28038 Calle San Claudio, 154TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28039 Calle De Pamplona, 63TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28008 Calle Del Buen Suceso, 27TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28021 Calle Godella, 116TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28032 Calle Villar Dondiego, 34TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28032 Calle Minerva, 17TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28022 Av. Del Ingeniero Conde De Torroja, 16TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| TotalEnergies Charging Services España, SLU28005 Calle Francisco NievaTotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW |
| CHARGING TOGETHER SL28017 Avenida De Daroca,Km 0,4CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28043 Sandro Pertini,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28007 Luis Peidro,11IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28047 Eugenia De Montijo,36IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28030 Hacienda De Pavones,231IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28027 Esteban Mora,43IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28032 Jose Prat,27IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.28023 Blanca De Castilla, 6Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28021 Santa Florencia,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| CHARGING TOGETHER SL28051 El Real De San Vicente,17CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28026 Santoña,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28023 Zarzuela,21IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U28003 Santander,5IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte