Ladestationen in Sevilla
In Sevilla sind 176 öffentliche Ladestationen erfasst. 45 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 176
- Schnelllader ab 50 kW
- 45
- Stärkste Säule
- 250 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 176)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Tesla Spain SLU41092 Calle Camino De Los DescubrimientosTesla Spain SLU | 250 kW |
| COSTCO WHOLESALE SPAIN SLU41015 Calle Ganímedes, 9, NorteCOSTCO WHOLESALE SPAIN SLU | 180 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U41006 Huerto Del Maestre,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U41006 Su Eminencia,2IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL41005 Luis De Morales,3CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41092 C. Leonardo Da Vinci, 1, 41092 Sevilla, SpainENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U41007 Fernandez Murube,32IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.41006 C. Pedro Muñoz Torres, 3, 41006 SevillaERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.41092 C. Francisco De Xerez, 41092 SevillaERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.41009 Calle Don Fadrique, 11Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW |
| CHARGING TOGETHER SL41015 Estrella Vega,20CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.41006 Calle Pruna, 2Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.41015 Calle Esparteros, 1WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.41008 Calle Nivel, 8WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.41007 Calle Antioquía, 54WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.41008 Avenida Ronda De Pio Xii, 4WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.41020 Calle Flor De La Porcelana, 2WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.41016 C/Alfonso Braojos Garrido, 1WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW |
| Punto Recargas SL41015 Carretera Sevilla, 5, 41015 Sevilla, SpainPunto Recargas SL | 100 kW |
| Atlante Iberia SL41015 C. Ganímedes, 3Atlante Iberia SL | 98 kW |
| PLENOIL, S.L.41007 Aviación, 115 P.L. CalongePLENOIL, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.41006 Travesía Su Eminencia, 2-2PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L41013 Av. de Jerez, s/nREMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41013 Av. Manuel Siurot, 25, 41013 Sevilla, SpainENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41020 C. Luis Fuentes Bejarano, 45, 41020 Sevilla,ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41092 C. Charles Darwin, 1, 41092 Sevilla, SpainENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41018 C. Juglar, 1, 41018 Sevilla, SpainENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41092 C. Leonardo Da Vinci, 17, 41092 Sevilla,ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41020 Cr A-92, P.K. 1,5 Margen Izdo.REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41007 Cr N-4, 537,6REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41002 Cl Torneo, 70REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41012 Cl Avenida De La Raza, S.N.REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41008 Cr Se-30 P.K. 0,10 DREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41012 Cr N-4 P.K. 544 MdREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41007 Cr N-4, 537,6REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41007 Cl Avenida Montesierra, S.NºREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA41020 C. José Jesús García Díaz, Nº 1CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA41013 Ctra. de Utrera (A-376) PK 1CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41015 C. Ganímedes, 7, 41015 Sevilla, SpainENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41004 Endesa - Avenida De La Borbolla, 4ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.41009 Saba - C. San Juan De Ribera, 41009 Sevilla,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U41015 Estrella Castor,S/NIBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U41013 Pirotecnia,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.41001 P.º De Cristóbal Colón, 10Wenea Services Spain, S.L. | 50 kW |
| GESTION INTELIGENTE DE CARGAS S.L.41012 Av. Molini, 3GESTION INTELIGENTE DE CARGAS S.L. | 50 kW |
| Galp Energía España, S.A.U.41092 Calle De Triana, Puerta GGalp Energía España, S.A.U. | 44 kW |
| ACCIONA Recarga41007 Avenida De Kansas City, S/NACCIONA Recarga | 23 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41018 Calle Campo De Los Mártires, 10REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U41007 Rafael Beca Mateos,52IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41012 Avda. Reino Unido, 3REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41020 C. José Jesús García Díaz, 2REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41015 Av. Alcalde Manuel Del Valle, 54REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA41019 Concepción Estevarena S/NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.41001 Puente Del Cristo De La Expiración El Cachorro 746APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.41007 Calle Doctor Laffon Soto, 2Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.41007 Calle Aviación, 21Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U41015 Astronomía,9IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ION SMART ENERGY 2000 SL41007 Avda Del Motor 7ION SMART ENERGY 2000 SL | 22 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.41008 Av. De Pablo Iglesias, 3Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.41015 Calle Profesor Tierno Galván, 22Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte