Ladestationen in Murcia
In Murcia sind 106 öffentliche Ladestationen erfasst. 46 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 106
- Schnelllader ab 50 kW
- 46
- Stärkste Säule
- 360 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 106)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| CHARGING TOGETHER SL30110 Victor Garrigos,9CHARGING TOGETHER SL | 360 kW |
| Torrecillas Serna, S.A.30100 Carretera de Madrid km 3,84 36Torrecillas Serna, S.A. | 320 kW |
| Tesla Spain SLU30850 2 C. El Olivo, Totana, Mc 30850, Es, 2Tesla Spain SLU | 250 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30100 Juan Carlos I,45IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 180 kW |
| CHARGING TOGETHER SL30110 Avda Juan De Borbon S/N,S/NCHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL30009 Ciclista Mariano Rojas,S/NCHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL30100 N-301,32CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30100 N-301,32IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| Punto Recargas SL30006 Av. Juana Jugan, 26Punto Recargas SL | 100 kW |
| CHARGING TOGETHER SL30110 Maestra Soledad Gallego,42CHARGING TOGETHER SL | 90 kW |
| WENEA EMOBILITY SERVICES S.L.30592 C/Mercedes Luengo, S/NWENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 85 kW |
| PLENOIL, S.L.30152 Avda. Del PalmarPLENOIL, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.30100 Ctra. Madrid 22APLENOIL, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.30151 Avda. Costera SurPLENOIL, S.L. | 60 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30120 Cl Avenida 1º De Mayo, 95REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30100 Cr N-301 Desvio Espinardo , P.K. 3REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30155 Cr A-30 P.K. 408,1REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30107 Avenida De Los Jeronimos 160REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30003 Av. Primero De Mayo, 21REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30007 Cr N-340, 665,3REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30100 Ctra. Espinardo, S/NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30110 Avda. Juan De Borbón, S/NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30006 C/ 1º De Mayo, S/NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30006 Cr L-2F *Puente Tocinos*, 5REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30007 Alicante,8IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30110 Don Juan De Borbon,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30011 De La Justicia,2IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30110 Nueva Condomina,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30012 Sur,5IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30009 Pinos,7IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30009 Pergola,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30011 De La Justicia,6IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30120 Mayor,179IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30008 Nuestra Señora De Los Buenos Libros,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA30009 Av. Miguel de Cervantes, 106CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30007 Don Juan De Borbon,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30002 Rio Segura,6IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.30161 Gps Petro Puente - Vereda Solís, 26, 30161ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.30007 Gasexpress Murcia - Carr. De Alicante, 120,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.30837 C. Galicia, 10, 30837 Alcantarilla, Murcia,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.30161 Gps Petro Puente - Vereda Solís, 26, 30161ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30006 Condomina,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30850 El Granado (Pg. Industrial El Saladar),1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30100 Juan Carlos I,77IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30008 Circular,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Allego Spain S.L.U30100 Ctra. De Madrid, Km 384Allego Spain S.L.U | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30120 Cr Mu-603 2REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 40 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30100 C/ Mayor, 7REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30007 Avda. Dr. Pascual Parrilla Paricio, 10REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30006 C/ Mayor, 57 - C/ Pol. CamposolREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA30009 Gran Via Ronda Norte, 24REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30006 Luxemburgo (Pg.Cabezo Beaza),1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30110 Metrovacesa,2IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.30001 Paseo Menéndez Pelayo S/NAPK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.30006 Plaza De Santoña S/NAPK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30150 Cartagena,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30010 Florencia,24IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30002 Proclamación,2IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30002 Rio Segura,6IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U30002 Florida Blanca,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte