Ladestationen in Palmas de Gran Canaria, Las
In Palmas de Gran Canaria, Las sind 67 öffentliche Ladestationen erfasst. 34 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 67
- Schnelllader ab 50 kW
- 34
- Stärkste Säule
- 360 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 67)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria35010 Matías Vega Guerra S-N, C.P. 35016Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | 360 kW |
| Jarada Motor, S.L.35014 C. Eufemiano Fuentes Cabrera 5Jarada Motor, S.L. | 320 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.35011 Av. Escaleritas, 152, 35011, Las Palmas De Gran Canaria, Las Palmas, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 300 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.35019 Calle Avenida Pintor Felo Monzón, 44Wenea Services Spain, S.L. | 240 kW |
| EDP CLIENTES SAU35014 Calle Eufemiano Fuentes Cabrera 4EDP CLIENTES SAU | 203 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.35019 Avenida Juan Carlos I Parcela 42, 35019, Las Palmas De Gran Canaria, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 180 kW |
| CHARGING TOGETHER SL35229 Gc-1 Salida ,5CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35004 Sagulpa - Av. Alcalde José RamirezENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35459 Gc-2, 22, 35458 Guía, Las Palmas, SpainENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35018 C. Lucy Cabrera Suárez, 35018, Las Palmas,ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35014 Canary Oil Miller - C. Eufemiano FuentesENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL35016 Blas Cabrera Felipe,2CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL35018 Cruz Del Ovejero, S/NCHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| CHARGING TOGETHER SL35459 Félix García González,12CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| Prio Recharge Sl.35001 C, Av. Eufemiano Jurado, 4Prio Recharge Sl. | 90 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35012 Parque De Don Benito Pérez Galdós, 35012 LasENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35003 Avenida Alcalde J, Av. Alcalde José RamirezENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35014 Canary Oil Miller - C. Eufemiano FuentesENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL CANARIAS, S.L.U.35018 Barrio De TamaraceitePLENOIL CANARIAS, S.L.U. | 60 kW |
| PLENOIL CANARIAS, S.L.U.35459 C/ Félix García GonzálezPLENOIL CANARIAS, S.L.U. | 60 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA35019 Av. Escaleritas, 170REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U35011 Pintor Juan Guillermo,6IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria35008 C/ Albareda 47Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | 50 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.35016 Avda. Maritima, S/NWenea Services Spain, S.L. | 50 kW |
| Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria35003 Av. Alcalde José Ramírez Bethencourt, 12Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | 50 kW |
| Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria35012 Av. De La Feria, 1 (Infecar)Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35010 Ctra. Del Rincón, S/N, 35010 Las Palmas DeENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35005 Royal Hideaway Santa Catalina - Calle León YENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35002 C. San Bernardo, 35002 Las Palmas De GranENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35014 Ctra. De Mata, Las Palmas De Gran Canaria,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35010 Parking Intermodal El Rincón - Ctra. DelENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35018 C. Hermanos Domínguez Santana, 15, 35018 LasENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES TAXISTAS DE LAS PALMAS35013 C/ LUIS CORREA MEDINA, 19SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES TAXISTAS DE LAS PALMAS | 50 kW |
| Allego Spain S.L.U35008 C/Dr. Juan Dominguez Perez, 4.Allego Spain S.L.U | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA35010 C/ República Dominicana, 10REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA35015 Ctra. C-811, 140REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA35011 C/ Gustavo J. Navarro Nieto, 15REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA35016 Paseo Blas Cabrera De Felipe, S/NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U35019 Harald Flick,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.35019 Av De Escaleritas, S/NWenea Services Spain, S.L. | 22 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.35002 Av. Rafael Cabrera, S/NWenea Services Spain, S.L. | 22 kW |
| Wenea Services Spain, S.L.35004 Plaza Doctor Rafael O'shanahan, S/NWenea Services Spain, S.L. | 22 kW |
| Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria35017 Gc-310, Jardín CanarioConsejo Insular de la Energía de Gran Canaria | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U35018 Cesar Manrique,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35010 Parking Auditorio Alfredo Kraus - Avda,ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35007 Saba - C. León Y Castillo, 324, 328, 35007ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35007 Saba - C. León Y Castillo, 324, 328, 35007ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35012 Parque De Don Benito Pérez Galdós, 35012 LasENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U35008 Profesor Lozano,14IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| EDP CLIENTES SAU35018 Calle Camino Viejo, 19 C.C. Tamaraceite S/NEDP CLIENTES SAU | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U35014 Rafaela De Las Casas Gonzalez,61IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35018 Intercambiador De Tamaraceite (Andén 1),ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA35010 Av Hoya De La Gallina SnREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 20 kW |
| Emovili Fast, S.L.35017 Calle La Calzada 100Emovili Fast, S.L. | 7 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U35013 Norte Del,112IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |
| Comunidad de Bienes Aparcamientos Primero de Mayo35014 Calle Bernardino Correa Viera, 8Comunidad de Bienes Aparcamientos Primero de Mayo | 7 kW |
| C.C. LAS RAMBLAS CENTRO S.L.35019 Av. Juan Carlos I, 29C.C. LAS RAMBLAS CENTRO S.L. | 7 kW |
| Etecnic Movilidad Electrica, SRL35019 Av Pintor Felo Monzón, 44 Cc 7Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 7 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U35010 Velarde,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.35016 Parking Insular Hospital Vega San Jose -ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte