Ladestationen in Jerez de la Frontera
In Jerez de la Frontera sind 65 öffentliche Ladestationen erfasst. 32 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 65
- Schnelllader ab 50 kW
- 32
- Stärkste Säule
- 360 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 65)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| (ZUNDER) Grupo Easychargar SA11408 Parking Del Cc Luz Shopping(ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 360 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.11405 Avenida Del Polo, 34, 11405, Cádiz, Andalucía, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 200 kW |
| CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U.11405 Avenida Arcos, Sector 28 La Marquesa Norte, 11406 Cadiz, Andalucía, SpainCEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 180 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11408 Ronda Aurora Boreal,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL11407 Nacional Iv Madrid-Cadiz,S/NCHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| Tesla Spain SLU11408 Ronda Aurora Boreal, S/NTesla Spain SLU | 150 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11407 Nacional Iv Madrid-Cadiz,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.11408 Calle Suiza, S/N, 11408 Jerez De La Frontera, CádizERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| CHARGING TOGETHER SL11408 Del Reino Unido ,2CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| Prio Recharge Sl.11400 CTRA. DEL CALVARIO S/NPrio Recharge Sl. | 90 kW |
| Punto Recargas SL11408 C. Holanda, 0, 11408 Jerez De La Frontera, CPunto Recargas SL | 90 kW |
| Emovili Fast, S.L.11407 Avenida Tío Pepe 13Emovili Fast, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.11404 CrtaPLENOIL, S.L. | 60 kW |
| Punto Recargas SL11406 P.º de las DeliciasPunto Recargas SL | 60 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11408 Av. Alcalde Cantos Ropero, 33REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11408 Cl Cuatro Caminos, S.NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11591 Cr P-0435, 0.5REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11407 Avda. Presidente Adolfo Suarez NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11407 Cl Avenida Duque De Abrantes, S.REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11406 Cr C-440 P.K. 2,00 DREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11405 Cr N-342, 4REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11405 Avda Andalucía Nº 34REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11405 Martín Ferrador, S.NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA11408 CTRA NACIONAL-IV, 641CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA11405 AVDA DE EUROPA, S/NCENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11402 C. Nuño De Cañas, 1, 11402 Jerez De LaENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11405 Mcdonalds - Av. De Europa, S/N, 11407 JerezENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11405 Mcdonalds - Av. De Europa, S/N, 11407 JerezENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11407 Agricultura,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11408 Área Sur,S/NIBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11407 Alcalde Alvaro Domecq,35IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Allego Spain S.L.U11407 Av. Tío Pepe, 53Allego Spain S.L.U | 50 kW |
| Galp Energía España, S.A.U.11407 Av. Duque De Abrantes, 84Galp Energía España, S.A.U. | 44 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11591 Cl Barrio Caulina - (Crta Acceso N-4REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 40 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11403 C. Porvera, 26REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11407 Av. Tio Pepe, 3 - C/ De La MetalurgiaREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA11407 Prolongación C/ Pizarro, S/NREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.11401 Plaza Madre De Dios S/NAPK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.11403 Plaza Del Arenal S/NAPK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| APK ELECTRIC, S.L.11405 Plaza Del Caballo S/NAPK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11408 Holanda,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11402 Parking Insur - Calle Larga, 21ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11408 Rda. Aurora Boreal, 11408 Jerez De LaENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11408 Rda. Aurora Boreal, 11408 Jerez De LaENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11592 C. Nueva Vía Montecastillo, Cádiz, SpainENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11401 C. Ávila, 15, 11401 Jerez De La Frontera,ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11408 E.S. Gacosur Jerez - Pol. Ind. El Portal, C.ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11406 Beethoven Mercadona Loc,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11401 Maria Antonia Jesus Tirado,9IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| MAKSU ESPAÑA SL11403 Plaza Del Mamelón, S/NMAKSU ESPAÑA SL | 22 kW |
| MAKSU ESPAÑA SL11403 Calle Puerto, S/NMAKSU ESPAÑA SL | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11405 Presbitero Felipe Fernandez,S/NIBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11405 Praga,S/NIBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11402 Divina Pastora,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11407 Hipotels Sherry Park - Avenida AlcaldeENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.11408 Hospital San Juan Grande - Glorieta DoctorENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |
| P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U.11403 C/ Larga, 52P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW |
| P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U.11408 Avenida Reina Sofía, S/NP-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW |
| P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U.11402 Plaza Esteve, S/NP-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U11408 Area Sur,N/AIBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte