Ladestationen in Elx/Elche
In Elx/Elche sind 63 öffentliche Ladestationen erfasst. 28 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 63
- Schnelllader ab 50 kW
- 28
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 63)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| CHARGING TOGETHER SL03295 Ciento Sesenta Y Tres,1135CHARGING TOGETHER SL | 400 kW |
| CHARGING TOGETHER SL03295 Ciento Sesenta Y Tres,1135CHARGING TOGETHER SL | 400 kW |
| REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L03202 Avinguda de la Universitat d'Elx, 68REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 150 kW |
| CHARGING TOGETHER SL03203 Porta De La Morer,14CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| Punto Recargas SL03205 Carrer Jacarilla, 7, 03205 Elx, Alicante, SpaPunto Recargas SL | 120 kW |
| CHARGING TOGETHER SL03202 Cami De La Bassa Dels Moros,7CHARGING TOGETHER SL | 120 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03202 Cami De La Bassa Dels Moros,7IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 120 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.03320 Av. De Illice, S/N, N-340, 17, 03320 Torrellano, AlicanteERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.03206 Avda. Almansa 19PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| PLENOIL, S.L.03205 Calle AlcorcónPLENOIL, S.L. | 60 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA03293 Cr N-340, 714,1REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA03294 Cv-853 P.K 6,700REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA03195 Cl Avenida De Cartagena, 59REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA03294 Cr Cv-855, 8,3REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA03293 Cr Cv-8500 P.K. 3,60 IREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA03290 Camino Viejo Elche- Santa PolaREPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03294 Molino,15IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03320 Illice,38IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03191 Atenas,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03203 Alcoi,12IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03205 Crevillente,29IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03203 Alicante,148IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03205 Antonio Brotons Pastor,110IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.03203 Mcdonalds - Poligono Industrial D'altabix,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.03206 Carrer Almansa, 62, 03206 Carrus, Alicante,ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| CHARGING TOGETHER SL03204 Antonio Machado ,69CHARGING TOGETHER SL | 50 kW |
| CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA03205 AVDA. CREVILLENTE 31CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW |
| Allego Spain S.L.U03205 Avinguda De Crevillente, 11Allego Spain S.L.U | 50 kW |
| ERANOVUM E-MOBILITY, S.L.03205 Avinguda De Novelda, 113, 03205 Elx, AlacantERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW |
| REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA03202 Avinguda D'alacant, 113,REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03201 Josep Maria Buch,62IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE03202 AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD S/N. RECTORADO Y CONSEJO SOCIALUNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 22 kW |
| COVES ENERGY SOLUTIONS SL03207 AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD, S/N (TORREVAILLO)COVES ENERGY SOLUTIONS SL | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03201 Vicente Blasco Ibañez,57IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03204 Crevillente,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03204 Torres Quevedo,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03206 Olegario Domarco Seller,93IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03205 De Las Cortes Valencianas,S/NIBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03202 Arquitecto Boix Matarredona,0IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03206 Almansa,68IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03206 Monover,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03203 Juan De La Cierva,43IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03204 Pere Joan Perpinya,102IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03203 Eugenio D'ors,3IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03191 Comunidad Valenciana,147IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03203 Nicolas Copernico,4IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03203 Porta De La Morera,14IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03205 Asuncion Parreño Garcia,1IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.03205 C.C. L'aljub - Carrer Jacarilla, 7, 03293ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.03205 C.C. L'aljub - Carrer Jacarilla, 7, 03205ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.03205 Centro Comercial Aljub - Carrer Jacarilla,ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03201 Antonio Machado,84IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03191 Teodoro Llorente Campoamor,2IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03295 A-70,25IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03295 A-70,25IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03195 El Altet (Poligono I),47IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.03205 Carrer Almansa, 62, 03206 Carrus, Alicante,ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03208 Alzabares Alto (Pol.1),280IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 16 kW |
| ENDESA X WAY, S.L.03203 Carrer Porta De La Morera, 03203 Elx,ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U03203 Almazara,11IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte