Ladestationen in Willich
In Willich sind 62 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 20 frei. 8 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 62
- Jetzt frei
- 20
- Schnelllader ab 50 kW
- 8
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 52–57.98 ct/kWh (Median 52)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 62)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| ENBWENBW | 400 kW | frei |
| Mer Germany47877 2 Akira-Okada-StraßeMer Germany | 400 kW | frei |
| Porsche Sales & Marketplace47877 Jakob-Kaiser-Str. 1Porsche Sales & Marketplace | 320 kW | frei |
| Electra47877 Akira-Okada-StraßeElectra | 300 kW | frei |
| 300 kW | frei | |
| Tesla, Inc.Tesla, Inc. | 250 kW | frei |
| E.ON Drive Infrastructure47877 Raststätte Cloerbruch Nord 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 160 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure47877 Raststätte Cloerbruch Süd 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 160 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Ramshof 1MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| MWEnergy GmbH47877 Albrecht-Dürer-Straße 0MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Domgarten 6MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| mwenergy47877 Fadheider Str. 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Martinplatz 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Am Hüevel 3MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Jahnplatz 0MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| mwenergy47877 Bonnenring 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Jakob-Kaiser-Str. 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| PMA/TOOLS AG47877 Siemensring 44PMA/TOOLS AG | 22 kW | — |
| Theo Boeckels Nutzfahrzeuge GmbHwww47877 Am Nordkanal 18-20Theo Boeckels Nutzfahrzeuge GmbHwww | 22 kW | — |
| Beate Leiders e.K.47877 Darderhöfe 1Beate Leiders e.K. | 22 kW | — |
| ALDI SÜD47877 Jakob-Krebs-Straße 122ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Brauereistraße 7mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Hubertusplatz 12MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| mwenergy47877 Zum Schwimmbad 1mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Bahnstraße 0MWEnergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Hermann-Löns-Straße 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Peterstraße 56mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Hochstraße 56mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Gietherstraße 4MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| mwenergy47877 Hardt 21mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Jakob-Krebs-Straße 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Siemensring 8MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Gießerallee 8MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| mwenergy47877 Hans-Martin-Schleyer-Str. 18amwenergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Ackerstraße 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| mwenergy47877 Höterkesweg 0mwenergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Akira-Okada-Str. 2MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| Porsche Zentrum Willich47877 Jakob-Kaiser - Straße 1Tölke & Fischer Sportwagen GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| HK GmbH47877 Siemensring 54-56HK Beratung, Verwaltung und Beteiligung GmbH | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| MWEnergy GmbH47877 Brauereistr 7MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| MWEnergy GmbH47877 Rothweg 2MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Kirchplatz 13MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| MWEnergy GmbH47877 Zum Schwimmbad 1MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| MWEnergy GmbH47877 Martin-Rieffert-Straße 1MWEnergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18aMWEnergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Hermann-Löns-Str. 0MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| MWEnergy GmbH47877 Hardt 21MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Höterkesweg 0MWEnergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Hochstraße 65MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Ackerstraße 57MWEnergy GmbH | 22 kW | belegt |
| MWEnergy GmbH47877 Jakob-Krebs-Straße 0MWEnergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Bonnenring 0MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Jakob-Kaiser-Straße 12MWEnergy GmbH | 22 kW | frei |
| MWEnergy GmbH47877 Fadheiderstrasse 0MWEnergy GmbH | 22 kW | — |
| MWEnergy GmbH47877 Martinsplatz 1MWEnergy GmbH | 22 kW | — |
| ALDI SE & Co. KG MönchengladbachALDI SE & Co. KG Mönchengladbach | 22 kW | frei |
| Timo Syring47877 Kirchhofstr. 26aTimo Syring | 11 kW | — |
| 11 kW | — | |
| Florian Korthauer47877 Josef-Herlitz-Str. 77Florian Korthauer | 7.4 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte