Ladestationen in Mönchengladbach
In Mönchengladbach sind 327 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 216 frei. 65 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 327
- Jetzt frei
- 216
- Schnelllader ab 50 kW
- 65
- Stärkste Säule
- 600 kW
- Übliche Preisspanne
- 42–59 ct/kWh (Median 54.6)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 327)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| NEW Energie41179 Helmut-Grashoff-Str. 1NEW Energie | 600 kW | frei |
| NEW Energie41179 Hilderather Str. 2NEW Energie | 500 kW | — |
| NEW Energie41236 Odenkirchener Str. 201NEW Energie | 500 kW | frei |
| NEW Energie41239 Dahlener Str. 570NEW Energie | 500 kW | frei |
| Hepp-Schwamborn41199 Regioparkring 7Hepp-Schwamborn | 500 kW | frei |
| NEW Energie41063 Viersener Str. 450NEW Energie | 400 kW | frei |
| IONITY41068 Schleswiger Str. 34IONITY | 400 kW | frei |
| Aral pulse41069 Belgrader Straße 55Aral pulse | 400 kW | frei |
| NEW41179 Helmut-Grashoff-Str. 6NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 400 kW | — |
| EWE Go GmbH41189 Adolf Kempken Weg 121EWE Go GmbH | 320 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41065 Rheydter Str. 180EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| EWE Go GmbH41065 Rahracker 5EWE Go GmbH | 300 kW | — |
| EWE Go GmbH41066 Krefelder Str. 672EWE Go GmbH | 300 kW | — |
| Aral Pulse41068 Waldnieler Str. 251BP Europa SE | 300 kW | — |
| Fred Pfennings GmbH & Co. KG41179 Stadtwaldstr. 76Fred Pfennings GmbH & Co. KG | 300 kW | — |
| Shell Recharge41189 Adolf-Kempken-Weg 141Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH41189 Adolf-Kempken-Weg 141Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH41189 Adolf-Kempken-Weg 141Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Fred Pfennings GmbH & Co. KG41199 Marie-Bernays-Ring 44Fred Pfennings GmbH & Co. KG | 300 kW | — |
| Fred Pfennings GmbH & Co. KG41238 Duvenstr. 339Fred Pfennings GmbH & Co. KG | 300 kW | — |
| MVV Energie AG41238 Duvenstraße 339MVV Energie AG | 300 kW | frei |
| ORLEN Deutschland41065 Theodor-Heuss-Straße 97ORLEN Deutschland | 300 kW | frei |
| Shell Recharge41199 Marie-Bernays-Ring 44Shell Recharge | 300 kW | frei |
| MVV Energie AG41199 Marie-Bernays-Ring 44MVV Energie AG | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH41199 Reststrauch 211Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| IONITY GmbH41068 Schleswiger Str. 34IONITY GmbH | 200 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41065 Rheydter Straße 220EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure41199 Karlstr. 75E.ON Drive Infrastructure GmbH | 200 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41065 Maurus-Ahn-Straße 15EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH41065 Korschenbroicher Str. 115Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH41065 Korschenbroicher Str. 115Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| Allego41065 Korschenbroicher Str. 105Allego GmbH | 150 kW | — |
| ALDI SÜD41169 Tomper Weg 75ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| NEW Energie41179 Fohlenallee 5NEW Energie | 150 kW | frei |
| Pfalzwerke AG41199 Reststrauch 0Pfalzwerke AG | 150 kW | — |
| NEW Energie41199 Marie-Bernays-Ring 33NEW Energie | 150 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41236 Odenkirchener Straße 298EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD41236 Odenkirchener Straße 300ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Aral pulse41068 Waldnieler Straße 251Aral pulse | 150 kW | frei |
| Allego41065 Korschenbroicher Str. 105Allego | 150 kW | frei |
| Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions GmbH41238 Breite Straße 132Scheidt & Bachmann Energy Retail Solutions GmbH | 150 kW | frei |
| ALDI SÜD41199 Stapperweg 10ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 140 kW | — |
| ALDI SÜD41063 Bröseweg 36ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 100 kW | — |
| ALDI SÜD41065 Hofstraße 126ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 100 kW | — |
| NEW Energie41066 Kaldenkirchener Str. 250NEW Energie | 100 kW | frei |
| NEW Energie41169 Pastorenkamp 38NEW Energie | 100 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41238 Ottostraße 3-5EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW | — |
| Kaufland41063 Krefelder Str. 131Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland41065 Reyerhütte 1Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland41065 Reyerhütte 1Kaufland | 60 kW | — |
| Kaufland41063 Krefelder Straße 131Kaufland | 60 kW | frei |
| NEW Energie41061 Fliethstr. 100NEW Energie | 50 kW | frei |
| Lidl41061 Steinmetzstr. 71Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| NEW Energie41063 Viersener Str. 450NEW Energie | 50 kW | frei |
| NEW Energie41065 Neusser Str. 73NEW Energie | 50 kW | frei |
| NEW41065 Theodor-Heuss-Str. 99NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 50 kW | — |
| NEW Energie41066 Dünner Str. 233NEW Energie | 50 kW | frei |
| NEW Energie41066 Lockhütter Str. 2NEW Energie | 50 kW | frei |
| NEW Energie41066 Engelblecker Str. 207NEW Energie | 50 kW | frei |
| Kaufland41069 Aachener Straße 387Kaufland | 50 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte