Ladestationen in Bielefeld
In Bielefeld sind 254 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 12 frei. 77 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 254
- Jetzt frei
- 12
- Schnelllader ab 50 kW
- 77
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 36.97–75 ct/kWh (Median 55)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 254)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| EWE Go GmbH33649 Im Brocke 43EWE Go GmbH | 400 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG33689 HansestraÃe 1fEnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG33689 HansestraÃe 1FEnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG33689 HansestraÃe 1FEnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH33609 Eckendorfer Str. 28Shell Deutschland GmbH | 360 kW | — |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KG33719 Bechterdisser Straße 5Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KG | 350 kW | belegt |
| JET Tankstellen Deutschland GmbH33609 Eckendorfer Str. 14aJET Tankstellen Deutschland GmbH | 320 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG33605 Detmolder Str. 485EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| Shell Recharge33617 Artur Ladebeck Strasse 59Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH33617 Artur-Ladebeck-Str. 59Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Mer Germany33647 7 SüdringMer Germany | 300 kW | frei |
| HomE of Mobility GmbH33689 Edisonstr. 1HomE of Mobility GmbH | 300 kW | — |
| Aral Pulse33689 Paderborner StraÃe 324BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral Pulse33689 Paderborner StraÃe 324BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral pulse33689 Paderborner Straße 324Aral pulse | 300 kW | frei |
| Allego33699 Bielitzer Straße 40Allego | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH33611 BeckhausstraÃe 64Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH33689 Hansestr. 1Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Comfort Charge33605 Detmolder Str. 380Comfortcharge GmbH | 200 kW | — |
| Electra33605 Detmolder Straße 331Electra | 200 kW | frei |
| Vattenfall InCharge33729 Elverdisser Str. 40Vattenfall InCharge | 180 kW | — |
| Vattenfall Smarter Living GmbH33739 Jöllenbecker Str. 581Vattenfall Smarter Living GmbH | 180 kW | — |
| Vattenfall InCharge33739 Eickumer Str. 61-63Vattenfall InCharge | 180 kW | — |
| Vattenfall Smarter Living GmbH33739 Eickumer Str. 61Vattenfall Smarter Living GmbH | 180 kW | — |
| Q1 Autostrom33607 Heeper Str. 294Q1 Energie AG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG33607 Teutoburger Str. 98EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego33609 Herforder Straße 269Allego | 150 kW | frei |
| EWE Go GmbH33609 Eckendorfer Str. 58EWE Go GmbH | 150 kW | — |
| Westfalen33689 Paderborner Str. 319Westfalen | 150 kW | — |
| Allego33699 Bielitzer StraÃe 40Allego GmbH | 150 kW | — |
| Allego33699 Bielitzer StraÃe 40Allego GmbH | 150 kW | — |
| Allego33699 Bielitzer StraÃe 40Allego GmbH | 150 kW | — |
| Allego33699 Bielitzer StraÃe 40Allego GmbH | 150 kW | — |
| Westfalen33739 Jöllenbecker Str. 526aWestfalen | 150 kW | belegt |
| Westfalen33605 Stieghorster Str. 108Westfalen | 130 kW | belegt |
| Vattenfall InCharge33605 Stieghorster Str. 62Vattenfall InCharge | 120 kW | — |
| Vattenfall InCharge33602 Dr.-Vikt.-Steinbiß-Str. 3Vattenfall InCharge | 120 kW | — |
| Vattenfall Smarter Living GmbH33719 Altenhagener Str. 23-28Vattenfall Smarter Living GmbH | 120 kW | — |
| Westfalen33602 Herforder Str. 110-114Westfalen | 100 kW | belegt |
| Senger NEO GmbH33609 Eckendorfer Str. 9Senger NEO GmbH | 100 kW | — |
| Vattenfall Smarter Living GmbH33619 Wertherstr. 431Vattenfall Smarter Living GmbH | 90 kW | — |
| Vattenfall InCharge33647 Berliner Str. 75Vattenfall InCharge | 90 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG33605 Detmolder Str. 314EnBW mobility+ AG und Co.KG | 75 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG33609 Eckendorfer Str. 16EnBW mobility+ AG und Co.KG | 75 kW | — |
| Kaufland33605 Schweriner Str. 4Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl33647 Kimbernstr. 1Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland33649 Gütersloher Str. 122Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl33689 Henleinstr. 1Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland33649 Gütersloher Straße 122Kaufland | 60 kW | frei |
| Lidl33689 Henleinstraße 1Lidl | 60 kW | frei |
| Kaufland33605 Schweriner Straße 4Kaufland | 60 kW | — |
| ALDI Nord33605 Oldentruper Str. 266ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG33605 Detmolder Str. 246Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| MOON POWER GmbH33609 Herforder Straße 197MOON POWER GmbH | 50 kW | — |
| HomE of Mobility GmbH33609 Am Stadtholz 54HomE of Mobility GmbH | 50 kW | — |
| Marktkauf EHG Rhein-Ruhr mbH33609 Rabenhof 74Marktkauf EHG Rhein-Ruhr mbH | 50 kW | — |
| Marktkauf EHG Rhein-Ruhr mbH33609 Rabenhof 74Marktkauf EHG Rhein-Ruhr mbH | 50 kW | — |
| Q1 Autostrom33647 Gotenstr. 4Q1 Energie AG | 50 kW | — |
| Stadtwerke Bielefeld33649 FöhrenstraÃe 2bStadtwerke Bielefeld GmbH | 50 kW | — |
| Stadtwerke Bielefeld33649 Brockhagener StraÃe 20Stadtwerke Bielefeld GmbH | 50 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte