Ladestationen in Soest
In Soest sind 63 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 6 frei. 18 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 63
- Jetzt frei
- 6
- Schnelllader ab 50 kW
- 18
- Stärkste Säule
- 475 kW
- Übliche Preisspanne
- 55–80.5 ct/kWh (Median 66)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 63)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Porsche Sales & Marketplace59494 Am Bohnenpfad 2Porsche Sales & Marketplace | 475 kW | frei |
| CrämerSchmäling GmbH59494 Overweg 19aCrämerSchmäling GmbH | 400 kW | — |
| Pfalzwerke AG59494 Römerweg 1Pfalzwerke AG | 400 kW | — |
| AVIA VOLT59494 Overweg 19AAVIA VOLT | 400 kW | frei |
| Porsche Zentrum Soest59494 Am Bohnenpfad 2Sportwagen Vertriebsgesellschaft Soest | 350 kW | — |
| Porsche Zentrum Soest59494 Am Bohnenpfad 2Sportwagen Vertriebsgesellschaft Soest | 320 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG59494 Kirch Weg 18EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| EWE Go GmbH59494 Werler Landstraße 4EWE Go GmbH | 300 kW | — |
| Aral Pulse59494 Overweg 33BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral pulse59494 Overweg 33Aral pulse | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH59494 Rigaring 5-15Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Riga Ring 1Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG59494 Seidenstückerweg 6EnBW mobility+ AG und Co.KG | 93 kW | — |
| Westfalen59494 Arnsbergerstr. 30Westfalen | 50 kW | frei |
| Klaus Göttgens Vermögens-und Grundstücksverwaltung GmbH59494 Werler Landstraße 24Klaus Göttgens Vermögens-und Grundstücksverwaltung GmbH | 50 kW | — |
| E-Merge Mobility GmbH59494 Werler Landstraße 14E-Merge Mobility GmbH | 50 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG59494 Autobahnraststätte Soester Börde Süd 0EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG59494 Raststätte Soester Börde Nord 0EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 kW | — |
| Citywatt GmbH59494 Nottebohmweg 18Citywatt GmbH | 22 kW | frei |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Der Mühlenweg 2Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Finanzberatung Kemal e.K59494 Herringser Weg 4AFinanzberatung Kemal e.K | 22 kW | — |
| Arens Immobilien Verwaltungs- GmbH59494 Altes Stellwerk 9Arens Immobilien Verwaltungs- GmbH | 22 kW | — |
| stadtraum Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH59494 Sassendorfer Weg 8stadtraum Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH | 22 kW | — |
| RK Autowelt Rinke & Knipps GmbH59494 Thomätor 12RK Autowelt Rinke & Knipps GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Aldegreverwall 12Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| CJS Immobilien GmbH & Co. KG59494 Doyenweg 17CJS Immobilien GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Lendringser Weg 4zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Bahnhofstr. 2zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Zinngießerweg 1zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Werler Landstr. 227zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Lülingsohr 5zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Domplatz 1Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Severinstraße 10Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Hoher Weg 1 - 3Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Britischer Weg 10Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Werkstraße 6Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Thomästraße 1Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Troyesweg 9Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Ardeyweg 31Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Am Hellweg 15Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Karl-Rose-Weg 5Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Lippstädter Straße 36Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Werstraße 16zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Walburger-Osthofen-Wallstraße 13zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Ardeyweg 35Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Dasselwall 5Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Rüthener Str. 12Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Nelmannwall 2Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Volksbank Hellweg eG59494 Westenhellweg 1Volksbank Hellweg eG | 22 kW | — |
| Autohaus Erwin Schmidt GmbH & Co. KG59494 Arnsberger Str. 30Autohaus Erwin Schmidt GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Senator-Schwarz-Ring 21Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Pollhofstraße 16Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Naugardenring 5Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Gährenweg 2zStadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH59494 Torschreiberweg 15Stadtwerke Soest Energiedienstleistungs GmbH | 22 kW | — |
| ChargePoint59494 26 Senator-Schwartz-RingChargePoint | 22 kW | frei |
| Jens Michael Peters59494 Herenfridstraße 14Jens Michael Peters | 11 kW | — |
| Jost Schwider59494 Vor dem Schültingertor 27 BJost Schwider | 11 kW | — |
| Reload-Solution GmbH59494 Cusanusweg 2Reload-Solution GmbH | 11 kW | — |
| Reload-Solution GmbH59494 Cusanusweg 2Reload-Solution GmbH | 11 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte