Ladestationen in Neuss
In Neuss sind 242 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 162 frei. 34 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 242
- Jetzt frei
- 162
- Schnelllader ab 50 kW
- 34
- Stärkste Säule
- 600 kW
- Übliche Preisspanne
- 40.34–79 ct/kWh (Median 48.7)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 242)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| NEW Energie41460 Theodor-Heuss-Platz 15NEW Energie | 600 kW | frei |
| e-jIn41460 Hammer Landstr. 109e-jIn | 500 kW | frei |
| EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG41460 Langemarckstr. 0EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 400 kW | — |
| EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG41460 Langemarckstr. 0EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 400 kW | — |
| EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG41460 Langemarckstr. 0EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 400 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41464 Jülicher Landstr. 115EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| Allego41464 Ruwerstr. 9Allego | 300 kW | frei |
| EWE Go GmbH41468 Sperberweg 22EWE Go GmbH | 300 kW | — |
| Tesla Germany GmbH41460 Schanzenstr. 1Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41460 Schanzenstraße 1EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW | — |
| Aral pulse41469 Lessingplatz 4Aral pulse | 200 kW | frei |
| Allego41460 Carl-Schurz-Str. 7Allego | 150 kW | frei |
| ALDI SÜD41462 Wolberostr. 9ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Aral pulse41462 Engelbertstraße 6Aral pulse | 150 kW | frei |
| ALDI SÜD41464 Holzheimer Weg 44ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Aral pulse41464 Bergheimer Straße 252Aral pulse | 150 kW | — |
| ChargePoint41468 Im Taubental 4ChargePoint | 150 kW | frei |
| ALDI SÜD41469 Ruhrstr. 40ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD41472 Maximilianstraße 4ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41472 Bahnhofstraße 15EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| DEEMO41464 Holzheimer Weg 44DEEMO | 100 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG41468 Bonner Straße 155EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW | — |
| ALDI SÜD41462 Normannenstr. 6ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 75 kW | — |
| DEEMO41466 Am Reuschenberger Markt 3DEEMO | 75 kW | frei |
| E.ON Drive41460 Collingstraße 2E.ON Drive | 75 kW | frei |
| S&T Haupt GmbH41460 Gielenstr. 73S&T Haupt GmbH | 50 kW | — |
| S&T Haupt GmbH41460 Gielenstr. 73S&T Haupt GmbH | 50 kW | — |
| Kaufland41462 Bataverstr. 93Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| E-Center Schäfer41469 Hochstadenstr. 19-21E-Center Schäfer | 50 kW | — |
| E-Center Schäfer41469 Hochstadenstr. 19-21E-Center Schäfer | 50 kW | — |
| Gossens Lebensmittelhandel KG41469 Schellbergstr. 9Gossens Lebensmittelhandel KG | 50 kW | — |
| Gossens Lebensmittelhandel KG41469 Schellbergstr. 9Gossens Lebensmittelhandel KG | 50 kW | — |
| Kaufland41462 Bataverstraße 93Kaufland | 50 kW | frei |
| WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG41460 Hammfelddamm 8WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG | 50 kW | frei |
| Gärtnerei Kuhlmann41460 Bockholtstraße 54AGärtnerei Kuhlmann | 22 kW | — |
| Allego41460 Anton-Kux-Str. 2 2Allego GmbH | 22 kW | — |
| WISAG Energy41460 Hammfelddamm 8Wisag Energieversorgungs GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| ChargePoint41460 Leuschstraße 10 216-7110ChargePoint | 22 kW | — |
| E.ON Drive GmbH41460 Collingstraße 2E.ON Drive Germany GmbH | 22 kW | — |
| E.ON Drive GmbH41460 RheinLandplatz 1E.ON Drive Germany GmbH | 22 kW | — |
| Gottfried Schultz Automobilhandels SE41460 Hammer Landstraße 99Gottfried Schultz Automobilhandels SE | 22 kW | — |
| SWD AG41460 Hammfelddamm 2Stadtwerke Düsseldorf AG | 22 kW | — |
| Westenergie Metering GmbH41460 Collingstraße 2Westenergie Metering GmbH | 22 kW | — |
| DEEMO41460 Erftstraße 62DEEMO | 22 kW | frei |
| DEEMO41460 Sebastianusstraße 5DEEMO | 22 kW | frei |
| Stadtwerke Neuss (Rheinallee)41460 Oberstraße 7-9Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 22 kW | — |
| DEEMO41460 Hammer-Landstraße 17DEEMO | 22 kW | frei |
| Stadtwerke Neuss (Rheinallee)41460 Hammer Landstraße 17Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Neuss (Rheinallee)41460 Am Alten Weiher 21-32Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Neuss (Rheinallee)41460 Damenstift Platz 1Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 22 kW | — |
| Stadtwerke Neuss (Rheinallee)41460 Michaelstraße 50-52Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 22 kW | — |
| DEEMO41460 Mühlenstraße 31DEEMO | 22 kW | frei |
| DEEMO41460 MarienkirchplatzDEEMO | 22 kW | frei |
| DEEMO41460 MarienkirchplatzDEEMO | 22 kW | frei |
| DEEMO41460 Kaiser- Friedrich-Str. 160DEEMO | 22 kW | frei |
| DEEMO41460 Kaiser- Friedrich-Str. 136DEEMO | 22 kW | frei |
| Stadtwerke Neuss (Rheinallee)41460 Drususallee 71Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 22 kW | — |
| DEEMO41460 Tilsiter Straße 2DEEMO | 22 kW | frei |
| DEEMO41460 Rheinallee 3DEEMO | 22 kW | frei |
| DEEMO41460 Schwannstraße 11DEEMO | 22 kW | belegt |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte