Ladestationen in Krefeld
In Krefeld sind 112 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 36 frei. 40 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 112
- Jetzt frei
- 36
- Schnelllader ab 50 kW
- 40
- Stärkste Säule
- 360 kW
- Übliche Preisspanne
- 46.22–70 ct/kWh (Median 59)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 112)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Shell Deutschland GmbH47809 Glockenspitz 238Shell Deutschland GmbH | 360 kW | — |
| Allego47798 Oranierring 65Allego | 300 kW | frei |
| 300 kW | frei | |
| 300 kW | frei | |
| 300 kW | frei | |
| Shell Deutschland GmbH47805 Diessemer Bruch 75Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| 300 kW | frei | |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| Spirii47809 Bruchfeld 94Spirii | 300 kW | frei |
| ORLEN Deutschland47803 Hülser Straße 201ORLEN Deutschland | 300 kW | frei |
| Electra47809 Hafelsstraße 237Electra | 300 kW | frei |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH47809 Hafelsstraße 200Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla, Inc.Tesla, Inc. | 250 kW | frei |
| ENBWENBW | 200 kW | frei |
| Spirii47807 Nirostastr. 10Spirii | 175 kW | frei |
| Green Energy Hüls ug47839 Odilia-von-Goch-Str. 16Green Energy Hüls ug | 160 kW | — |
| 150 kW | frei | |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47803 Mevissenstraße 75EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47805 Untergath 89EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego47809 Hafelstraße 200Allego | 150 kW | frei |
| Circle K Deutschland47809 Bruchfeld 94Circle K Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| NEW47803 Kleinewefersstr. 46NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 100 kW | — |
| ALDI SÜD47809 Hafelsstraße 249ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 100 kW | — |
| ALDI SE & Co. KG MönchengladbachALDI SE & Co. KG Mönchengladbach | 100 kW | frei |
| Kaufland47803 Mevissenstr. 60Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl47809 Hafelsstr. 235Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl47809 Hafelsstraße 235Lidl | 60 kW | — |
| Kaufland47803 Mevissenstraße 60Kaufland | 60 kW | frei |
| ALDI SÜD47803 Kleinewefersstr. 50ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | — |
| NEW47803 Hülser Str. 300NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 50 kW | — |
| HomE of Mobility GmbH47803 Blumentalstraße 151HomE of Mobility GmbH | 50 kW | — |
| HomE of Mobility GmbH47803 Kleineweferstraße 70HomE of Mobility GmbH | 50 kW | — |
| SWK Energie GmbH47804 Gutenbergstraße 197SWK Energie GmbH | 50 kW | frei |
| ALDI SÜD47805 Neue Ritterstr. 33ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | — |
| ALDI SE & Co. KG MönchengladbachALDI SE & Co. KG Mönchengladbach | 50 kW | frei |
| ALDI SE & Co. KG MönchengladbachALDI SE & Co. KG Mönchengladbach | 50 kW | frei |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Hansastraße 99SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| SWK Energie GmbH47798 Lewerentzstrasse 118SWK Energie GmbH | 22 kW | belegt |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Nordwall 131SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Nordwall 39SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Westwall 66SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| SWK Energie GmbH47798 Koenigstr. 97SWK Energie GmbH | 22 kW | frei |
| SWK ENERGIE GmbH47799 Bismarkplatz 38SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| SWK ENERGIE GmbH47799 Uerdinger Straße 593SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| SWK ENERGIE GmbH47799 Luisenstraße 118SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| SWK Energie GmbH47799 Uerdinger Str. 219SWK Energie GmbH | 22 kW | frei |
| SWK Energie GmbH47799 Dießemer Bruch 10SWK Energie GmbH | 22 kW | belegt |
| SWK Energie GmbH47800 Uerdinger Str. 355SWK Energie GmbH | 22 kW | frei |
| SWK Energie GmbH47800 Kaiserplatz 46SWK Energie GmbH | 22 kW | belegt |
| SWK ENERGIE GmbH47803 Hülser Straße 167SWK ENERGIE GmbH | 22 kW | — |
| Rheinkraft GmbH47803 Girmesgath 5Rheinkraft GmbH | 22 kW | — |
| Rheinkraft GmbH47803 Weyerhofstr. 68Rheinkraft GmbH | 22 kW | — |
| Rheinkraft GmbH47803 Girmesgath 5Rheinkraft GmbH | 22 kW | — |
| Auleso GmbH47803 Mevissenstrasse 62bAuleso GmbH | 22 kW | — |
| HomE of Mobility GmbH47803 Blumentalstraße 151HomE of Mobility GmbH | 22 kW | — |
| Voltego GmbH47803 Weyerhofstraße 68Voltego GmbH | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte