Ladestationen in Krefeld
In Krefeld sind 104 öffentliche Ladestationen erfasst. 34 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 104
- Schnelllader ab 50 kW
- 34
- Stärkste Säule
- 360 kW
- Übliche Preisspanne
- 48–66.39 ct/kWh (Median 59)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 104)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Shell Recharge47809 Glockenspitz 238Shell Recharge | 360 kW |
| Allego47798 Oranierring 65Allego | 300 kW |
| EWE Go GmbH47803 Kleinewefersstr. 48EWE Go GmbH | 300 kW |
| EWE Go GmbH47805 Dießemer Bruch 98EWE Go GmbH | 300 kW |
| EWE Go GmbH47805 Dießemer Bruch 98EWE Go GmbH | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH47805 Diessemer Bruch 75Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| EWE Go GmbH47809 Bruchfeld 90EWE Go GmbH | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47829 Lange Str. 105EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW |
| Spirii47809 Bruchfeld 94Spirii | 300 kW |
| ORLEN Deutschland47803 Hülser Straße 201ORLEN Deutschland | 300 kW |
| Shell Recharge47805 Diessemer Bruch 75Shell Recharge | 300 kW |
| Electra47809 Hafelsstraße 237Electra | 300 kW |
| Tesla Germany GmbH47809 Hafelsstraße 200Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47800 Magdeburger Str. 9EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| NEW Energie47803 Kleinewefersstraße 46NEW Energie | 200 kW |
| Spirii47807 Nirostastr. 10Spirii | 175 kW |
| Green Energy Hüls ug47839 Odilia-von-Goch-Str. 16Green Energy Hüls ug | 160 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47803 Mevissenstraße 75EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47804 Am Kempschen Weg 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG47805 Untergath 89EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Allego47809 Hafelstraße 200Allego | 150 kW |
| Circle K Deutschland47809 Bruchfeld 94Circle K Deutschland GmbH | 150 kW |
| NEW47803 Kleinewefersstr. 46NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 100 kW |
| ALDI SÜD47809 Hafelsstraße 249ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 100 kW |
| Kaufland47803 Mevissenstr. 60Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Lidl47809 Hafelsstr. 235Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Lidl47809 Hafelsstraße 235Lidl | 60 kW |
| Kaufland47803 Mevissenstraße 60Kaufland | 60 kW |
| ALDI SÜD47803 Kleinewefersstr. 50ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW |
| NEW Energie47803 Hülser Str. 300aNEW Energie | 50 kW |
| HomE of Mobility GmbH47803 Blumentalstraße 151HomE of Mobility GmbH | 50 kW |
| HomE of Mobility GmbH47803 Kleineweferstraße 70HomE of Mobility GmbH | 50 kW |
| SWK Energie GmbH47804 Gutenbergstraße 197SWK Energie GmbH | 50 kW |
| ALDI SÜD47805 Neue Ritterstr. 33ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Hansastraße 99SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| SWK Energie GmbH47798 Lewerentzstrasse 118SWK Energie GmbH | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Nordwall 131SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Nordwall 39SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47798 Westwall 66SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| SWK Energie GmbH47798 Koenigstr. 97SWK Energie GmbH | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47799 Bismarkplatz 38SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47799 Uerdinger Straße 593SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47799 Luisenstraße 118SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| SWK Energie GmbH47799 Uerdinger Str. 219SWK Energie GmbH | 22 kW |
| SWK Energie GmbH47799 Dießemer Bruch 10SWK Energie GmbH | 22 kW |
| SWK Energie GmbH47800 Uerdinger Str. 355SWK Energie GmbH | 22 kW |
| SWK Energie GmbH47800 Kaiserplatz 46SWK Energie GmbH | 22 kW |
| Pfalzwerke AG47803 Mevissenstraße 45Pfalzwerke AG | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47803 Hülser Straße 167SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| Rheinkraft GmbH47803 Girmesgath 5Rheinkraft GmbH | 22 kW |
| Rheinkraft GmbH47803 Weyerhofstr. 68Rheinkraft GmbH | 22 kW |
| Rheinkraft GmbH47803 Girmesgath 5Rheinkraft GmbH | 22 kW |
| Auleso GmbH47803 Mevissenstrasse 62bAuleso GmbH | 22 kW |
| HomE of Mobility GmbH47803 Blumentalstraße 151HomE of Mobility GmbH | 22 kW |
| Voltego GmbH47803 Weyerhofstraße 68Voltego GmbH | 22 kW |
| Auleso GmbH47803 Weyerhofstr. 71Auleso GmbH | 22 kW |
| Auleso GmbH47803 Weyerhofstr. 71Auleso GmbH | 22 kW |
| SWK Energie GmbH47804 St. Toeniser Str. 124SWK Energie GmbH | 22 kW |
| SWK ENERGIE GmbH47804 St. Töniser Str. 270SWK ENERGIE GmbH | 22 kW |
| Viktor Baumeister Einzelunternehmen47804 Oberbenrader Str. 5Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte