Ladestationen in Eschweiler
In Eschweiler sind 65 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 9 frei. 26 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 65
- Jetzt frei
- 9
- Schnelllader ab 50 kW
- 26
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 36–80.5 ct/kWh (Median 53)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 65)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Allego52249 Indestraße 4Allego | 400 kW | — |
| IONITY GmbH52249 Aachener land Nord 0IONITY GmbH | 350 kW | — |
| IONITY GmbH52249 Aachener land Süd 0IONITY GmbH | 350 kW | — |
| IONITY52249 Rastanlage Aachener Land Süd, A4IONITY | 350 kW | frei |
| Aral pulse52249 Rue de Wattrelos 11Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral Pulse52249 Kölner Str. 2BP Europa SE | 300 kW | — |
| MVV Energie AG52249 Hauptstraße 7-15MVV Energie AG | 300 kW | belegt |
| ChargePoint52249 3 An der WasserwieseChargePoint | 300 kW | — |
| MVV Energie AG52499 Auf dem Felde 75MVV Energie AG | 300 kW | belegt |
| Tesla, Inc.Tesla, Inc. | 250 kW | frei |
| ENBWENBW | 200 kW | — |
| ENBWENBW | 200 kW | frei |
| Allego52249 Aachener Str. 93Allego | 150 kW | frei |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Peter-Paul-Str. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 150 kW | — |
| Aral pulse52249 Kölner Straße 2Aral pulse | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG52249 Fichtenweg 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW | — |
| Lidl52249 Auerbachstr. 17Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Kaufland52249 Auerbachstr. 10Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl52249 Dürener Straße 278Lidl | 60 kW | — |
| Lidl52249 Auerbachstraße 17Lidl | 60 kW | — |
| Kaufland52249 Auerbachstraße 10Kaufland | 60 kW | frei |
| ALDI SÜD52249 Dürener Str. 282ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Bismarckstr. 10EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure52249 Raststätte Aachener Land Süd 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure52249 Raststätte Aachener Land Nord BAB4E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | — |
| ALDI SE & Co. KG EschweilerALDI SE & Co. KG Eschweiler | 50 kW | — |
| 25 kW | frei | |
| Heinz Hintzen52249 Eichendorffstr 62Heinz Hintzen | 22 kW | — |
| Heinz Hintzen52249 Hermann-Hollerith-Str. 1Heinz Hintzen | 22 kW | — |
| Theo Bähr GmbH52249 Hermann-Hollerith-Str. 2Theo Bähr GmbH | 22 kW | — |
| Theo Bähr GmbH52249 Hermann-Hollerith-Str. 2Theo Bähr GmbH | 22 kW | — |
| Heinz Hintzen52249 Langwahn 106Heinz Hintzen | 22 kW | — |
| charge.e mobility GmbH52249 Marienstr. 15charge.e mobility GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Gartenstr. 38EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Auf dem Driesch 9EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Reigate-u.-Banstead-Platz 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Ardennenstr. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG52249 Zum Hagelkreuz 16STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Lessingstr. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| charge.e mobility GmbH52249 Englerthsgärten 0charge.e mobility GmbH | 22 kW | — |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Aachen52249 Hermann-Hollerith-Straße 2Mercedes- Benz AG - Niederlassung Aachen | 22 kW | — |
| E.ON Drive GmbH52249 Martin-Luther-Str. 3E.ON Drive GmbH | 22 kW | — |
| E.ON Drive GmbH52249 Dechant-Deckers-Str. 8E.ON Drive GmbH | 22 kW | — |
| Autohaus Rudolf Sazma e. K.52249 Dürener Str. 342Autohaus Rudolf Sazma e. K. | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Johannes-Rau-Platz 1EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Johannes-Rau-Platz 1EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Wilhelminenstr. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Berliner Ring 9EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Kalvarienbergstr. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Nagelschmiedstr. 5EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Friedrichstr. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Neusener Str. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Pfarrer-Funk-Str. 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Kirchplatz 0EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH52249 Kaiserstr. 50EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 22 kW | — |
| ChargePoint52249 Hermann-Hollerith-Straße 2 221-7110ChargePoint | 22 kW | — |
| ChargePoint52249 Aachener Str. 226ChargePoint | 22 kW | — |
| RWE Power AGRWE Power AG | 22 kW | frei |
| RWE Power AGRWE Power AG | 22 kW | belegt |
| RWE Power AGRWE Power AG | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte