Ladestationen in Ahaus
In Ahaus sind 69 öffentliche Ladestationen erfasst. 12 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 69
- Schnelllader ab 50 kW
- 12
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 47–55 ct/kWh (Median 47)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 69)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Terhalle48683 Solmsstr. 46Terhalle Holding GmbH | 400 kW |
| e-mobilio48683 Rotdornstraße 67ae-mobilio | 400 kW |
| energielenker service GmbH48683 Siemensstr. 27energielenker service GmbH | 200 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG48683 Düwing Dyk 1EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| MOON POWER GmbH48683 Wüllener Straße 87MOON POWER GmbH | 75 kW |
| E.ON Drive GmbH48683 Von-Braun-Str. 62 - 64E.ON Drive Germany GmbH | 75 kW |
| Kaufland48683 Andreasstr. 3-5Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Kaufland48683 Andreasstraße 3-5Kaufland | 60 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48683 Wüllener Straße 64Westfalen AG & Co. KG | 50 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG48683 Adenauerring 4EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 kW |
| Christian Böwing48683 Unterortwick 32aChristian Böwing | 50 kW |
| DECBC48683 Unterortwick 32ADECBC | 50 kW |
| Pluq48683 Argentrestr. 10Pluq Assets BV | 22 kW |
| AluWint - Aluminium Wintergärten Zevenbergen48683 Dieselstr 8AluWint - Aluminium Wintergärten Zevenbergen | 22 kW |
| MENNEKES Digital Services GmbH 48683 Im Garbrock 11MENNEKES Digital Services GmbH | 22 kW |
| Christian Böwing48683 Fockenstegge 0Christian Böwing | 22 kW |
| Shield Engineering GmbH & Co. KG48683 Industriestraße 15Shield Engineering GmbH & Co. KG | 22 kW |
| Helmut Lefering48683 Eichendorffstraße 7Helmut Lefering | 22 kW |
| Fleuth + Mauritz Energie GbR48683 Hinterer Wall 8Fleuth + Mauritz Energie GbR | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Ridderstraße 15Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Am Stadtgraben 2Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Frauenstrasse 11CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Hoher Weg 2Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Unterortwick 32Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Wüllener Straße 101Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Parallelstraße 998Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Haaksbergener Straße 22Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Erhardstrasse 11CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Wiegbold 2Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Schulstr. 8Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Wüllener Straße 18Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Schulstraße 43 AStadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Zum Rotering 9-11Stadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Parallelstraße 12 CStadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Ahaus GmbH48683 Parallelstraße 12 CStadtwerke Ahaus GmbH | 22 kW |
| Stefan Wensing48683 Fleehook 57Stefan Wensing | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Ridderstrasse 15CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Lönsweg 22CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Unterortwick 32CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Wüllener Straße 101CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| Cut! Energy GmbH48683 Frauenstr. 11Cut! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Parallelstrasse 12CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| Cut! Energy GmbH48683 Wiegbold 2Cut! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Am Schlossgraben 2CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Schulstr. 43CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Schulstr. 8CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 zum Rotering 11CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Wüllener Str. 18CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| Cut! Energy GmbH48683 Am Schloßgraben 2Cut! Energy GmbH | 22 kW |
| Cut! Energy GmbH48683 Am Schloßgraben 2Cut! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Parallelstrasse 12CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Parallelstrasse 12cCUT! Energy GmbH | 22 kW |
| Knubel GmbH & Co. KG48683 Wüllener Str. 87Knubel GmbH & Co. KG | 22 kW |
| TotalEnergies48683 Wüllener Str. 81TotalEnergies | 22 kW |
| Chargemaker GmbH48683 Parallelstrasse 12Chargemaker GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Hoher Weg 2CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| CUT! Energy GmbH48683 Haaksbergener Stra?e 22CUT! Energy GmbH | 22 kW |
| Grobmeier GmbH48683 Im Garbrock 11Grobmeier GmbH | 11 kW |
| Zahnärzte am Jutequartier48683 Schaddenhook 65Zahnärzte am Jutequartier | 11 kW |
| Heinz Farwick, Inh. Hendrik Plate e.K.48683 von-Braun-Strasse 2Heinz Farwick, Inh. Hendrik Plate e.K. | 11 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte