Ladestationen in Wiesbaden
In Wiesbaden sind 368 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 256 frei. 68 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 368
- Jetzt frei
- 256
- Schnelllader ab 50 kW
- 68
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 40.34–79 ct/kWh (Median 55)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 368)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| DEESW65189 Gartenfeldstraße 1DEESW | 400 kW | frei |
| Aral pulse65189 Mainzer Straße 103Aral pulse | 400 kW | frei |
| DEESW65197 Jean-Monnet-Straße 1DEESW | 400 kW | frei |
| Pfalzwerke AG65203 Äppelallee 69Pfalzwerke AG | 320 kW | — |
| Pfalzwerke AG65203 Friedrich-Bergius-Str. 21Pfalzwerke AG | 320 kW | — |
| DEESW65189 Mainzer Straße 140DEESW | 300 kW | frei |
| DEESW65197 Klarenthaler Straße 28ADEESW | 300 kW | frei |
| Shell Recharge65203 Äppelallee 69Shell Recharge | 300 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH65203 Äppelallee 69Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| JOLT Energy65189 Gustav-Stresemann-Ring 12-16JOLT Energy | 300 kW | frei |
| Aral pulse65189 Bierstadter Straße 51Aral pulse | 300 kW | frei |
| Jolt Energy GmbH65189 Gustav-Stresemann-Ring 14Jolt Energy GmbH | 300 kW | — |
| Tesla Germany GmbH65203 Äppelallee 69Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH65205 Ostring 9Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH65205 Ostring 2Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| DEESW65207 Am Hinkelhaus 1DEESW | 200 kW | frei |
| DEESW65195 Comeniusstraße 11DEESW | 200 kW | frei |
| E.ON Drive Infrastructure65207 Medenbach West UFC 4 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 175 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure65207 Medenbach West UFC 3 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 175 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure65207 Medenbach Ost UFC 4 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 175 kW | — |
| DEESW65185 Lessingstraße 2DEESW | 150 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG65187 Erich-Ollenhauer-Straße 70EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Pfalzwerke AG65187 Mainzer Str. 158Pfalzwerke AG | 150 kW | — |
| Pfalzwerke AG65187 Mainzer Str. 158Pfalzwerke AG | 150 kW | — |
| ESWE Versorgungs AG65189 Mainzer Straße 140ESWE Versorgungs AG | 150 kW | — |
| DEESW65189 Hasengartenstraße 25DEESW | 150 kW | frei |
| DEESW65189 Bierstadter Straße 53DEESW | 150 kW | frei |
| DEESW65197 Flachstraße 13DEESW | 150 kW | frei |
| EWE Go GmbH65197 Dotzheimer Str. 182EWE Go GmbH | 150 kW | — |
| ALDI SÜD65199 Am Hang 17ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD65203 Hagenauer Str. 40ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Pfalzwerke AG65203 Hagenauer Str. 38Pfalzwerke AG | 150 kW | — |
| Allego65203 Wiesbadener Landstr. 104Allego GmbH | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG65203 Otto-Wallach-Str. 5EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG65205 Ostring 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Shell Recharge55252 Boelckestraße 70Shell Recharge | 150 kW | — |
| DEESW65189 Konradinerallee 25DEESW | 150 kW | frei |
| ALDI SÜD65191 Rostocker Str. 6-8ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 100 kW | — |
| Lidl65187 Mainzer Str. 160Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl65199 Stegerwaldstr. 24Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl65187 Angelika-Thiels-Str. 1Lidl | 60 kW | — |
| Lidl65199 Stegerwaldstraße 24Lidl | 60 kW | — |
| Lidl65203 Friedrich-Bergius-Straße 1Lidl | 60 kW | — |
| sun2charge GmbH55246 Kostheimer Landstraße 38-40sun2charge GmbH | 50 kW | — |
| sun2charge GmbH55246 Kostheimer Landstraße 38-40sun2charge GmbH | 50 kW | — |
| sun2charge GmbH55246 Kostheimer Landstraße 38-40sun2charge GmbH | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG55252 Kurt-Hebach-Straße 0Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| DEESW65185 Luisenplatz 20DEESW | 50 kW | frei |
| ALDI SÜD65187 Mainzer Straße 158ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | — |
| ALDI SÜD65199 Am Hang 17ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW | — |
| E.ON Drive GmbH65199 Schönberstraße 15E.ON Drive Germany GmbH | 50 kW | — |
| DEESW65201 Stielstraße 3ADEESW | 50 kW | frei |
| Pfalzwerke AG65203 Äppelallee 69Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG65203 Friedrich-Bergius-Str. 21Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| Lidl65205 Daimlerring 2Lidl | 50 kW | — |
| E.ON Drive GmbH65207 Medenbach Ost 0E.ON Drive Germany GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive GmbH65207 Medenbach West 0E.ON Drive Germany GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure65207 Raststätte Medenbach Ost BAB3E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | — |
| E.ON Drive Infrastructure65207 Raststätte Medenbach West BAB3E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 kW | — |
| MOON POWER GmbH65203 Elise-Kirchner-Straße 1MOON POWER GmbH | 50 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte