Ladestationen in Frankfurt am Main
In Frankfurt am Main sind 451 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 175 frei. 81 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 451
- Jetzt frei
- 175
- Schnelllader ab 50 kW
- 81
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 40.2–76.16 ct/kWh (Median 64.26)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 451)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| EWE Go GmbH60389 Friedberger Landstr. 291EWE Go GmbH | 400 kW | — |
| Fraport AG60549 Airportring P44Fraport AG | 400 kW | — |
| Fraport AG60549 Airportring P 44Fraport AG | 400 kW | — |
| Fraport AG60549 Airportring P 44Fraport AG | 400 kW | — |
| 400 kW | frei | |
| Süwag Vertrieb AG & Co. KG65929 Schützenbleiche 9-11Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 400 kW | frei |
| Aral Pulse65929 Teutonenweg 56BP Europa SE | 400 kW | — |
| Aral pulse65929 A66Aral pulse | 400 kW | frei |
| Porsche Sales & Marketplace60314 Hanauer Landstraße 220APorsche Sales & Marketplace | 350 kW | frei |
| JOLT Energy65929 Königsteiner Straße 144JOLT Energy | 350 kW | — |
| JOLT Energy60488 Ludwig-Landmann-Straße 339JOLT Energy | 350 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft60320 Eckenheimer Landstraße 196Mainova Aktiengesellschaft | 300 kW | frei |
| Audi charging hub60386 Orber Str. 4aAudi charging hub | 300 kW | — |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft60486 Zum Rebstockbad 7Mainova Aktiengesellschaft | 300 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH60528 Niederräder Ufer 51Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Allego60549 Thea-Rasche-StraßeAllego | 300 kW | frei |
| Allego60547 S Tor 32Allego | 300 kW | frei |
| Allego60549 Flughafen Frankfurt am Main P632Allego GmbH | 300 kW | — |
| Allego60549 Flughafen Frankfurt am Main P632Allego GmbH | 300 kW | — |
| Fraport AG60549 Flughafen Frankfurt am Main 1Fraport AG | 300 kW | — |
| Mainova Aktiengesellschaft60594 Gerbermühlstraße 105Mainova Aktiengesellschaft | 300 kW | belegt |
| JOLT Energy60529 Rheinlandstraße 45JOLT Energy | 300 kW | frei |
| JOLT Energy60314 Hanauer Landstraße 178JOLT Energy | 300 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft60598 Darmstädter Landstraße 304Mainova Aktiengesellschaft | 300 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft60488 Heerstaße 190Mainova Aktiengesellschaft | 300 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft60437 Heinrich-Lanz-Allee 1Mainova Aktiengesellschaft | 300 kW | belegt |
| 300 kW | frei | |
| 300 kW | frei | |
| Tesla, Inc.Tesla, Inc. | 250 kW | frei |
| 250 kW | frei | |
| 250 kW | frei | |
| ENBWENBW | 200 kW | frei |
| MOON POWER GmbH65936 Wilhelm-Fay-Straße 27MOON POWER GmbH | 200 kW | frei |
| eCarUp AG60326 Kleyerstraße 87eCarUp AG | 200 kW | — |
| Mainova AG06032 Ludwig-Erhard-Anlage 1Mainova AG | 150 kW | — |
| Allego60327 Brüsseler Straße 7003Allego GmbH | 150 kW | — |
| Pfalzwerke AG60385 Hanauer Landstraße 477Pfalzwerke AG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG60386 Hanauer Landstraße 517-543EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Mainova Aktiengesellschaft60435 Karl-von-Drais-Straße 13Mainova Aktiengesellschaft | 150 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft60437 Lange Meile 33Mainova Aktiengesellschaft | 150 kW | belegt |
| Daimler Truck AG60437 Heinrich-Lanz-Allee 33Daimler Truck AG | 150 kW | — |
| Mainova AG60437 Heinrich-Lanz-Allee 4Mainova AG | 150 kW | — |
| Mainova Aktiengesellschaft60439 Hessestraße 1-3Mainova Aktiengesellschaft | 150 kW | belegt |
| Allego60486 Franklinstraße 65Allego | 150 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft60486 Kuhwaldstraße 61Mainova Aktiengesellschaft | 150 kW | belegt |
| Mainova AG60486 Zum Rebstockbad 7Mainova AG | 150 kW | — |
| Fastned60488 Eugen-Hartmann-Straße 7Fastned | 150 kW | frei |
| Mainova AG60488 Heerstraße 190Mainova AG | 150 kW | — |
| WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG60528 Herriotstraße 3WISAG Elektrotechnik Holding GmbH & Co. KG | 150 kW | frei |
| CGN mbH60528 Niederrad 1CGN mbH | 150 kW | — |
| Mainova Aktiengesellschaft60528 Lyoner Str. 22Mainova Aktiengesellschaft | 150 kW | belegt |
| Shell Deutschland GmbH60598 Mörfelder Landstr. 230Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| Mainova AG60598 Darmstädter Landstraße 229Mainova AG | 150 kW | — |
| CGN mbH60599 Sachsenhäuser Landwehrweg 1CGN mbH | 150 kW | — |
| ALDI SE & Co. KG MörfeldenALDI SE & Co. KG Mörfelden | 150 kW | frei |
| Aral pulse60314 Hanauer Landstraße 34-40Aral pulse | 150 kW | — |
| Aral pulse60314 Carl-Benz-Straße 10Aral pulse | 150 kW | frei |
| Mainova Aktiengesellschaft65936 Westerbachstraße 160Mainova Aktiengesellschaft | 150 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte