Ladestationen in Marburg
In Marburg sind 68 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 11 frei. 12 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 68
- Jetzt frei
- 11
- Schnelllader ab 50 kW
- 12
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 44–66 ct/kWh (Median 56)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 68)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Mer Germany35039 102 AfföllerstraßeMer Germany | 400 kW | frei |
| Stark Energy GmbH35039 Afföllerstraße 102Stark Energy GmbH | 300 kW | frei |
| Aral Pulse35039 Am Krekel 3BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral pulse35039 Am Krekel 3Aral pulse | 300 kW | frei |
| Stark Energy GmbH35039 Afföllerstr. 102Stark Energy GmbH | 150 kW | — |
| TEAG Mobil35039 Temmlerstraße 11TEAG Mobil | 150 kW | frei |
| TEAG Mobil35039 Alte Kasseler Straße 27bTEAG Mobil | 150 kW | frei |
| EWE Go GmbH35039 Afföllerstr. 102EWE Go GmbH | 150 kW | — |
| ALDI Nord35041 Tom-Mutters-Str. 9ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 150 kW | — |
| ALDI Nord35041 Tom-Mutters-Str. 9ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 150 kW | — |
| E-Merge Mobility GmbH35039 Neue Kasseler Str. 62E-Merge Mobility GmbH | 120 kW | — |
| TEAG Mobil35039 Am Richtsberg 70TEAG Mobil | 50 kW | frei |
| Ladenetz35037 Universitätsstraße 8Ladenetz | 22 kW | — |
| GreenVesting GmbH & Co. KG35037 Wilhelmstr. 7GreenVesting GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Autohaus Boese und Born GmbH & Co KG35037 Stephan-Niderehe-Straße 0Autohaus Boese und Born GmbH & Co KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Liebigstraße 39Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Sommerbadstraße 41Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Savignystraße 2Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Software Center 1Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Deutschhausstraße 38Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Frankfurter Straße 12Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| stroomr35037 Hannah-Arendt-Straße 4stroomr GmbH | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Leopold-Lucas-Str. 50Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Hannah-Arendt-Str. 3-7Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Ketzerbach 63Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Barfüßerstr. 1Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Frankfurter Str. 56Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Willy-Mock-Str. 10Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Rotenberg 56Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Sommerbadstraße 41Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Afföllerwiesen 3aErneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| VitaTec Haustechnik35039 Körnerstr. 35VitaTec Haustechnik | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Ockershäuser Allee 30Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Neue Kasseler Straße 1Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Friedrich-Ebert-Straße 3Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Erfurter Straße 2Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Friedrich-Ebert-Str. 27Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Fontanestr. 46Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Ortenbergplatz 0Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35039 Am Krekel 55Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| cocharge35041 Am Denkmal 8cocharge gmbh | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35041 Wehrshäuser Straße 2Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35041 Mengelsgasse 6Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35041 St.-Florian-Str. 15Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35041 Am Lorch 4Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35041 Ernst-Lemmer-Str. 1Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35041 Im Schwarzenborn 2Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35043 Bauerbacher Straße 29Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Hotel Carle35043 Ronhäuser Straße 8Hotel Carle | 22 kW | — |
| Hotel Carle35043 Ronhäuser Str. 8Hotel Carle | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35043 Gießener Straße 13Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35043 Lintzingsweg 1Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35043 Sperberweg 0Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Hotel VILA VITA35037 Anneliese-Pohl-Allee 17Hotel VILA VITA | 22 kW | frei |
| TotalEnergies35039 Neue Kasseler Str. 66TotalEnergies | 22 kW | frei |
| Hotel VILA VITA35037 Anneliese-Pohl-Allee 17Hotel VILA VITA | 22 kW | frei |
| MENNEKES Digital Services GmbH 35043 Zu den Sandbeeten 6-8MENNEKES Digital Services GmbH | 22 kW | frei |
| eCarUp AG35039 Schützenstraße 39eCarUp AG | 13 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Pilgrimstein 17Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 11 kW | — |
| Sacher Lasertechnik GmbH35037 Hedwig-Jahnow-Str. 12Sacher Lasertechnik GmbH | 11 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte