Ladestationen in Marburg
In Marburg sind 71 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 40 frei. 9 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 71
- Jetzt frei
- 40
- Schnelllader ab 50 kW
- 9
- Stärkste Säule
- 300 kW
- Übliche Preisspanne
- 42–62 ct/kWh (Median 42)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 71)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Aral Pulse35039 Am Krekel 3BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral pulse35039 Am Krekel 3Aral pulse | 300 kW | frei |
| ChargeOneChargeOne | 235 kW | frei |
| Stark Energy GmbH35039 Afföllerstr. 102Stark Energy GmbH | 150 kW | — |
| TEAG Mobil35039 Temmlerstraße 11TEAG Mobil | 150 kW | frei |
| TEAG Mobil35039 Alte Kasseler Straße 27bTEAG Mobil | 150 kW | belegt |
| 150 kW | frei | |
| 120 kW | frei | |
| TEAG Mobil35039 Am Richtsberg 70TEAG Mobil | 50 kW | — |
| Ladenetz35037 Universitätsstraße 8Ladenetz | 22 kW | belegt |
| 22 kW | frei | |
| Auto Götz e.K.35037 Stephan-Niderehe-Str. 30Auto Götz e.K. | 22 kW | — |
| GreenVesting GmbH & Co. KG35037 Wilhelmstr. 7GreenVesting GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Autohaus Boese und Born GmbH & Co KG35037 Stephan-Niderehe-Straße 0Autohaus Boese und Born GmbH & Co KG | 22 kW | — |
| 22 kW | belegt | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Software Center 1Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | belegt | |
| stroomr35037 Hannah-Arendt-Straße 4stroomr GmbH | 22 kW | — |
| 22 kW | belegt | |
| 22 kW | frei | |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Ketzerbach 63Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| 22 kW | belegt | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35037 Sommerbadstraße 41Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| VitaTec Haustechnik35039 Körnerstr. 35VitaTec Haustechnik | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| cocharge35041 Am Denkmal 8cocharge gmbh | 22 kW | — |
| Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG35041 Wehrshäuser Straße 2Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| Hotel Carle35043 Ronhäuser Straße 8Hotel Carle | 22 kW | — |
| Hotel Carle35043 Ronhäuser Str. 8Hotel Carle | 22 kW | — |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| Hotel VILA VITA35037 Anneliese-Pohl-Allee 17Hotel VILA VITA | 22 kW | frei |
| TotalEnergies35039 Neue Kasseler Str. 66TotalEnergies | 22 kW | — |
| Hotel VILA VITA35037 Anneliese-Pohl-Allee 17Hotel VILA VITA | 22 kW | belegt |
| 22 kW | — | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei | |
| 22 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte