Ladestationen in Neustadt an der Weinstraße
In Neustadt an der Weinstraße sind 64 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 33 frei. 14 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 64
- Jetzt frei
- 33
- Schnelllader ab 50 kW
- 14
- Stärkste Säule
- 300 kW
- Übliche Preisspanne
- 66.39–72 ct/kWh (Median 72)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 64)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Citywatt GmbH67433 Chemnitzer Str. 30Citywatt GmbH | 300 kW | — |
| Citywatt GmbH67433 Chemnitzer Str. 30Citywatt GmbH | 300 kW | — |
| Citywatt GmbH67433 Chemnitzer Str. 30Citywatt GmbH | 300 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH67433 Mußbacher Landstr. 16Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| 300 kW | frei | |
| Shell Recharge67433 Mußbacher Landstraße 16Shell Recharge | 300 kW | frei |
| 300 kW | frei | |
| 200 kW | frei | |
| IONITY GmbH67433 Louis-Escande-Str. 30aIONITY GmbH | 200 kW | — |
| Pfalzwerke AG67433 Adolf-Kolping-Str. 130Pfalzwerke AG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG67433 Adolf-Kolping-Straße 173EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW | — |
| Lidl67434 Talstr. 14Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl67434 Talstraße 14Lidl | 60 kW | — |
| Lidl67433 Martin-Luther-Straße 62Lidl | 50 kW | frei |
| Pfalzwerke AG67433 Adolf-Kolping-Str. 130Pfalzwerke AG | 22 kW | — |
| Fouquet Elektrogroßhandel GmbH67433 Chemnitzer Str. 8Fouquet Elektrogroßhandel GmbH | 22 kW | — |
| Autohaus Fischer GmbH67433 Nachtweide 24Autohaus Fischer GmbH | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG67433 Wiesenstr. 15Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG67433 Europastr. 1Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG67433 Roßlaufstr. 999zLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | belegt |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG67433 Kohlplatz 999zLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG67433 Alter Turnplatz 999zLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| ALDI SÜD67433 Martin-Luther-Straße 58ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| deer GmbH67433 Moltkestr. 3deer GmbH | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Kloster Neustadt67434 Waldstraße 145 145Deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester e. V. | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | belegt |
| deer GmbH67435 Achtzehnmorgenpfad 1deer GmbH | 22 kW | — |
| deer GmbH67435 Neubergstr. 35deer GmbH | 22 kW | — |
| deer GmbH67435 Goethestr. 65deer GmbH | 22 kW | — |
| MENNEKES Digital Services GmbH 67433 Chemnitzer Straße 8MENNEKES Digital Services GmbH | 22 kW | — |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KGLadestationen Südwest GmbH & Co. KG | 22 kW | frei |
| ALDI SE & Co. KG KirchheimALDI SE & Co. KG Kirchheim | 22 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte