Ladestationen in Koblenz
In Koblenz sind 111 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 6 frei. 40 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 111
- Jetzt frei
- 6
- Schnelllader ab 50 kW
- 40
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 48.74–80.5 ct/kWh (Median 59)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 111)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Milence56072 Im Sinderfeld 1Milence Germany GmbH | 400 kW | — |
| Eviny56075 Konrad Zuse StraßeEviny | 400 kW | frei |
| Eviny56075 Konrad-Zuse-Str. 1Bilkraft GmbH | 400 kW | — |
| Porsche Zentrum Koblenz56070 Andernacher StraÃe 210Löhr Sportfahrzeuge Vertriebs GmbH/ Porsche Zentrum Koblenz | 320 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56070 Jakob-Caspers-StraÃe 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH56070 Friedrich-Mohr-Strasse 2AShell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| Citywatt GmbH56070 August-Thyssen-StraÃe 6Citywatt GmbH | 300 kW | — |
| Citywatt GmbH56070 August-Thyssen-Straße 6Citywatt GmbH | 300 kW | frei |
| Aral Pulse56070 Andernacher StraÃe 207BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral Pulse56070 Andernacher StraÃe 207BP Europa SE | 300 kW | — |
| EWE Go GmbH56070 Friedrich-Mohr-Str. 2EWE Go GmbH | 300 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56072 Am Rübenacher Wald 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56077 Arenberger Str. 28EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| Aral pulse56070 Andernacher Straße 207Aral pulse | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH56070 Jakob-Caspers-Str. 2Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH56072 Am Rübenacher Wald 4Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH56072 Am Ried 4Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Mer Germany56070 1 An der RömervillaMer Germany | 150 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56070 Otto-Schönhagen-StraÃe 1EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56070 An der Römervilla 3-11EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego56070 Carl-Zeiss-StraÃe 10Allego GmbH | 150 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56070 An der Römervilla 14Energieversorgung Mittelrhein AG | 150 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56072 Am Rübenacher Wald 2-8Energieversorgung Mittelrhein AG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56073 Peter-Klöckner-StraÃe 3AEnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÃD56073 MoselweiÃer StraÃe 115ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| Aral Pulse56073 SchlachthofstraÃe 79BP Europa SE | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56073 Beatusstr. 54EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56075 Stralsunder Str. 11Energieversorgung Mittelrhein AG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56077 Arenberger Str. 28EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego56070 Carl-Zeiss-Straße 10Allego | 150 kW | — |
| Aral pulse56073 Schlachthofstraße 79Aral pulse | 150 kW | belegt |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56068 Rizzastr. 11Energieversorgung Mittelrhein AG | 100 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56072 Am Rübenacher Wald 2Energieversorgung Mittelrhein AG | 100 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56072 Am Metternicher Bahnhof 6Energieversorgung Mittelrhein AG | 100 kW | — |
| Daimler Truck AG56070 Friedrich-Mohr-Str. 6Daimler Truck AG | 75 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56070 Andernacher Str. 200Energieversorgung Mittelrhein AG | 75 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56073 Ferdinand-Sauerbruch-StraÃe 36Energieversorgung Mittelrhein AG | 75 kW | — |
| Lidl56076 Im Teichert 115Lidl | 60 kW | belegt |
| Löhr & Becker Automobile GmbH56070 Andernacher Str. 210-220Löhr & Becker Automobile GmbH | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG56070 August-Thyssen-StraÃe 10Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| Comfort Charge56073 MoselweiÃer Str. 70Comfortcharge GmbH | 49 kW | — |
| B+B Parkhaus GmbH & Co.KG56068 Altlöhrtor 0B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | — |
| Sander Hotel Koblenz56068 Casinostrasse 17Sander Catering GmbH | 22 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56068 Willi-Hörter-Platz 1Energieversorgung Mittelrhein AG | 22 kW | — |
| Kreisverwaltung Mayen-Koblenz56068 BahnhofstraÃe 9Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | 22 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56068 Rizzastr. 7Energieversorgung Mittelrhein AG | 22 kW | — |
| eze.network GmbH56068 Frankenstr. 47eze.network GmbH | 22 kW | — |
| Wirelane GmbH56068 KurfürstenstraÃe 51Wirelane Public 1 GmbH | 22 kW | — |
| IKEA Deutschland GmbH & Co.KG56070 An der Römervilla 1IKEA Deutschland GmbH & Co.KG | 22 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56070 Otto-Falckenberg-StraÃe 8Energieversorgung Mittelrhein AG | 22 kW | — |
| UNI ELEKTRO Fachgroßhandel56070 Ernst-Abbe-Straße 10UNI ELEKTRO Fachgroßhandel | 22 kW | — |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Koblenz56070 Friedrich-Mohr-StraÃe 6Mercedes- Benz AG - Niederlassung Koblenz | 22 kW | — |
| eze.network GmbH56070 Otto-Schönhagen-Str. 6eze.network GmbH | 22 kW | — |
| IKEA Deutschland GmbH & Co.KG56070 An der Römervilla 1IKEA Deutschland GmbH & Co.KG | 22 kW | — |
| Pfalzwerke AG56070 August-Thyssen-StraÃe 10Pfalzwerke AG | 22 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56070 Carl-Löhr-Str. 2Energieversorgung Mittelrhein AG | 22 kW | — |
| Mann Naturenergie56072 Moselring 11Mann Naturenergie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Mann Naturenergie56072 Zaunheimer StraÃe 30Mann Naturenergie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LAN1 Hotspots GmbH56072 Am Gülser Moselbogen 20LAN1 Hotspots GmbH | 22 kW | — |
| KSV56072 Im Sinderfeld 7KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte