Ladestationen in Koblenz
In Koblenz sind 131 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 51 frei. 49 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 131
- Jetzt frei
- 51
- Schnelllader ab 50 kW
- 49
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 40.34–80.5 ct/kWh (Median 59)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 131)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Shell Recharge56070 Friedrich-Mohr-Strasse 2AShell Recharge | 400 kW | — |
| Milence56072 Im Sinderfeld 1Milence Germany GmbH | 400 kW | — |
| Eviny56075 Konrad Zuse StraßeEviny | 400 kW | frei |
| Eviny56075 Konrad-Zuse-Str. 1Bilkraft GmbH | 400 kW | — |
| Milence56072 Im Sinderfeld 1Milence | 400 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH56070 Andernacher Str. 236Shell Deutschland GmbH | 400 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH56070 Andernacher Str. 236Shell Deutschland GmbH | 400 kW | — |
| Porsche Zentrum Koblenz56070 Andernacher Straße 210Löhr Sportfahrzeuge Vertriebs GmbH/ Porsche Zentrum Koblenz | 320 kW | — |
| Porsche Sales & Marketplace56070 Andernacher Straße 210Porsche Sales & Marketplace | 320 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56070 Jakob-Caspers-Straße 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| Citywatt GmbH56070 August-Thyssen-Straße 6Citywatt GmbH | 300 kW | — |
| Citywatt GmbH56070 August-Thyssen-Straße 6Citywatt GmbH | 300 kW | frei |
| DELIM56070 Andernacher Straße 200DELIM | 300 kW | frei |
| Aral Pulse56070 Andernacher Straße 207BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral Pulse56070 Andernacher Straße 207BP Europa SE | 300 kW | — |
| EWE Go GmbH56070 Friedrich-Mohr-Str. 2EWE Go GmbH | 300 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56072 Am Rübenacher Wald 2EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| DELIM56072 Am Rübenacher Wald 2DELIM | 300 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56077 Arenberger Str. 28EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW | — |
| Aral pulse56070 Andernacher Straße 207Aral pulse | 300 kW | frei |
| DELIM56070 An der Römervilla 14DELIM | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH56070 Jakob-Caspers-Str. 2Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH56072 Am Rübenacher Wald 4Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla Germany GmbH56072 Am Ried 4Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| DELIM56068 Rizzastraße 11DELIM | 200 kW | frei |
| DELIM56072 Am Rübenacher Wald 2DELIM | 200 kW | frei |
| DELIM56072 Im Metternicher Feld 21DELIM | 200 kW | — |
| Mer Germany56070 1 An der RömervillaMer Germany | 150 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56070 Otto-Schönhagen-Straße 1EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56070 An der Römervilla 3-11EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego56070 Carl-Zeiss-Straße 10Allego GmbH | 150 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56070 An der Römervilla 14Energieversorgung Mittelrhein AG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56073 Peter-Klöckner-Straße 3AEnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| ALDI SÜD56073 Moselweißer Straße 115ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW | — |
| DELIM56073 Ferdinand-Sauerbruch-Straße 36DELIM | 150 kW | frei |
| Aral Pulse56073 Schlachthofstraße 79BP Europa SE | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56073 Beatusstr. 54EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| DELIM56075 Stralsunder Straße 11DELIM | 150 kW | frei |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG56077 Arenberger Str. 28EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego56070 Carl-Zeiss-Straße 10Allego | 150 kW | belegt |
| Aral pulse56073 Schlachthofstraße 79Aral pulse | 150 kW | frei |
| DELIM56076 Im Plonzert 2DELIM | 150 kW | frei |
| DELIM56072 Am Metternicher Bahnhof 11DELIM | 150 kW | frei |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56072 Am Rübenacher Wald 2Energieversorgung Mittelrhein AG | 100 kW | — |
| Energieversorgung Mittelrhein AG56072 Am Metternicher Bahnhof 6Energieversorgung Mittelrhein AG | 100 kW | — |
| Daimler Truck AG56070 Friedrich-Mohr-Str. 6Daimler Truck AG | 75 kW | — |
| Lidl56076 Im Teichert 115Lidl | 60 kW | — |
| Löhr & Becker Automobile GmbH56070 Andernacher Str. 210-220Löhr & Becker Automobile GmbH | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG56070 August-Thyssen-Straße 10Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| Comfort Charge56073 Moselweißer Str. 70Comfortcharge GmbH | 49 kW | — |
| DELIM56068 Kastorpfaffenstraße 2DELIM | 22 kW | frei |
| DELIM56068 Schlossstraße 11DELIM | 22 kW | frei |
| B+B Parkhaus GmbH & Co.KG56068 Altlöhrtor 0B+B Parkhaus GmbH & Co.KG | 22 kW | — |
| Sander Hotel Koblenz56068 Casinostrasse 17Sander Catering GmbH | 22 kW | — |
| DELIM56068 Willi-Hörter-Platz 1DELIM | 22 kW | frei |
| Kreisverwaltung Mayen-Koblenz56068 Bahnhofstraße 9Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | 22 kW | — |
| DELIM56068 Rizzastraße 7DELIM | 22 kW | frei |
| DELIM56068 Löhrstraße 139DELIM | 22 kW | frei |
| eze.network GmbH56068 Frankenstr. 47eze.network GmbH | 22 kW | — |
| DELIM56068 Bahnhofstraße 26DELIM | 22 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte