Ladestationen in Wustermark
In Wustermark sind 29 öffentliche Ladestationen erfasst. 12 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 29
- Schnelllader ab 50 kW
- 12
- Stärkste Säule
- 300 kW
- Übliche Preisspanne
- 55–80.5 ct/kWh (Median 55)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte
| Standort | Leistung |
|---|---|
| 300 kW | |
| Aral Pulse14641 Alter Spandauer Weg 5BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse14641 Alter Spandauer Weg 5BP Europa SE | 300 kW |
| Aral pulse14641 Alter Spandauer Weg 5Aral pulse | 300 kW |
| Tesla Germany GmbH14641 Zur Döberitzer Heide 1Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| Tesla, Inc.Tesla, Inc. | 250 kW |
| Allego14641 Zur Döbritzer Heide 1Allego | 150 kW |
| EMB Energie Brandenburg GmbH14641 Gretel-Bergmann-Str. 8EMB Energie Brandenburg GmbH | 50 kW |
| EMB Energie Brandenburg GmbH14641 Zum Offizierskasinso 0EMB Energie Brandenburg GmbH | 50 kW |
| EMB Energie Brandenburg GmbH14641 Gretel-Bergmann-Str. 8EMB Energie Brandenburg GmbH | 50 kW |
| EMB Energie Brandenburg GmbH14641 Zum Offizierskasino 0EMB Energie Brandenburg GmbH | 50 kW |
| EMB Energie Brandenburg GmbH14641 Zum Offizierskasino 0EMB Energie Brandenburg GmbH | 50 kW |
| Servicedienste Elstal GmbH14641 Eduard-Scheve-Allee 5Servicedienste Elstal GmbH | 22 kW |
| BiobackHaus Leib GmbH14641 Leipziger Str. 2BiobackHaus Leib GmbH | 22 kW |
| PaechElektro14641 Zum Olypischen Dorf 16PaechElektro inh. Andreas Stoye | 22 kW |
| PaechElektro14641 Zum Wasserwerk 16PaechElektro inh. Andreas Stoye | 22 kW |
| PaechElektro14641 Zum Wasserwerk 16PaechElektro inh. Andreas Stoye | 22 kW |
| PaechElektro14641 Hoppenrader Allee 1PaechElektro inh. Andreas Stoye | 22 kW |
| Lauckner GbR14641 Kirschblütenweg 22cLauckner Elstal Kirschblütenweg GbR | 22 kW |
| EMB Energie Brandenburg GmbH14641 Karl-Liebknecht-Platz 2EMB Energie Brandenburg GmbH | 22 kW |
| EMB Energie Brandenburg GmbH14641 Heidelerchenallee 0EMB Energie Brandenburg GmbH | 22 kW |
| 22 kW | |
| Gemeinde Wustermark (öff. Verwaltung)14641 Hoppenrader Allee 1Gemeinde Wustermark (öff. Verwaltung) | 11 kW |
| Daniel Groh14641 An den Göhren 1BDaniel Groh | 11 kW |
| Dennys Riebschläger14641 Heidelerchenallee 5bDennys Riebschläger | 11 kW |
| Steve Benzin-Porath14641 Zaunkönigweg 1Steve Benzin-Porath | 11 kW |
| Timon Kossack14641 Eidechsenweg 4Timon Kossack | 11 kW |
| team energie14641 Nauener Straße 4team energie | 11 kW |
| team energie14641 Nauener Straße 4team energie | 11 kW |