Ladestationen in Potsdam
In Potsdam sind 120 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 54 frei. 22 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 120
- Jetzt frei
- 54
- Schnelllader ab 50 kW
- 22
- Stärkste Säule
- 300 kW
- Übliche Preisspanne
- 46.22–66 ct/kWh (Median 59)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 120)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Aral pulse14469 Potsdamer Straße 55Aral pulse | 300 kW | frei |
| Allego14480 Zum Kirchsteigfeld 4Allego | 300 kW | frei |
| Vattenfall Smarter Living GmbH14469 Kaiser-Friedrich-Str. 140Vattenfall Smarter Living GmbH | 180 kW | — |
| Vattenfall InCharge14478 Erich-Weinert-Straße 1aVattenfall InCharge | 180 kW | frei |
| Circle K Deutschland14478 Horstweg 53cCircle K Deutschland GmbH | 175 kW | — |
| Spirii14478 Horstweg 53cSpirii | 175 kW | frei |
| 150 kW | frei | |
| Allego14480 Zum Kirchsteigfeld 0Allego GmbH | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG14482 Fritz-Zubeil-Straße 82EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH14482 Fritz-Zubeil-Str. 53Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| Shell Recharge14482 Fritz-Zubeil-Straße 53Shell Recharge | 150 kW | — |
| TotalEnergies14482 Fritz-Zubeil-Straße 95TotalEnergies | 150 kW | belegt |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH14469 Potsdamer Strasse 177Shell Deutschland GmbH | 120 kW | — |
| Shell Recharge14469 Nedlitzer Straße 19 cShell Recharge | 120 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14476 Fahrländer Allee 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 100 kW | frei |
| MOON POWER GmbH14480 Gerlachstraße 47-49MOON POWER GmbH | 75 kW | — |
| Lidl14478 Horstweg 98Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl14478 Horstweg 98Lidl | 60 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Gutenbergstraße 77Energie und Wasser Potsdam GmbH | 50 kW | frei |
| Kaufland14471 Zeppelinstraße 132Kaufland | 50 kW | — |
| Allego14482 Fritz-Zubeil-Str. 51Allego GmbH | 50 kW | — |
| PARK ONE14467 Hegelallee 6 - 10Park One GmbH | 22 kW | — |
| BIO COMPANY SE14467 Schiffbauergasse 4bBIO COMPANY SE | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14473 Bassinplatz 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Breite Str. 2AEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Dortustrasse 23Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Am Kanal 54Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Charlottenstraße 67Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Dortustrasse 37Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Gutenbergstraße 115Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Schiffbauergasse vor Nr. 17Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Lindenstr. 27Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Breite Str. / Wall am Kiez 20Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Autohaus Gerhard Kockjoy GmbH14469 Potsdamer Str. 51-52Autohaus Gerhard Kockjoy GmbH | 22 kW | — |
| E.ON Drive GmbH14469 Mies-van-der-Rohe-Straße 1E.ON Drive GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14469 Zur Historischen Mühle 2Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14469 Nedlitzer Straße 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14469 Friedrich-Ebert-Str. 39Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14469 Georg-Herrmann-Allee bei Nr. 98Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | belegt |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14469 Kiepenheuerallee 5Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14469 Kiepenheuerallee 5Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14469 Reiherweg 1Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| E.ON Drive GmbH14469 Mies-van-de Rohde-Str. 1E.ON Drive GmbH | 22 kW | — |
| IP Innovative Power14471 An der Pirschheide 40IP Innovative Power GmbH | 22 kW | — |
| IP Innovative Power14471 Forststr. 80IP Innovative Power GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14471 Zum Bahnhof Pirschheide 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14471 Nansenstraße 17AEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14471 Kastanienallee 22BEnergie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14471 Schillerstraße 10Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14471 Zeppelinstr. vor Nr. 178Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Sense Electra GmbH14473 Edisonallee 5Sense Electra GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14473 Lotte-Pulewka-Str. 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14473 Brauhausberg 1Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14467 Bhf. Marquardt / Fahrländer Straße 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14476 Bhf. Golm / Karl-Liebknecht-Straße 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14476 Am Mühlenberg 11Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14476 Am Kirchberg 51Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | — |
| Energie und Wasser Potsdam GmbH14478 Bhf. Rehbrücke / Heinrich-Mann-Allee 0Energie und Wasser Potsdam GmbH | 22 kW | frei |
| Autohaus Sternagel GmbH14480 Gerlachstraße 14Autohaus Sternagel GmbH | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte