Ladestationen in Flensburg
In Flensburg sind 110 öffentliche Ladestationen erfasst. 37 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 110
- Schnelllader ab 50 kW
- 37
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 55–73 ct/kWh (Median 59)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 110)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Berliner Platz 1Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 400 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Katharinenstr. 0Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 400 kW |
| Shell Recharge24937 Friesische Straße 191Shell Recharge | 300 kW |
| Stadtwerke Kiel AG24941 Langberger Weg 4Stadtwerke Kiel AG | 300 kW |
| Shell Recharge24941 Schleswiger Straße 130Shell Recharge | 300 kW |
| team energie24941 Marie-Curie-Ring 45team energie GmbH & Co. KG | 300 kW |
| EWE Go GmbH24944 Wasserlooslück 2EWE Go GmbH | 300 kW |
| team energie24941 Marie-Curie-Ring 45team energie | 300 kW |
| ORLEN Deutschland24937 Marienallee 60ORLEN Deutschland | 300 kW |
| team energie24943 Mitscherlich-Nielsen Straße 1ateam energie | 300 kW |
| ORLEN Deutschland GmbH24937 Marienallee 60ORLEN Deutschland GmbH | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG24939 Am Katharinenhof 30EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG24943 Kappelner Straße 71EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| CutPower23943 Nordstraße 300CutPower | 180 kW |
| CutPower Charging Hub24943 Nordstr. 300Chargeforce GmbH & CO. KG | 180 kW |
| GP JOULE CONNECT24939 Neustadt 14GP JOULE CONNECT | 150 kW |
| CutPower24941 Husumer Straße 251CutPower | 150 kW |
| EWE Go GmbH24941 Am Friedenshügel 3EWE Go GmbH | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG24941 Schleswiger Straße 107-109EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| GP JOULE CONNECT24941 Lise-Meitner-Str. 31GP JOULE CONNECT | 150 kW |
| CutPower Charging Hub24941 Husumer Straße 251Chargeforce GmbH & CO. KG | 150 kW |
| CutPower Charging Hub24941 Husumer Straße 251Chargeforce GmbH & CO. KG | 150 kW |
| Shell Deutschland GmbH24941 Schleswiger Str. 130Shell Deutschland GmbH | 150 kW |
| Allego24943 Fichtestr. 9Allego GmbH | 150 kW |
| Allego24943 Fichtestr. 9Allego | 150 kW |
| CutPower24941 Husumer Straße 251CutPower | 100 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Kieler Anlagen 0Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 50 kW |
| Lidl24937 Friesische Str. 171-191Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24939 Batteriestr. 48Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 50 kW |
| team energie24939 Apenrader Straße 41team energie | 50 kW |
| Bauer-Gruppe24941 Schleswiger Str. 65-75Albert Bauer GmbH | 50 kW |
| Lidl24941 Bleiche 4Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW |
| E.ON Drive GmbH24941 Schleswiger Straße 55E.ON Drive Germany GmbH | 50 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24943 Am Wasserturm 2Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 50 kW |
| Lidl24937 Friesische Straße 171Lidl | 50 kW |
| Lidl24941 Zur Bleiche 4Lidl | 50 kW |
| DE14724944 Osterallee 207DE147 | 50 kW |
| GP JOULE CONNECT24937 Nordstraße 1GP JOULE CONNECT | 22 kW |
| GP JOULE CONNECT24937 Berliner Platz 1GP JOULE CONNECT | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Nordergraben 30Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Am Ochsenmarkt 41Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Bahnhofstr. 23cFlensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Süderhofenden 1Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24937 Neumarkt 1Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| PMP Energie GmbH24937 Mühlendamm 21PMP Energie GmbH | 22 kW |
| EV.-Luth. Diakonissenanstalt24939 Marienhölzungsweg 2EV.-Luth. Diakonissenanstalt | 22 kW |
| GP JOULE CONNECT24939 Waldstraße 13-15GP JOULE CONNECT | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24939 Am Nordertor 2Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24939 Neue Str. 6Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24939 Neue Str. 3Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24939 Batteriestr. 65Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| GP JOULE CONNECT24941 Lise-Meitner-Str. 18GP JOULE CONNECT | 22 kW |
| team energie24941 Marie-Curie-Ring 2team energie | 22 kW |
| team energie24941 Marie-Curie-Ring 2team energie GmbH & Co. KG | 22 kW |
| team energie24941 Marie-Curie-Ring 2team energie | 22 kW |
| team energie24941 Marie-Curie-Ring 2team energie | 22 kW |
| Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH24941 Jägerweg 16Flensburger Ladeinfrastrukturgesellschaft mbH | 22 kW |
| ELadeRomb24941 Westerallee 80aHeike Rombach & Sebastian Fischer-Rombach | 22 kW |
| Bauer-Gruppe24941 Schleswiger Str. 50Albert Bauer GmbH | 22 kW |
| team energie24941 Lise-Meitner-Str. 2team energie GmbH & Co. KG | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte