Ladestationen in Chemnitz
In Chemnitz sind 222 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 68 frei. 64 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 222
- Jetzt frei
- 68
- Schnelllader ab 50 kW
- 64
- Stärkste Säule
- 475 kW
- Übliche Preisspanne
- 49–66.39 ct/kWh (Median 58.31)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 222)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Porsche Sales & Marketplace09116 Tuchschererstraße 9-11Porsche Sales & Marketplace | 475 kW | — |
| Eliso GmbH09126 Zschopauer Straße 277Eliso GmbH | 400 kW | frei |
| Eviny09119 Dr. Salvator-Allende-Straße 1Eviny | 400 kW | frei |
| Kamps Sportwagenzentrum Chemnitz GmbH & Co. KG09116 Tuchschererstr. 9-11Kamps Sportwagenzentrum Chemnitz GmbH & Co. KG | 320 kW | — |
| Electra09113 Bergstr. 40Electra | 300 kW | frei |
| Aral pulse09114 Leipziger Straße 257Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral Pulse09114 Leipziger Straße 206BP Europa SE | 300 kW | — |
| Aral Pulse09116 Neefestr. 145BP Europa SE | 300 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH09117 Jagdschänkenstr. 17Shell Deutschland GmbH | 300 kW | — |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| Aral Pulse09126 Zschopauer Straße 234BP Europa SE | 300 kW | — |
| 300 kW | frei | |
| Aral pulse09126 Zschopauer Straße 234Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral pulse09114 Leipziger Straße 206Aral pulse | 300 kW | frei |
| Aral pulse09116 Neefestraße 145Aral pulse | 300 kW | frei |
| Shell Recharge09117 Jagdschänkenstr. 17Shell Recharge | 300 kW | frei |
| ENBWENBW | 300 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH09247 Ringstr. 17Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| Tesla, Inc.Tesla, Inc. | 250 kW | frei |
| Mer Germany09116 5 Im NeefeparkMer Germany | 200 kW | frei |
| ENBWENBW | 200 kW | frei |
| Vattenfall Smarter Living GmbH09113 Limbacher Str. 73Vattenfall Smarter Living GmbH | 180 kW | — |
| Vattenfall InCharge09113 Limbacher Str. 73Vattenfall InCharge | 180 kW | — |
| 150 kW | frei | |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG09112 Zwickauer Straße 81EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| 150 kW | frei | |
| Shell Deutschland GmbH09113 Beyerstr 1Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| ALDI Nord09114 Bornaer Str. 148ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 150 kW | — |
| Grüne Säule09116 Carl-von-Bach-Straße 8aHEOS Object GmbH & Co. KG | 150 kW | — |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| 150 kW | frei | |
| 150 kW | frei | |
| Shell Deutschland GmbH09127 Otto-Thörner-Str. 5Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG09127 Carl-von-Ossietzky-Str. 153EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG09130 Planitzwiese 2-8EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego09130 Thomas-Mann-Platz 1bAllego | 150 kW | frei |
| Shell Recharge09131 Frankenberger Straße 46Shell Recharge | 150 kW | belegt |
| Shell Deutschland GmbH09131 Frankenberger Str. 46Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| ENBWENBW | 150 kW | frei |
| Kaufland09116 Im Neefepark 3Kaufland | 120 kW | frei |
| Envia GmbHEnvia GmbH | 100 kW | frei |
| ChargePoint09127 63 Kleinolbersdorfer StraßeChargePoint | 75 kW | — |
| Kaufland09116 Im Neefepark 3Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| Lidl09126 Zschopauer Str. 184Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| MOON POWER GmbH09113 Müllerstraße 46MOON POWER GmbH | 50 kW | frei |
| Autohaus Weinhold09116 Limbacher Straße 110-112Autohaus Weinhold GmbH | 50 kW | — |
| Autohaus Weinhold09116 Limbacher Straße 110zAutohaus Weinhold GmbH | 50 kW | — |
| Allego09116 Carl-Hamel-Straße 21Allego GmbH | 50 kW | — |
| Grüne Säule09116 Carl-von-Bach-Straße 8aHEOS Object GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| HEOS Services GmbH09116 Carl-von-Bach-Str. 8aHEOS Services GmbH | 50 kW | frei |
| LADEFIX09117 Zwickauer Straße 409Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 kW | — |
| Neukauf Verbrauchermarkt GmbH09119 Neefestr. 52kNeukauf Verbrauchermarkt GmbH | 50 kW | — |
| Lidl09120 Paul-Bertz-Straße 14Lidl | 50 kW | belegt |
| HEOS Services GmbH09120 Annaberger Straße 121HEOS Services GmbH | 50 kW | belegt |
| Grüne Säule09120 Annaberger Straße 121HEOS Object GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| HEOS Services GmbH09120 F.-O.-Schimmel-Str. 3HEOS Services GmbH | 50 kW | belegt |
| Kaufland9123 Chemnitzer Straße 65Kaufland | 50 kW | frei |
| Energiegenossenschaft Chemnitz-Zwickau09126 Zschopauer Str. 254Energiegenossenschaft Chemnitz-Zwickau eG | 50 kW | — |
| Allego09131 Hilbersdorfer Str. 21Allego | 50 kW | belegt |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte