Ladestationen in Wolfsburg
In Wolfsburg sind 213 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 10 frei. 35 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 213
- Jetzt frei
- 10
- Schnelllader ab 50 kW
- 35
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 30–66.39 ct/kWh (Median 60.18)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 213)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Eliso GmbH38444 Heinenkamp 8Eliso GmbH | 400 kW | frei |
| Shell Deutschland GmbH38440 Heinrich-Nordhoff-StraÃe 119-121Shell Deutschland GmbH | 360 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH38440 Braunschweiger Str. 89Shell Deutschland GmbH | 360 kW | — |
| Shell Deutschland GmbH38444 Braunschweiger StraÃe 208Shell Deutschland GmbH | 360 kW | — |
| Shell Recharge38440 Braunschweiger Strasse 89Shell Recharge | 360 kW | frei |
| Shell Recharge38440 Heinrich-Nordhoff Str. 119-121Shell Recharge | 360 kW | frei |
| IONITY GmbH38442 Forum AutoVision 0IONITY GmbH | 350 kW | — |
| EWE Go GmbH38442 Westerlinge 2EWE Go GmbH | 350 kW | — |
| IONITY GmbH38444 Detmeroder Markt 0IONITY GmbH | 350 kW | — |
| IONITY38448 Allerpark 2IONITY | 350 kW | frei |
| IONITY GmbH38448 Wolfsburg Bürozentrum Nord 0IONITY GmbH | 350 kW | — |
| Kaufland38444 Brandgehaege 9Kaufland | 350 kW | frei |
| Tesla Germany GmbH38442 Westerlinge 12Tesla Germany GmbH | 250 kW | — |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG38444 Halberstädter Str. 28AEnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW | — |
| ORLEN Deutschland38448 Schulenburgallee 2ORLEN Deutschland | 180 kW | — |
| Allego38440 Laagbergstraße 54Allego | 150 kW | frei |
| Aral pulse38440 Heinrich-Nordhoff-StraßeAral pulse | 150 kW | frei |
| Allego38444 Braunschweiger Str. 204Allego | 150 kW | belegt |
| Shell Deutschland GmbH38446 Nordsteimker Str. 7-9Shell Deutschland GmbH | 150 kW | — |
| EWE Go GmbH38446 Lerchenweg 24EWE Go GmbH | 150 kW | — |
| Allego38446 Dieselstraße 33Allego | 150 kW | belegt |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG38448 Oberes Tor 40EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW | — |
| Allego38442 Westerlinge 8Allego | 150 kW | — |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH38448 Neuhäuser Str. 9EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 kW | — |
| Shell Recharge38446 Nordsteimker Strasse 7-9Shell Recharge | 150 kW | frei |
| TotalEnergies38448 Karl-Ferdinand-Braun-Ring 1TotalEnergies | 75 kW | — |
| Kaufland38444 Brandgehaege 9Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Heinrich-Nordhoff-Str. 119LSW Energie GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 PoststraÃe 40LSW Energie GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Otto-Wels-Platz 1LSW Energie GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 RathausstraÃe 49LSW Energie GmbH & Co. KG | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG38444 Brandgehaege 1Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| Pfalzwerke AG38444 Brandgehaege 1Pfalzwerke AG | 50 kW | — |
| amperio GmbH (DEAMP)38446 Maybachweg 4amperio GmbH | 50 kW | — |
| amperio GmbH (DEAMP)38448 Sägerbäume 10amperio GmbH | 50 kW | — |
| Schubert Motors GmbH38448 Karl-Ferdinand-Braun-Ring 1Schubert Motors GmbH | 27 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 RathausstraÃe 49LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Stadtbrücke 0LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Goldammer GmbH38440 Heinrich-Nordhoff-Str. 59Goldammer GmbH | 22 kW | — |
| Goldammer GmbH38440 Schlosserstr. 6aGoldammer GmbH | 22 kW | — |
| Goldammer GmbH38440 Schlosserstr. 6aGoldammer GmbH | 22 kW | — |
| BD APARTMENT GMBH38440 Schachtweg 22BD APARTMENT GMBH | 22 kW | — |
| BRAWO GE Solution LIS GmbH38440 Am Mühlengraben 1BRAWO GE Solution LIS GmbH | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Rathausstr. 49LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Hugo-Junkers-Weg 11LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Brandenburger Platz 5LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Eichelkamp 44LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Kantallee 1LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Vogtlandweg 6LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Von-Droste-Hülshoff-StraÃe 26LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Willy-Brandt-Platz 1LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Volkswagen AG - Werk Wolfsburg38440 Berliner Ring 2Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 kW | — |
| Volkswagen AG - Werk Wolfsburg38440 Berliner Ring 2Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 kW | — |
| Volkswagen AG - Werk Wolfsburg38440 Berliner Ring 2Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 kW | — |
| Volkswagen AG - Werk Wolfsburg38440 Berliner Ring 2Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 kW | — |
| LSW Energie GmbH & Co. KG38440 Willy-Brandt-Platz 0LSW Energie GmbH & Co. KG | 22 kW | — |
| Volkswagen AG - Werk Wolfsburg38440 Berliner Ring 2Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 22 kW | — |
| Pfalzwerke AG38442 Wolfsburger LandstraÃe 7Pfalzwerke AG | 22 kW | — |
| SolarMove Solutions GmbH38442 Kohlland 1SolarMove Solutions GmbH | 22 kW | — |
| BRAWO GE Solution LIS GmbH38442 Schulzen Hof 2BRAWO GE Solution LIS GmbH | 22 kW | — |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte