Ladestationen in Böblingen
In Böblingen sind 68 öffentliche Ladestationen erfasst. 8 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 68
- Schnelllader ab 50 kW
- 8
- Stärkste Säule
- 250 kW
- Übliche Preisspanne
- 41.1–64 ct/kWh (Median 41.2)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 68)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Tesla Germany GmbH71034 Graf-Zeppelin-Platz 1Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| e-jIn GmbH71034 Hanns-Klemm-Str. 22e-jIn GmbH | 200 kW |
| Allego71034 Hanns-Klemm-Straße 13Allego GmbH | 150 kW |
| Pfalzwerke AG71034 Wilhelmine-Reichard-Weg 11Pfalzwerke AG | 150 kW |
| Allego71034 Hanns-Klemm-Straße 13Allego | 150 kW |
| ChargePoint71032 Rudolf-Diesel-Straße 20ChargePoint | 75 kW |
| Hahn Automobile GmbH & Co. KG71032 Rudolf-Diesel-Straße 20Hahn Automobile GmbH & Co. KG | 62.5 kW |
| Lidl71032 Rudolf-Diesel-Straße 5Lidl | 50 kW |
| SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG71032 Am Hexenbuckel 1SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG | 22 kW |
| Vereinigte Volksbanken eG71032 Friedrich-List-Platz 1Vereinigte Volksbanken eG | 22 kW |
| Innovative Haustechnik71032 Im Zimmerschlag 7Innovative Haustechnik | 22 kW |
| Innovative Haustechnik71032 Im Zimmerschlag 7Innovative Haustechnik | 22 kW |
| ALDI SÜD71032 Rudolf-Diesel-Str. 6ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 kW |
| Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG71032 Ida-Ehre-Platz 1Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG | 22 kW |
| Vereinigte Volksbanken eG71032 Friedrich-List-Platz 1Vereinigte Volksbanken eG | 22 kW |
| Innovative Haustechnik71032 Tiergartenstr. 4Innovative Haustechnik | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Bonifatiusplatz 0EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Liesel-Bach-Str. 13EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Am Hexenbuckel 1EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Feldbergstr. 55EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Waldburgstr. 37EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Vaihinger Str. 29EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Pfarrgasse 8EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71032 Silberweg 18EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| ChargePoint71032 Leibnizstraße 6/1 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| ChargePoint71032 Leibnizstr. 6/1 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| Mercedes-Benz AG71032 Leibnizstraße 6/1Mercedes-Benz AG | 22 kW |
| Mercedes-Benz AG71032 Leibnizstraße 6/1Mercedes-Benz AG | 22 kW |
| ChargePoint71032 Leibnizstr. 6/1 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| ChargePoint71032 Leibnizstr. 6/1 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| Mercedes-Benz AG71032 Leibnizstraße 6/1Mercedes-Benz AG | 22 kW |
| Mercedes-Benz AG71032 Leibnizstraße 6/1Mercedes-Benz AG | 22 kW |
| Mercedes-Benz AG71032 Leibnizstraße 6/1Mercedes-Benz AG | 22 kW |
| amba operations71032 Stadtgrabenstr. 20amba operations GmbH | 22 kW |
| Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH71034 Wolfgang-Brumme-Allee 52Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71034 Florian-Geyer-Str. 1EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71034 Konrad-Zuse-Str. 3EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71034 Freudenstädter Str. 5EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71034 Parkstraße 16EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG71034 Berliner Str. 33EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 kW |
| EnBW ODR AG71034 Otto-Lilienthal-Str. 36EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 kW |
| deer GmbH71034 Graf-Zeppelin-Platz 1deer GmbH | 22 kW |
| ChargePoint71034 28 Wolf-Hirth-Straße 229-7111ChargePoint | 22 kW |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Stuttgart71034 Wolf-Hirth-Straße 28Mercedes- Benz AG - Niederlassung Stuttgart | 22 kW |
| ChargePoint71034 28 Wolf-Hirth-Straße 229-7111ChargePoint | 22 kW |
| ChargePoint71034 28 Wolf-Hirth-Straße 229-7111ChargePoint | 22 kW |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Stuttgart71034 Wolf-Hirth-Straße 28Mercedes- Benz AG - Niederlassung Stuttgart | 22 kW |
| ChargePoint71034 28 Wolf-Hirth-Straße 229-7111ChargePoint | 22 kW |
| ChargePoint71034 28 Wolf-Hirth-Straße 229-7111ChargePoint | 22 kW |
| Mercedes- Benz AG - Niederlassung Stuttgart71034 Wolf-Hirth-Straße 28Mercedes- Benz AG - Niederlassung Stuttgart | 22 kW |
| ChargePoint71034 28 Wolf-Hirth-Straße 229-7111ChargePoint | 22 kW |
| ChargePoint71032 Leibnizstr. 6/1 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| ChargePoint71032 Gebäude 740/10 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| ChargePoint71042 Gebäude 740/10 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG71034 Otto-Lilienthal-Straße 36EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 kW |
| ChargePoint71032 Gebäude 740/10 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| TankE GmbH71034 Wolfgang-Brumme-Allee 3TankE GmbH | 22 kW |
| MENNEKES Digital Services GmbH 71032 Friedrich-List-Platz 1MENNEKES Digital Services GmbH | 22 kW |
| ChargePoint71032 Leibnizstr. 6/1 059-8849ChargePoint | 22 kW |
| deer GmbH71034 Wolfgang-Brumme-Allee 1deer GmbH | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte