Ladestationen in Villach
In Villach sind 90 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 77 frei. 25 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 90
- Jetzt frei
- 77
- Schnelllader ab 50 kW
- 25
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 44–90 ct/kWh (Median 65)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 90)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Allego - Dehner Garten Center Villach9500 Bruno-Kreisky-Straße 37Allego Austria GmbH | 400 kW | frei |
| 6239 Villach9500 Badstubenweg 90JET Tankstellen Austria GmbH | 400 kW | frei |
| BILLA Egg am Faaker See9580 Egger Seeuferstraße 5SMATRICS EnBW GmbH | 400 kW | frei |
| Alpitronic HYC300 - Station 2 - Mitte9500 Triglavstraße 6STROMBOX E-Mobilitäts GmbH | 300 kW | frei |
| Alpitronic HYC300 - 150kW - Station Nord9500 Seebacher Allee 36ENIO GmbH | 300 kW | frei |
| Electra Villach - Pizza Plus9500 Prossowitscher Str. 8Electra Charging AUT GmbH | 300 kW | belegt |
| Villach - Maria-Gailer-Straße9500 Maria-Gailer-Straße 40KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 300 kW | frei |
| OMV eMotion #1 Maria-Gailer-Straße 53 Villach9500 Maria-Gailer-Straße 53OMV Downstream GmbH | 300 kW | frei |
| McDonald's Villach9500 Maria-Gailer-Straße 35SMATRICS EnBW GmbH | 300 kW | frei |
| Villach Congress-Center9500 Nikolaigasse 14SMATRICS EnBW GmbH | 300 kW | frei |
| Tesla Supercharger Villach, Austria - Ost9500 Kleinsattelstraße 2Tesla Motors Austria GmbH | 250 kW | frei |
| Tesla Supercharger Villach, Austria - West9500 Badstubenweg 89Tesla Motors Austria GmbH | 250 kW | frei |
| Villach - Bruno-Kreisky-Straße - Spar9500 Bruno Kreisky-Straße 27KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 160 kW | frei |
| Villach - Auer-von-Welsbach - Spar9500 Auer-von-Welsbach-Straße 22KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 160 kW | frei |
| Villach - Ackerweg - Hofer9500 Ackerweg 1KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 160 kW | frei |
| Auto Süd MH GmbH9500 Gewerbezeile 15da emobil GmbH | 150 kW | frei |
| Wiegele Trucks - Villach9500 Handwerkstraße 21da emobil GmbH | 150 kW | frei |
| Villach - Europastraße9524 Europastraße 7-12KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 150 kW | belegt |
| Tesla Supercharger Villach, Austria - Maria-Gailer-Straße9500 Maria-Gailer-Straße 38Tesla Motors Austria GmbH | 150 kW | frei |
| Eni Station - Ossiacher Zeile 749500 Ossiacher Zeile 74Plenitude On The Road | 110 kW | frei |
| Villach, Mömax Ossiacher Zeile9500 Ossiacher Zeile 6aEVN Energieservices GmbH | 100 kW | frei |
| Villach - Tiroler Straße - Hofer9500 Tiroler Straße 51KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 80 kW | frei |
| Villach - Maria-Gailer-Straße - Hofer9500 Maria-Gailer-Straße 30KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 80 kW | frei |
| Lidl Villach9500 Klagenfurter Straße 70Lidl Österreich GmbH | 50 kW | frei |
| Villach9500 Völkendorfer Straße 1SMATRICS EnBW GmbH | 50 kW | frei |
| AT_Lindner_Villach_9500_001 öffentlich9500 Triglavstraße 27MOON POWER GmbH | 25 kW | frei |
| AT_PIA_Villach_9500_001 öffentlich9500 Ossiacher Zeile 50MOON POWER GmbH | 25 kW | frei |
| VLAST GmbH9500 St. Josefstraße 44SMATRICS GmbH und Co KG | 22.2 kW | frei |
| PKV MITARBEITER9504 4 Dr.-Walter-Hochsteiner-StraßeChargePoint Network (Netherlands) B.V. | 22.08 kW | frei |
| UNIQA/ÖAMTC ServiceCenter Villach - AC29500 Karawankenweg 2ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH | 22 kW | belegt |
| ÖAMTC/Autohaus Mayerhofer9500 Triglavstraße 31ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH | 22 kW | frei |
| Standort Villach - Ladestation 5+69500 Kassinsteig 2ENIO GmbH | 22 kW | frei |
| Standort Villach - Ladestation 1+29500 Kassinsteig 2ENIO GmbH | 22 kW | frei |
| ATRIO Shopping Center Leihstation 29500 Kärntner Straße 34da emobil GmbH | 22 kW | frei |
| ATRIO Shopping Center L 36500 Kärntner Straße 34da emobil GmbH | 22 kW | frei |
| ATRIO Shopping Center 49500 Kärntner Straße 34da emobil GmbH | 22 kW | belegt |
| ATRIO Shopping Center 19500 Kärntner Straße 34da emobil GmbH | 22 kW | belegt |
| STREIN-WIEDERGUT, Litzelhofenstraße 4, Villach9500 Litzelhofenstraße 4STREIN-WIEDERGUT Immobilienentwicklung & Bau GmbH | 22 kW | — |
| Parkplatz Säule Nord9500 Tiroler Straße 2aChargePoint Austria GmbH | 22 kW | frei |
| Twinbox Tiefgarage9500 Tiroler Straße 2ChargePoint Austria GmbH | 22 kW | frei |
| Bacherwirt Villach9500 Vassacher Straße 58ChargePoint Austria GmbH | 22 kW | frei |
| Villach - St.Magdalener Straße9524 St. Magdalener Straße 81-83KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Villach - Freihausgasse9500 Freihausgasse 1-7KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Villach - Warmbader Straße9504 Warmbader Straße 90KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Villach - Nikolaigasse9500 Nikolaigasse 28KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Hotel Seven9500 Kleinsattelstraße 2KWMS GmbH | 22 kW | frei |
| Warmbader Thermenhotel Warmbad-Villach9504 Kadischenallee 22-24PKE Electronics GmbH | 22 kW | frei |
| KärntenTherme Warmbad-Villach9504 Warmbader Strasse 95PKE Electronics GmbH | 22 kW | frei |
| Thermenhof Warmbad Warmbad-Villach9504 Kumpfallee 93PKE Electronics GmbH | 22 kW | frei |
| AT_POA_Training_9500_Villach_002_8220316617 halb öffentlich9500 Heidenfeldstraße 7MOON POWER GmbH | 22 kW | frei |
| AT_Lindner_Villach_9500_002 7420083949 öffentlich9500 Triglavstraße 27MOON POWER GmbH | 22 kW | frei |
| AT_Wiegele_9500_003 öffentlich9500 Heidenfeldstraße 7MOON POWER GmbH | 22 kW | belegt |
| AT_Wiegele_9500_002 öffentlich9500 Handwerkstraße 20MOON POWER GmbH | 22 kW | belegt |
| E Ladestation9500 St. Josef Strasse 44Vlast GmbH | 22 kW | — |
| STQ RD Villach9500 Richtstraße 44Stromquelle Energietechnik GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kärntner Sparkasse, Maria-Gailer-Straße, Villach9500 Maria-Gailer-Straße 7Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - FH Villach Technikzentrum9500 Europastrasse 3Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Richtstrasse 1, Villach9500 Richtstrasse 1Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Millesistraße, Villach9500 Millesistraße 41Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - FH Villach9524 Europastraße 12Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte