Ladestationen in Klagenfurt
In Klagenfurt sind 71 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 59 frei. 19 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 71
- Jetzt frei
- 59
- Schnelllader ab 50 kW
- 19
- Stärkste Säule
- 400 kW
- Übliche Preisspanne
- 48–90 ct/kWh (Median 69.6)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 71)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| FMZ Klagenfurt9020 Pischeldorfer Str. 142SMATRICS EnBW GmbH | 400 kW | frei |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Zentrum Kärnten Ladesäule 29020 Villacher Straße 213Porsche Sales & Marketplace GmbH | 320.16 kW | frei |
| Klagenfurt - Flughafenstraße - Flughafen9020 Flughafenstraße 60-64KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 200 kW | frei |
| Klagenfurt - Schleppekurve9020 Feldkirchner Straße 140KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 200 kW | frei |
| Klagenfurt - Durchlaßstraße - Interspar9021 Durchlaßstraße 4KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 160 kW | frei |
| Hypercharger HYC_1509020 Völkermarkter Straße 270STROMBOX E-Mobilitäts GmbH | 150 kW | frei |
| Klagenfurt - Arnulfplatz9020 Arnulfplatz 2KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 150 kW | frei |
| Mer Austria GmbH Mer Austria (McD) - Klagenfurt - Rosentaler Straße 129 #19020 129 Rosentaler StraßeMer Austria GmbH | 150 kW | frei |
| Mer Austria GmbH Mer Austria (McD) - Klagenfurt - Feldkirchnerstraße 128 #19020 128 FeldkirchnerstraßeMer Austria GmbH | 150 kW | frei |
| Alpitronic HYC 150 - Station 29020 Völkermarkter Straße 144STROMBOX E-Mobilitäts GmbH | 150 kW | frei |
| Klagenfurt - Fischlstraße - Spar9020 Fischlstraße 1KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 120 kW | frei |
| Klagenfurt - Villacherstraße - Hofer9020 Villacher Straße 181KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 80 kW | frei |
| Pfalzwerke - Hornbach Klagenfurt9020 Kirchgasse 50Pfalzwerke AG | 80 kW | frei |
| AT_Eisner Auto_Klagenfurt_9020_001 öffentlich9020 Pischeldorfer Straße 134MOON POWER GmbH | 75.2 kW | frei |
| Auto Krainer hypercharger9020 Völkermarkterstraße 184MOON POWER GmbH | 75.2 kW | frei |
| Aichlseder - Hypercharger HYC50 1 (rechts)9020 Völkermarkter Straße 270STROMBOX E-Mobilitäts GmbH | 50 kW | frei |
| Klagenfurt - Sankt Ruprechter Straße - Modepark Röther9020 Sankt Ruprechter Straße 90KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 50 kW | frei |
| Lidl Klagenfurt, Flatschacher9020 Flatschacher Straße 191Lidl Österreich GmbH | 50 kW | belegt |
| Lidl Klagenfurt, Ebentaler9020 Ebentaler Straße 164Lidl Österreich GmbH | 50 kW | frei |
| RG Verwaltung GmbH, 9020 Klagenfurt9020 Südbahngürtel 10SMATRICS GmbH und Co KG | 22.2 kW | frei |
| Hotel Seepark Klagenfurt9020 Universitätsstraße 104SMATRICS GmbH und Co KG | 22.2 kW | frei |
| Motodrom Zweirad Klagenfurt9020 Lodengasse 23SMATRICS GmbH und Co KG | 22.2 kW | frei |
| SÜDPARK Shopping Center Klagenfurt9020 Südpark 1SMATRICS GmbH und Co KG | 22.2 kW | frei |
| Unser Lagerhaus HG Markt Klagenfurt9020 Südring 242Genol Vertriebssysteme GmbH | 22 kW | frei |
| WH Klagenfurt9020 Fallegasse 7da emobil GmbH | 22 kW | frei |
| Ladestation Südpark Shopping Center9020 Südpark 1Projektentwicklungs ges.m.b.H | 22 kW | — |
| Palais Sterneck Tiefgarage9020 Sterneckstraße 19ChargePoint Austria GmbH | 22 kW | frei |
| Ladestation Hotel Seepark9020 Universitätsstraße 104Projektentwicklungs ges.m.b.H | 22 kW | — |
| big_0034_9020_ halb öffentlich9020 Herrengasse 9MOON POWER GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Röschwiesenweg9020 Röschwiesenweg 1Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - STW Kundenparkplatz9020 Sankt Veiter Straße 31Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | belegt |
| STW eMobil - FMZ Völkermarkterstraße 1449020 Hermann-Gmeiner-Strasse 3Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Parkplatz Friedhof Annabichl9020 Flughafenstrasse 6AEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Parkhaus Schleppekurve9020 Eiskellerstrasse 7Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - 8.-Mai-Straße Ecke 10 Oktoberstrasse9020 8.-Mai-Straße 4Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | belegt |
| STW eMobil - Arnold-Schönberg-Straße 39020 Arnold Schönberg Strasse 3Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Dr. Hermann Gasse 29020 Dr. Hermann Gasse 2Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | belegt |
| STW eMobil - AAU Universität Klagenfurt, Mensa9020 Universitätsstrasse 90Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kardinalplatz, Säule 19020 KardinalplatzEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Krassniggstraße/Dr.-Franz-Palla-Gasse9020 Krassnigstrasse 15Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Benediktinermarkt9020 BenediktinerplatzEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Lerchenfeldstraße Ecke Linsengasse9020 Linsengasse 19Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Gendarmeriestraße9020 Gendarmariestrasse 18Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Arnold-Schönberg-Straße 59020 Arnold-Schönberg-Strasse 5Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Lido, Friedelstrand9020 Friedlstrand 1Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - AAU Universität Klagenfurt9020 NeptunwegEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Sterneckstraße/Radetzkystraße9020 Sterneckstrasse 5Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kinoplatz9020 Kinoplatz 3Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Viktringer Ring 289020 Viktringer Ring 28Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Fischerwirt/Ziggulnstrasse9020 Ziggulnstrasse 37Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - FMZ Pischeldorferstrasse 1449020 Pischeldorferstrasse 144Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Progress Zentrum9020 Dr.-Richard-Canaval-Gasse 110Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Paulitschgasse9020 Paulitschgasse 5Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - PAX Klagenfurt9020 Flughafenstrasse 16Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Adlergasse/Schützenpark9020 Adlergasse 18Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Alte Stadtgrenze, Klagenfurt9020 Alte Stadtgrenze 2Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | belegt |
| AT_AuV_Immoholding_SONEPAR_9020_001 öffentlich9020 St. -Peter-Straße 7MOON POWER GmbH | 20 kW | frei |
| VEB, MAGNA Auteca GmbH9020 St. Jakober Straße 75SMATRICS GmbH und Co KG | 11.1 kW | frei |
| Hagg Visa Hausverwaltung GmbH9020 Kohldorferstraße 35SMATRICS GmbH und Co KG | 11.1 kW | frei |
| Jump World One Klagenfurt9020 Südring 211SMATRICS GmbH und Co KG | 11.1 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte