Ladestationen in Klagenfurt am Wörthersee
In Klagenfurt am Wörthersee sind 107 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 93 frei. 21 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 107
- Jetzt frei
- 93
- Schnelllader ab 50 kW
- 21
- Stärkste Säule
- 300 kW
- Übliche Preisspanne
- 53–90 ct/kWh (Median 90)
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 107)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Mer Austria GmbH Mer Austria GmbH - Klagenfurt am Wörthersee - Völkermarkter Straße 19 #19020 19 Völkermarkter StraßeMer Austria GmbH | 300 kW | frei |
| OMV eMotion @Avanti #2 Kohldorferstraße 101 Klagenfurt am Wörthersee9020 Kohldorferstraße 101OMV Downstream GmbH | 300 kW | frei |
| Eni Station - St.Veiter-Strasse 1689020 St.Veiter-Strasse 168Plenitude On The Road | 300 kW | frei |
| PENNY Klagenfurt9020 Rosentaler Straße 133SMATRICS EnBW GmbH | 300 kW | frei |
| Tesla Supercharger Klagenfurt am Wörthersee, Austria9020 Völkermarkter Str 165Tesla Motors Austria GmbH | 250 kW | frei |
| Steinerbau - Ziegeleistraße 139020 Ziegeleistraße 13PKE Electronics GmbH | 200 kW | frei |
| AT_PIA_Klagenfurt_9020_004 öffentlich9020 Villacher Straße 213MOON POWER GmbH | 200 kW | frei |
| STW eMobil - Mobilitätsknoten Harbach, Säule 19020 Harbacher StraßeEnergie Klagenfurt GmbH | 180 kW | frei |
| STW eMobil - Jesserniggstrasse 2, Schnelllader9020 Jesserniggstraße 2Energie Klagenfurt GmbH | 180 kW | frei |
| Klagenfurt - Welzeneggerstraße - Eurospar9020 Welzenegger Straße 69KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 120 kW | frei |
| ÖAMTC Klagenfurt - DC9020 Alois-Schader-Straße 11ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH | 100 kW | frei |
| Klagenfurt - Waidmannsdorfer Straße - Hofer9010 Waidmannsdorf Straße 135KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 80 kW | frei |
| Klagenfurt - Sankt Veiter Straße - Hofer9020 Sankt Veiter Straße 141KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 80 kW | frei |
| SONEPAR KLA KEBA PARKPLATZ9020 61 Flatschacher StraßeChargePoint Network (Netherlands) B.V. | 50 kW | — |
| da emobil - Alpen-Adria-Zentrum 29020 Alpen-Adria-Platz 1da emobil Gmbh | 50 kW | frei |
| ELLA GmbH & Co KG - 50kW - Klagenfurt Schnelllader9020 Steingasse 209Ella GmbH & Co KG | 50 kW | frei |
| Klagenfurt - Turmgasse - Hofer9010 Turmgasse 26KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 50 kW | frei |
| Klagenfurt - Schlachthofstraße - Hofer9010 Schlachthofstraße 3KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 50 kW | frei |
| Lidl Klagenfurt, Feldkirchner9020 Feldkirchner Straße 4Lidl Österreich GmbH | 50 kW | frei |
| AT_PIA_Klagenfurt_9020_001 öffentlich9020 Villacher Straße 213MOON POWER GmbH | 50 kW | frei |
| IKEA Klagenfurt am Wörthersee9020 Ikea Platz 1SMATRICS EnBW GmbH | 50 kW | frei |
| ÖAMTC/Autohaus Kaposi Klagenfurt9020 Lodengasse 27ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH | 22 kW | belegt |
| ÖAMTC Transgourmet Klagenfurt9020 Ernst-Diez-Straße 9ÖAMTC Verbandsbetriebe GmbH | 22 kW | belegt |
| SONEPAR KLA KEBA EINGANG9020 61 Flatschacher StraßeChargePoint Network (Netherlands) B.V. | 22 kW | — |
| Büro Fa. Jaritz9020 Rosentaler Straße 167ChargePoint Austria GmbH | 22 kW | belegt |
| Büro Jaritz Levasoft Master rechts9020 Rosentaler Straße 167ChargePoint Austria GmbH | 22 kW | belegt |
| Klagenfurt - Feschnigstraße9020 Feschnigstraße 11KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Klagenfurt - Ausstellungsstraße9020 Ausstellungsstraße -KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Klagenfurt - Lakeside9020 Lakeside 9KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Virtuelle Teststation9020 Kirchengasse 104KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | — |
| Klagenfurt - Sankt Veiter Ring - BKS Tiefgaragen9020 Sankt Veiter Ring 43KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Klagenfurt - Universitätsstraße9020 Universitätsstraße 65KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Klagenfurt - Bahnhofstraße9020 Bahnhofstraße 61KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | 22 kW | frei |
| Starmann GmbH: Klagenfurt9020 Josef-Sablatnig-Straße 310KWMS GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - WKO Koschutastrasse9020 Koschutastraße 3Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kroneplatz9020 Kroneplatz 1Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - HTL Mössingerstraße9020 Mössingerstraße 26Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Lagerhaus, Schlachthofstraße9020 Schlachthofstraße 17Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Rutar Klagenfurt9020 Völkermarkter Straße 200Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kärntner Heimstätte LWBK9020 Ferdinand-Seeland-Straße 27Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Mobilitätsknoten Lakesidepark9020 Mobilitätsknoten LakesideparkEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Ortnergasse , Klagenfurt9020 Ortnergasse 15Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | belegt |
| STW eMobil - Magistratstankstelle Klagenfurt9020 Kirchengasse 69Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Adi-Dassler-Gasse 2, 9073 Klagenfurt9073 Adi-Dassler-Gasse 2Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kohldorferstraße9020 Kohldorfer Straße 102Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Primoschgasse9020 Primoschgasse 3Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Bozener-Gasse 149020 Bozener Gasse 14Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Flughafen Klagenfurt - Airport9020 Flughafenstraße 62Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - WKO / WIFI Kärnten9020 Europaplatz 1Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Baumbachplatz, Klagenfurt, Säule 29020 Baumbachplatz 23Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Strandbad Klagenfurt9020 MetnitzstrandEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kärntner Sparkasse Rosentaler Straße 1449020 Rosentaler Straße 144Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Diakonie Harbach Säule 29020 Harbacher Straße 70Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Maximilianstrasse9020 Maximilianstraße 40Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Felsenkeller Schleppekurve, Säule 19020 Feldkirchner Straße 141Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Parkplatz Schleppe Eventhalle Säule 29020 Schleppe-Platz 1Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kärntner Sparkasse, Wurzelgasse 29020 Wurzelgasse 2Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Siebenhügelstraße, Klagenfurt9020 Siebenhügelstraße 107AEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - ÖGK Kempfstrasse9020 Kempfstraße 8Energie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
| STW eMobil - Kardinalplatz9020 KardinalplatzEnergie Klagenfurt GmbH | 22 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte