Ladestationen in Naarden
In Naarden sind 88 öffentliche Ladestationen erfasst. 1 davon laden mit 50 kW oder mehr.
Belegungsdaten sind derzeit nicht aktuell — die Anzahl freier Säulen wird deshalb nicht angezeigt.
- Ladestationen
- 88
- Schnelllader ab 50 kW
- 1
- Stärkste Säule
- 150 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 88)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Eneco eMobility Albert Heijn - Amersfoortsestraatweg 3 A1411 HB Amersfoortsestraatweg 3 AEneco | 150 kW |
| Givaudan Nederland B.V. Personeel1411GP Huizerstraatweg 28Pluq | 22 kW |
| Gooimeer 51411DD Gooimeer 5Greenchoice B.V. | 22 kW |
| Laadnet Pink Elephant BV1411 DD Gooimeer 18Laadnet | 22 kW |
| Gooimeer 12 & 141411DE Gooimeer 12Greenchoice B.V. | 22 kW |
| Gooimeer 171411DE Gooimeer 17Vattenfall InCharge | 22 kW |
| Shell Recharge NL Westwalstraat 291411 PD Westwalstraat 29Ubitricity | 22 kW |
| Gooimeer 11411DC Gooimeer 1Greenchoice B.V. | 22 kW |
| Eneco eMobility Hotel NH Naarden1411AA IJsselmeerweg 3Eneco | 22 kW |
| Naarden - Greenfield Management1411GM Huizerstraatweg 111Opcharge | 22 kW |
| Gooimeer 91411DD Gooimeer 9Greenchoice B.V. | 22 kW |
| Gooimeer 81411DD Gooimeer 8Greenchoice B.V. | 22 kW |
| TNLP003661 - Amersfoortsestraatweg 16, Naarden1411 HD 16 AmersfoortsestraatwegTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP009332 - van Ostadelaan 18, Naarden1412 JJ 18 van OstadelaanTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP006519 - Amersfoortsestraatweg 3 A, Naarden1411 HB 3:00 AM AmersfoortsestraatwegTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP015320 - Juliana van Stolberglaan 114, Naarden1412 BK 114 Juliana van StolberglaanTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP009789 - Graaf Willem de Oudelaan 108, Naarden1412 AW 108 Graaf Willem de OudelaanTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP006349 - Jac. P. Thijssepark 243, Naarden1411 XP 243 Jac. P. ThijsseparkTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP009107 - Prinses Margriethof 102, Naarden1411 BZ 102 Prinses MargriethofTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP007837 - Binnenhof 37, Naarden1412 LA 37 BinnenhofTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP007305 - Nesciohof 80, Naarden1411 WX 80 NesciohofTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP007048 - Roerdompstraat 2, Naarden1411 XE 2 RoerdompstraatTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP006715 - Chopinlaan 1, Naarden1411 HM 1 ChopinlaanTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP009850 - Jac. P. Thijssepark 329, Naarden1411 XT 329 Jac. P. ThijsseparkTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP006449 - Baljuw 63, Naarden1412 DR 63 BaljuwTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP007822 - Albertine Agneslaan 21, Naarden1411 ES 21 Albertine AgneslaanTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP006452 - Heemskerklaan 56, Naarden1412 CK 56 HeemskerklaanTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP007754 - Kobaltstraat 2, Naarden1411 AM 2 KobaltstraatTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP003570 - Jan Toebacklaan 33, Naarden1412 JZ 33 Jan ToebacklaanTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP008189 - Thierensweg 9, Naarden1411 EW 9 ThierenswegTotalEnergies | 17 kW |
| TNLP005893 - Schout 149, Naarden1412 ND 149 SchoutTotalEnergies | 17 kW |
| Laadplein - PP005521 - Adriaan Dortsmanplein 11, Naarden1411 RC 11 Adriaan DortsmanpleinTotalEnergies | 15 kW |
| TNLP0341421411 HV Verdilaan 3TotalEnergies | 14 kW |
| TNLP034009 - Keizer Ottoweg 47, Naarden1412 ED 47 Keizer OttowegTotalEnergies | 13 kW |
| Shell Recharge NL Paulus Potterlaan 71412 HV Paulus Potterlaan 7Ubitricity | 11 kW |
| PP001195 - Thorbeckelaan 4, Naarden1412 BP 4 ThorbeckelaanTotalEnergies | 11 kW |
| PP004274 - Van Limburg Stirumlaan 19A, Naarden1411 BM 19A Van Limburg StirumlaanTotalEnergies | 11 kW |
| DAE_NL_20013731411GZ oud Huizerweg 2DAEN Mobility | 11 kW |
| Shell Recharge NL Lambertus Hortensiuslaan 161412 GW Lambertus Hortensiuslaan 16Ubitricity | 11 kW |
| Gooi en Vechtstreek 64101 - Parkeerplaats Stadzigt nr 11412AB Meerkade 2E-Flux by Road | 11 kW |
| PP001696 - Van Ostadelaan 24, Naarden1412 JJ 24 Van OstadelaanTotalEnergies | 11 kW |
| DAE_NL_20011971412 ER Laegieskampweg 7DAEN Mobility | 11 kW |
| Beethovenlaan1411 HS Beethovenlaan 10Vattenfall InCharge | 11 kW |
| Shell Recharge NL Thorbeckelaan 741412 BS Thorbeckelaan 74Ubitricity | 11 kW |
| Shell Recharge NL Gen. Kraijenhoffstraat 561411 BE Gen. Kraijenhoffstraat 56Ubitricity | 11 kW |
| PP002057 - Tets van Goudriaanstraat 2, Naarden1411 VA 2 Tets van GoudriaanstraatTotalEnergies | 11 kW |
| Sophialaan 21411 ET Sophialaan 2Vattenfall InCharge | 11 kW |
| Shell Recharge NL Jan Houtmanstraat 21411 TZ Jan Houtmanstraat 2Ubitricity | 11 kW |
| Laadplein - PP001840 - Ruijsdaelplein 2, Naarden1411 RD 2 RuijsdaelpleinTotalEnergies | 11 kW |
| PP005079 - Verlengde Fortlaan 15, Naarden1412 CW 15 Verlengde FortlaanTotalEnergies | 11 kW |
| Shell Recharge NL Jac. P. Thijssepark 851411 XK Jac. P. Thijssepark 85Ubitricity | 11 kW |
| Van Hall-laan 281412CT Van Hall-laan 28E-Flux by Road | 11 kW |
| Shell Recharge NL Kuyperlaan 461412 EX Kuyperlaan 46Ubitricity | 11 kW |
| Laadnet Thuis1411 ER Stadhouder Willem II Laan 32Laadnet | 11 kW |
| Kooltjesbuurt1411RZ Kooltjesbuurt 1Vattenfall InCharge | 11 kW |
| PP005551 - Meerstraat 36, Naarden1411 BH 36 MeerstraatTotalEnergies | 11 kW |
| PP004074 - Tenierslaan 3, Naarden1412 JE 3 TenierslaanTotalEnergies | 11 kW |
| Shell Recharge NL Zusterenstraat 251411 WD Zusterenstraat 25Ubitricity | 11 kW |
| PP005254 - Graaf Adolflaan 4, Naarden1412 AL 4 Graaf AdolflaanTotalEnergies | 11 kW |
| Vaartweg 861411 TS Vaartweg 86Vattenfall InCharge | 11 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte