Ladestationen in Perpignan
In Perpignan sind 93 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 68 frei. 41 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 93
- Jetzt frei
- 68
- Schnelllader ab 50 kW
- 41
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 93)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Fastned Perpignan Porte d'Espagne66100 Rue du Dr Baillat, 66100 PerpignanFastned France | 400 kW | frei |
| Milence Truck Charging Station Perpignan66000 Avenue Julien Panchot 2557, 66000 PerpignanMilence | 400 kW | frei |
| Perpignan - Grand Frais66000 92 Rue Léon Serpolet 66000 PerpignanELECTRA | 300 kW | frei |
| RELAIS PORTE D'ESPAGNE66000 1300 ROUTE D'ESPAGNE, 66000 PERPIGNANTotalEnergies Marketing France | 300 kW | frei |
| ChargeGuru/ab6a5d7a-7f5f-4853-9937-787134c845b066100 310 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 FranceChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 300 kW | frei |
| Avenue du Languedoc 227366000 Avenue du Languedoc 2273 66000 PerpignanDREAM ENERGY | 200 kW | frei |
| hotelF1 - Perpignan66000 12 Rue Benoît Fourneyron, 66000 Perpignan, FrancePower Dot France | 200 kW | frei |
| Brit Hotel - Perpignan66100 336 Chem. du Mas Palègry, 66100 Perpignan, FrancePower Dot France | 200 kW | frei |
| Chaussea - Perpignan66000 1050 Rte d'Espagne, 66000 Perpignan, FrancePower Dot France | 200 kW | frei |
| Carré D'Or - Perpignan66000 Chemin de la Roseraie 66000 PerpignanPower Dot France | 200 kW | frei |
| 1935 Av. d'Espagne66000 1935 Av. d'Espagne, 66000 PerpignanPlenitude On The Road | 200 kW | frei |
| Rue Louis Delage66000 Rue Louis Delage, 66000 PerpignanPlenitude On The Road | 200 kW | belegt |
| Ibis - Perpignan66000 Ibis Perpignan, 66 Avenue de Rome 66000 PerpignanPower Dot France | 187.5 kW | frei |
| E.Leclerc - Perpignan Espace Polygone66000 69 Rue Nicolas Appert, 66000 Perpignan, FrancePower Dot France | 187.5 kW | frei |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan66100 45 Boulevard Kennedy Rond Point Flandre Dunkerque 66100 PerpignanIZIVIA | 180 kW | frei |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan San Remo66100 19 Les Lloberes 66100 PerpignanIZIVIA | 180 kW | frei |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Joffre66000 240 Avenue Maréchal Joffre 66000 PerpignanIZIVIA | 180 kW | — |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Saint Charles66000 2670 Avenue de Prades 66000 PerpignanIZIVIA | 180 kW | frei |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Polygone66000 88 Rue Louis Delage 66000 PerpignanIZIVIA | 180 kW | — |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Porte d'Europe66100 6 Rue du Docteur Baillat 66100 PerpignanIZIVIA | 180 kW | — |
| PERPIGNAN - Promenade des Platanes66180 Promenade des Platanes, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 180 kW | frei |
| PERPIGNAN - Rue du Dr Parcé66180 Rue du Dr Parcé, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 180 kW | — |
| PERPIGNAN - Rue Gaudi66180 Rue Gaudi, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 180 kW | frei |
| PERPIGNAN ROUSSILLON66000 Carrefour Perpignan, 1 Chemin De La Roseraie, Cc Roussillon, 66000 PerpignanAllego | 150 kW | frei |
| Carrefour Energies - Perpignan Roussillon 1 Chemin De La RoseraieAllego | 150 kW | frei |
| IZIVIA MAX - BUFFALO GRILL - PERPIGNAN66000 Au Bon Secours 66000 PerpignanIZIVIA | 150 kW | frei |
| Zac du, Rond-Point du Mas Rouma66000 Zac du, Rond-Point du Mas Rouma, 66000 PerpignanPlenitude On The Road | 150 kW | frei |
| PERPIGNAN-Parking Smyths Toys66000 Parking Smyths Toys 66000 PERPIGNANEASYCHARGE | 120 kW | frei |
| PERPIGNAN Koenig66000 75-95 avenue du Maréchal KoenigLIDL France | 120 kW | frei |
| GREENSPOT - SCI Route d'Espagne 235 Avenue d'EspagneGreenspot | 100 kW | — |
| E.Leclerc - Espace Perpignan Sud66000 E Leclerc Espace Perpignan Sud, 70 Avenue Victor Dalbiez 66000 PerpignanPower Dot France | 100 kW | frei |
| KFC - Perpignan66000 870 Av. d'Espagne, 66000 Perpignan, FrancePower Dot France | 100 kW | frei |
| Mondial Tissus - Perpignan66100 1631 Av. d'Espagne, 66100 Perpignan, FrancePower Dot France | 100 kW | frei |
| FR-S66-E66136-001-1 Aire de covoiturage - Péage Sud, 66136, PerpignanLoad Stations | 100 kW | frei |
| GM LUX - BYD PERPIGNAN 219 Rue Hispano Suiza, 66000, Perpignan, FrancePARERA MOBILITE CPO | 50 kW | frei |
| Hyundai - Perpignan - powered by DRIVECO66000 ZAC AGROSUD 113 rue Hispano Suiza, 66000 PerpignanDRIVECO Partner Network | 50 kW | — |
| ChargeGuru/9fe25499-240b-4638-854a-9115725814a266000 2500 Avenue de Prades, Perpignan 66000 FranceChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 50 kW | frei |
| Freshmile France/OVLIOS1NEP66000 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 FranceFreshmile | FR*FR1 | 50 kW | frei |
| Freshmile France/RQ3Q8W8JZB66100 1935 Avenue d'Espagne, Perpignan 66100 FranceFreshmile | FR*FR1 | 50 kW | frei |
| Freshmile France/LLKTURJIF1M44V66000 18 Rue du Lieutenant Gourbault, Perpignan 66000 FranceFreshmile | FR*FR1 | 50 kW | — |
| Freshmile France/ZU2CHSGYDT66100 303 Chemin de la Fossella, Perpignan 66100 FranceFreshmile | FR*FR1 | 50 kW | frei |
| DIAMANT AUTOMOBILES Rue Louis Delage, 66000, Perpignan, FrancePARERA MOBILITE CPO | 40 kW | frei |
| Avenue du Languedoc66000 210 Av. du Languedoc Perpignan 66000 PerpignanCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 33 kW | frei |
| Village Maurin - Ford - Perpignan - powered by DRIVECO66100 82 Rue Hispano Suiza, 66100 PerpignanDRIVECO Partner Network | 22.08 kW | — |
| Village Maurin - Suzuki Hyundai - powered by DRIVECO66100 113 Rue Hispano-Suiza ZAC AGROSUD, 66100 PerpignanDRIVECO Partner Network | 22.08 kW | — |
| Village Maurin - Carrosserie - powered by DRIVECO66100 Rue du docteur Parce, 66100 PerpignanDRIVECO Partner Network | 22.08 kW | — |
| Village Maurin - Nissan Perpignan - powered by DRIVECO66100 219 Rue Hispano-Suiza ZAC AGROSUD, 66100 PerpignanDRIVECO Partner Network | 22.08 kW | — |
| Loc+ - Perpignan - powered by DRIVECO66000 ZI ST Charles 842 Av. de Bruxelles, 66000 PerpignanDRIVECO Partner Network | 22.08 kW | — |
| PERPIGNAN - Avenue de la Salanque66180 Avenue de la Salanque, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 22.08 kW | frei |
| PERPIGNAN - Avenue Louis Torcatis66180 Avenue Louis Torcatis, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 22.08 kW | frei |
| PERPIGNAN - Place du Colonel Arbanère66180 Place du Colonel Arbanère, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 22.08 kW | frei |
| PERPIGNAN - Rue des Embruns66180 Rue des Embruns, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 22.08 kW | frei |
| PERPIGNAN - Avenue Paul Alduy66180 Avenue Paul Alduy, 66180 PERPIGNANBouygues Energies & Services | 22.08 kW | frei |
| FR*FZD/FR*FZD*P66000000166000 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 FranceFuzed | FR*FZD | 22 kW | frei |
| PERPIGNAN - Barthez66000 Paul Joseph BarthezLIDL France | 22 kW | — |
| Place de la Sardane66000 5 B Pl. de la Sardane 66000 PerpignanCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | frei |
| Avenue de Belfort66000 18 Av. de Belfort 66000 PerpignanCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | frei |
| Parking Promenade66000 12 T Cr François Palmarole 66000 PerpignanCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | frei |
| Avenue du Général de Gaulle 266000 70 Av. Général de Gaulle 66000 PerpignanCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | frei |
| Rue Pierre Dupont66000 24 Rue Pierre Dupont 66000 PerpignanCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte