Ladestationen in Carcassonne
In Carcassonne sind 76 öffentliche Ladestationen erfasst, davon sind derzeit 47 frei. 31 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 76
- Jetzt frei
- 47
- Schnelllader ab 50 kW
- 31
- Stärkste Säule
- 320 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 76)
| Standort | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Carcassonne11000 195 Chem. de Maquens, 11000 CarcassonneNW IECharge | 320 kW | frei |
| CARCASSONNE11000 AVENUE DU 3eme RPIMA 11000 CarcassonnePlug Inn fast charge | 320 kW | frei |
| Electra A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)11000 A61 - Aire d'Arzens Sud, 11000 CarcassonneElectra | 300 kW | frei |
| Carcassonne, France11000 Boulevard Henry BouffetTesla | 250 kW | frei |
| Jardiland - Carcassonne11000 26 Rue Jean MonnetPower Dot France | 200 kW | frei |
| EVzen - Carcassonne, Zone Commerciale11000 Avenue du Souvenir Français 2 11000 CarcassonneEVzen | 180 kW | frei |
| EVzen - Carcassonne, Biocoop Picard Carcassonne11000 Bvd Denis Papin 275 11000 CarcassonneEVzen | 180 kW | frei |
| CARCASSONNE - Bernard11000 1. rue Claude BernardLIDL France | 180 kW | frei |
| Action - Carcassonne11000 465 Rue Paul Henri Mouton, 11000 Carcassonne, FrancePower Dot France | 180 kW | frei |
| Carcassonne - KFC11000 Rue Juliette Costeplane 139, 11000 CarcassonneR3 | 180 kW | frei |
| EVzen - Carcassonne, WURTH Carcassonne11000 ZA de Salvaza 11000 CarcassonneEVzen | 150 kW | frei |
| IZIVIA MAX - GRAND FRAIS - CARCASSONNE11000 220 Boulevard Denis Papin 11000 CarcassonneIZIVIA | 150 kW | frei |
| IZIVIA FAST - McDonald's - CARCASSONNE EUROPE11000 N113,Rond Point d'Europe Lieu Dit Renault 11090 CARCASSONNEIZIVIA | 150 kW | frei |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès11000 Boulevard Jean Jaurès 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 120 kW | frei |
| CARCASSONNE - Boulevard Jean Jaurès 211000 Boulevard Jean Jaurès 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 120 kW | frei |
| CARCASSONNE - Rue des 3 Couronnes11000 18 rue des 3 Couronnes 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 120 kW | frei |
| CARCASSONNE - Parking de la Barbacane11000 112 rue de al Barbacane 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 120 kW | — |
| CARCASSONNE - Parking Av. Henri Gout11000 36 Avenue Henri Gout 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 120 kW | frei |
| CARCASSONNE Cité11000 4 avenue du souvenir françaisLIDL France | 120 kW | frei |
| Freshmile France/LMMNCEZIC19CML11000 1949 Boulevard François-Xavier Fafeur, Carcassonne 11000 FranceFreshmile | FR*FR1 | 120 kW | frei |
| CARCASSONNE - Boulevard de Varsovie11000 Boulevard de Varsovie 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 60 kW | frei |
| CARCASSONNE - Parking complexe sportif11000 10 Avenue du Général Sarrail 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 60 kW | frei |
| CARCASSONNE - Avenue de la Fajeolle11000 Avenue de la Fajeolle 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 60 kW | — |
| CARCASSONNE - Place Davilla11000 5 Place Davilla 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 60 kW | frei |
| CARCASSONNE - Boulevard Paul Sabatier11000 15 boulevard Paul Sabatier 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 60 kW | frei |
| AK200411000 Avenue du souvenir Francais 11000 CarcassonneSGA Industries | 60 kW | — |
| Révéo 2025/682352172ad83073f8d1166511000 6 Rue Jean Antoine Chaptal, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 53 kW | frei |
| Freshmile France/LLKTJMM0V14AK711000 445 Rue Gustave Eiffel, Carcassonne 11000 FranceFreshmile | FR*FR1 | 50 kW | frei |
| Freshmile France/HCRKSYJVIC11000 5 Chemin de Curculis, Carcassonne 11000 FranceFreshmile | FR*FR1 | 50 kW | belegt |
| Freshmile France/LAMORX8BZO11000 135 Rue Alessandro Volta, Carcassonne 11000 FranceFreshmile | FR*FR1 | 50 kW | frei |
| WAAT Tertiaire/s81165311000 995 Rue Colbert, Carcassonne 11000 FranceWAAT SAS | FR*WA2 | 50 kW | frei |
| Nissan - Carcassonne - powered by DRIVECO11000 ZAC La Ferraudière 800 Rue Paul Henri Mouton, 11000 CarcassonneDRIVECO Partner Network | 24 kW | — |
| KYRIAD CARCASSONNE11000 KYRIAD CARCASSONNE, ALL GILLES DE ROBERVAL 11000 CARCASSONNECAR2PLUG | 22.08 kW | — |
| Ford - Carcassonne - powered by DRIVECO11000 ZAC La Ferraudière 660 Rue Gustave Eiffel, 11000 CarcassonneDRIVECO Partner Network | 22.08 kW | — |
| Loc+ - Carcassonne - powered by DRIVECO11000 Rue Nicéphore Niépce, 11000 CarcassonneDRIVECO Partner Network | 22.08 kW | — |
| GVWN_CARCASSONNE - Allée d'Iéna11000 80 Allée d'Iéna 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 22 kW | frei |
| Easy Charge/f3a0ada9-f47f-592c-979f-50741ec3284a11000 Chemin de Gaja, Carcassonne 11000 FranceEasy Charge | FR*ECH | 22 kW | frei |
| CARCASSONNE - Parking Grazailles11000 Parking Grazailles 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 22 kW | frei |
| CARCASSONNE - Parking Av. Maréchal juin11000 Parking Av. Maréchal juin 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 22 kW | frei |
| CARCASSONNE - Parking Cité11000 13 rue Camille Saint-Saëns 11000 CarcassonneEASYCHARGE | 22 kW | frei |
| TRESSOL CHABRIER CARCASSONNE - CITROEN11000 Cité de l'automobile - 445 Rue Gustave Eiffel - Zone la Ferraudière 3, 11000, Carcassonne, FrancePARERA MOBILITE CPO | 22 kW | frei |
| 2 RUE DARIUS MILHAUD11000 2 RUE DARIUS MILHAUD 11000 CARCASSONNEQOVOLTIS | 22 kW | — |
| 110 RUE YVES DE KERGUELEN11000 110 RUE YVES DE KERGUELEN 11000 CARCASSONNEQOVOLTIS | 22 kW | — |
| ROUTE NATIONALE 11311000 ROUTE NATIONALE 113 11000 CARCASSONNEQOVOLTIS | 22 kW | — |
| 5 Square Gambetta 11000 Carcassonne11000 5 Square Gambetta 11000 Carcassonne 11000 CARCASSONNEQOVOLTIS | 22 kW | — |
| 17 Rue Joséphine Baker11000 17 Rue Joséphine Baker 11000 CARCASSONNEQOVOLTIS | 22 kW | — |
| Révéo 2025/6823523d2ad83073f8d1171311000 Parking Souterain Andre Chenier, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 22 kW | frei |
| Révéo 2025/6808ca269cbda0831ecec4be11000 CARCASSONNE - Parking Souterain Gambetta, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 22 kW | frei |
| Révéo 2025/682356a22ad83073f8d1294a11000 Avenue Claude Bernard, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 22 kW | frei |
| FR-S11-E11069-01111000 Allée Raymond Courrière, 11069, CarcassonneLoad Stations | 22 kW | frei |
| Révéo 2025/6823522a2ad83073f8d116c811000 Rue Marceau Perrutel Prolongé, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 22 kW | frei |
| S11-E11069-002-1B11000 Chemin De La Madeleine -2, 11069, CarcassonneLoad Stations | 22 kW | frei |
| Révéo 2025/682352a12ad83073f8d1189f11000 Pl. du Général de Gaulle, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 22 kW | frei |
| M202311000 2682 Boulevard François Xavier Fafeur 11000 CarcassonneSGA Industries | 22 kW | — |
| M211611000 Promocash Rue Gustave Eiffel 11000 CarcassonneSGA Industries | 22 kW | — |
| Easy Charge/f08d8fc0-1bd4-5c3f-b6d9-c3034387d1f211000 Rue du Général Laperrine, Carcassonne 11000 FranceEasy Charge | FR*ECH | 22 kW | — |
| Enerstock/679a30fc3a27d21902aaf54c11000 Route de Montréal, Carcassonne 11000 FranceEnerstock | FR*ENT | 22 kW | frei |
| Freshmile France/LMJCVC2R117W2511000 Rue Camille Flammarion, Carcassonne 11000 FranceFreshmile | FR*FR1 | 22 kW | belegt |
| Révéo 2025/682352642ad83073f8d1179d11000 Allée Raymond Courrière, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 22 kW | frei |
| Révéo 2025/682352512ad83073f8d1175911000 Chemin de la Madeleine, Carcassonne 11000 FranceREVEO SYADEN | FR*RVE | 22 kW | frei |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte