Ladestationen in Münster
In Münster sind 236 öffentliche Ladestationen erfasst. 46 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 236
- Schnelllader ab 50 kW
- 46
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 236)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Westfalen AG & Co. KG48147 Bohlweg 70-72Westfalen AG & Co. KG | 400 kW |
| Knubel GmbH & Co. KG48163 Weseler Str. 693Knubel GmbH & Co. KG | 320 kW |
| Aral Pulse48149 Steinfurter StraÃe 1-3BP Europa SE | 300 kW |
| Klostermann48153 Robert-Bosch-Str. 2-4Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| AGRAVIS Raiffeisen AG48155 Industrieweg 105AGRAVIS Raiffeisen AG | 300 kW |
| Pfalzwerke AG48155 Willy-Brandt-Weg 10Pfalzwerke AG | 300 kW |
| Citywatt GmbH48157 Handorfer StraÃe 105Citywatt GmbH | 300 kW |
| Citywatt GmbH48157 Handorfer StraÃe 105Citywatt GmbH | 300 kW |
| Pfalzwerke AG48157 An d. Alten Ziegelei 33Pfalzwerke AG | 300 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48163 Kopenhagener Str. 19Westfalen AG & Co. KG | 300 kW |
| Tesla Germany GmbH48159 Haus Uhlenkotten 28Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| Senger NEO GmbH48153 Siemensstr. 51Senger NEO GmbH | 200 kW |
| IONITY GmbH48153 Trauttmansdorffstr. 63IONITY GmbH | 200 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG48159 Haus Uhlenkotten 28EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| Stadtwerke Münster GmbH48155 Albersloher Weg 33Stadtwerke Münster GmbH | 170 kW |
| EWE Go GmbH48151 Weseler Str. 60EWE Go GmbH | 160 kW |
| E.ON Drive Infrastructure48161 Raststätte Münsterland Ost 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 160 kW |
| E.ON Drive Infrastructure48161 Raststätte Münsterland West 0E.ON Drive Infrastructure GmbH | 160 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48151 Weseler Str. 212Westfalen AG & Co. KG | 150 kW |
| Klostermann48153 Robert-Bosch-Str. 2-4Shell Deutschland GmbH | 150 kW |
| L. Stroetmann Unternehmensgruppe48155 Hansaring 52L. Stroetmann Unternehmensgruppe | 150 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48157 Schneidemühler Str. 9Westfalen AG & Co. KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG48159 Westhoffstr. 1EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48163 Kopenhagener Str. 19Westfalen AG & Co. KG | 150 kW |
| Allego48163 Weseler Str. 535Allego GmbH | 150 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48163 Weseler Str. 383Westfalen AG & Co. KG | 150 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48167 Albersloher Weg 580Westfalen AG & Co. KG | 150 kW |
| DW Real Estate Ltd. & Co. KG48153 Robert-Bosch-Str. 19CDW Real Estate Ltd. & Co. KG | 135 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG48165 Am Roggenkamp 188-192EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW |
| Stadtwerke Münster GmbH48165 Bergiusstr. 3Stadtwerke Münster GmbH | 100 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48159 Steinfurter Str. 166Westfalen AG & Co. KG | 75 kW |
| TotalEnergies Charging Solutions48163 Weseler Str. 729-735TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 75 kW |
| E.ON Drive GmbH48163 Kölner Str. 1E.ON Drive GmbH | 75 kW |
| TotalEnergies Charging Solutions48163 Hartmannsbrook 141TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 75 kW |
| TotalEnergies Charging Solutions48163 Weseler Str. 939TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 75 kW |
| TotalEnergies Charging Solutions48163 Weseler Str. 939TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 75 kW |
| TotalEnergies Charging Solutions48163 Hartmannsbrook 141TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 75 kW |
| Lidl48153 Friedrich-Ebert-Str. 17Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Lidl48157 Dorbaumstr. 108Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Lidl48167 Hiltruper Str. 24Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Hermann Krause48163 Antwerpener StraÃe 8Hermann Krause | 56 kW |
| Westfalen AG & Co. KG48147 Bohlweg 72Westfalen AG & Co. KG | 50 kW |
| Wirelane GmbH48157 Schifffahrter Damm 315Wirelane GmbH | 50 kW |
| REA eCharge GmbH48165 Marktallee 48REA eCharge GmbH | 50 kW |
| Lidl48165 An der Hiltruper Baumschule 10-14Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 kW |
| ALDI Nord48167 Albersloher Weg 550ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 kW |
| Hermann Krause48163 Antwerpener StraÃe 8Hermann Krause | 24 kW |
| Entega Plus GmbH64839 Friedrich-Ebert-Str. 75Entega Plus GmbH | 22 kW |
| Entega Plus GmbH64839 Mozartstr. 8Entega Plus GmbH | 22 kW |
| Entega Plus GmbH64839 KirchstraÃe 45Entega Plus GmbH | 22 kW |
| Entega Plus GmbH64839 Mozartstr. 8 aEntega Plus GmbH | 22 kW |
| Entega Plus GmbH64839 Friedrich-Eberst-Str. 75 aEntega Plus GmbH | 22 kW |
| Entega Plus GmbH64839 HauptstraÃe 18Entega Plus GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Münster GmbH48143 RitterstraÃe 38Stadtwerke Münster GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Münster GmbH48143 Von-Steuben-StraÃe 9Stadtwerke Münster GmbH | 22 kW |
| Stadtwerke Münster GmbH48143 EngelstraÃe 49Stadtwerke Münster GmbH | 22 kW |
| Pluq48143 Bahnhofstr. 14Pluq Assets BV | 22 kW |
| enercity AG48143 Bahnhofstr. 0enercity AG | 22 kW |
| Qwello Deutschland GmbH48143 Von-Vincke-StraÃe 7Qwello Deutschland GmbH | 22 kW |
| Reload-Solution GmbH48145 Kaiser-Wilhelm-Ring 7Reload-Solution GmbH | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte