Ladestationen in Köln
In Köln sind 731 öffentliche Ladestationen erfasst. 192 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 731
- Schnelllader ab 50 kW
- 192
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 731)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| GP JOULE Connect GmbH50735 Boltensternstr. 350GP Joule Connect GmbH | 400 kW |
| GP JOULE Connect GmbH50735 Boltensternstr. 350GP Joule Connect GmbH | 400 kW |
| Pfalzwerke AG50735 Niehler Str. 276Pfalzwerke AG | 400 kW |
| EWE Go GmbH51063 Mülheimer Zubringer 142EWE Go GmbH | 400 kW |
| Aral Pulse50765 Athener Ring 1BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse50767 DonatusstraÃe 20BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse50769 Oskar Schindler StraÃe 1BP Europa SE | 300 kW |
| Jolt Energy GmbH50823 Melatengürtel 12-16Jolt Energy GmbH | 300 kW |
| Jolt Energy GmbH50827 Wilhelm-Mauser-Str. 59Jolt Energy GmbH | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG50829 ButzweilerstraÃe 49-49dEnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW |
| EWE Go GmbH50829 Spenrather Weg 11EWE Go GmbH | 300 kW |
| Aral Pulse50933 Widdersdorfer StraÃe 427BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse50968 Am Verteilerkreis 0BP Europa SE | 300 kW |
| Jolt Energy GmbH50969 Höninger Weg 12Jolt Energy GmbH | 300 kW |
| Aral Pulse50999 KölnstraÃe 1BP Europa SE | 300 kW |
| Jolt Energy GmbH51063 Düsseldorfer Str. 200Jolt Energy GmbH | 300 kW |
| Aral Pulse51067 Bergisch Gladbacher StraÃe 417BP Europa SE | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG51103 IstanbulstraÃe 20EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW |
| ADS-TEC Energy Service GmbH51107 Zehnthofstr. 2ADS-TEC Energy Service GmbH | 300 kW |
| Allego51147 Frankfurter Str. 50Allego GmbH | 300 kW |
| Jolt Energy GmbH51147 Niederkasseler Str. 8Jolt Energy GmbH | 300 kW |
| Aral Pulse51149 Kölner StraÃe 255BP Europa SE | 300 kW |
| Allego51149 Hansestr. 51-53Allego GmbH | 300 kW |
| EWE Go GmbH50735 Amsterdamer Str. 236EWE Go GmbH | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH50823 Venloer Str. 166Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Aral Pulse51063 Mülheimer Zubringer 140BP Europa SE | 300 kW |
| Tesla Germany GmbH51063 SchanzenstraÃe 6-20Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| Tesla Germany GmbH51147 Nordallee 3Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| Aral Pulse50825 Widdersdorfer Str. 219BP Europa SE | 200 kW |
| Merdedes-Benz High Power Charging Network50829 Goldammerweg 361Mercedes-Benz High-Power Charging Europe GmbH | 200 kW |
| ALDI SÃD51105 Gremberger Str. 151ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 200 kW |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH50997 Am Eifeltor 1Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 200 kW |
| Lidl50933 Widdersdorfer Str. 254Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 180 kW |
| Shell Deutschland GmbH51107 Rösrather StraÃe 724Shell Deutschland GmbH | 180 kW |
| Shell Deutschland GmbH51147 HeidestraÃe 146-150Shell Deutschland GmbH | 180 kW |
| Shell Deutschland GmbH50829 Hugo-Eckener StraÃe 27AShell Deutschland GmbH | 175 kW |
| Shell Deutschland GmbH50997 Godorfer HauptstraÃe 144Shell Deutschland GmbH | 175 kW |
| EWE Go GmbH50827 Venloer Str. 624EWE Go GmbH | 156 kW |
| Aral Pulse50668 Riehler StraÃe 12-14BP Europa SE | 150 kW |
| ALDI SÃD50739 Robert-Perthel-StraÃe 44-46ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| ALDI SÃD50739 Osterather Str. 26ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG50739 Longericher StraÃe 150EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Comfort Charge50765 Stockholmer Allee 2-4Comfortcharge GmbH | 150 kW |
| ALDI SÃD50767 Im Gewerbegebiet Pesch 1-3ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| ALDI SÃD50767 Im Gewerbegebiet Pesch 1ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG50767 Im Gewerbegebiet Pesch 4 AEnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG50825 WeinsbergstraÃe 190AEnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| ALDI SÃD50829 Mathias-Brüggen-Str. 112ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| Westfalen AG & Co. KG50829 Spenrather Weg 1Westfalen AG & Co. KG | 150 kW |
| ALDI SÃD50858 Emmy-Noether-StraÃe 10ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG50858 Aachener Str. 1153EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG50858 Emmy-Noether-Str. 12EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG50858 Aachener Str. 1153EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Aral Pulse50858 Aachener Str. 1100BP Europa SE | 150 kW |
| ALDI SÃD50859 Kölner Str. 70ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| EWE Go GmbH50933 Aachener Str. 752EWE Go GmbH | 150 kW |
| ALDI SÃD50933 Max-Wallraf-Str. 6ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| ALDI SÃD50939 Rhöndorfer StraÃe 2ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| ALDI SÃD50939 Rhöndorfer Str. 2ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| EWE Go GmbH50968 Koblenzer Str. 2-4EWE Go GmbH | 150 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte