Ladestationen in Düsseldorf
In Düsseldorf sind 725 öffentliche Ladestationen erfasst. 65 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 725
- Schnelllader ab 50 kW
- 65
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 725)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| SWD AG40217 Elisabethstr. 65Stadtwerke Düsseldorf AG | 400 kW |
| AUDI AG40472 EUREF-Campus 1DAudi AG | 400 kW |
| SWD AG40477 SchloÃstr. 2Stadtwerke Düsseldorf AG | 400 kW |
| Aral Pulse40627 In den Kötten 9BP Europa SE | 400 kW |
| SWD AG40215 Ernst-Reuter-Platz 1Stadtwerke Düsseldorf AG | 400 kW |
| Shell Deutschland GmbH40470 MünsterstraÃe 328Shell Deutschland GmbH | 360 kW |
| Gottfried Schultz Automobilhandels SE40468 Klaus-Bungert-Str. 2Gottfried Schultz Automobilhandels SE | 320 kW |
| SWD AG40210 Immermannstr. 45Stadtwerke Düsseldorf AG | 300 kW |
| Aral Pulse40221 Südring 115BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse40221 Südring 115BP Europa SE | 300 kW |
| Pfalzwerke AG40231 Königsberger Str. 87Pfalzwerke AG | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40472 Am Hülserhof 0EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 kW |
| Aral Pulse40547 Lütticher Str. 100BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse40547 Lütticher Str. 108BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse40589 Münchener StraÃe 300BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse40589 Münchener StraÃe 300BP Europa SE | 300 kW |
| Aral Pulse40589 Münchener Str. 300BP Europa SE | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH40591 Kölner Landstr. 73Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH40591 Kölner Landstr. 73Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH40595 Frankfurter Strasse 197Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH40595 Frankfurter Strasse 197Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH40595 Frankfurter Strasse 197Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Aral Pulse40629 Bergische Landstr. 605BP Europa SE | 300 kW |
| Tesla Germany GmbH40231 Erkrather Str. 364Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| Tesla Germany GmbH40470 Mercedesstr. 11Tesla Germany GmbH | 250 kW |
| Pfalzwerke AG40231 Königsberger Str. 87Pfalzwerke AG | 200 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40597 HauptstraÃe 6-8EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| NEW40223 Aachener Str. 90NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 200 kW |
| Shell Deutschland GmbH40225 Auf´m Hennekamp 5Shell Deutschland GmbH | 180 kW |
| Shell Deutschland GmbH40225 Aufm Hennekamp 5Shell Deutschland GmbH | 175 kW |
| Shell Deutschland GmbH40229 Karlsruher StraÃe 45Shell Deutschland GmbH | 175 kW |
| Jolt Energy GmbH40468 Heinrich-Ehrhardt-Str. 14Jolt Energy GmbH | 160 kW |
| Jolt Energy GmbH40489 Arnheimer Str. 22Jolt Energy GmbH | 160 kW |
| Jolt Energy GmbH40629 Bergische Landstr. 166Jolt Energy GmbH | 160 kW |
| SWD AG40212 Berliner Allee 32Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| SWD AG40213 Graf-Adolf-Platz 2Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| SWD AG40223 Südring 60Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| ALDI SÃD40233 Erkrather StraÃe 248ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| MER Germany40233 Ronsdorfer StraÃe 74Mer Germany GmbH | 150 kW |
| SWD AG40235 Ackerstr. 203Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| SWD AG40470 MercedesstraÃe 22Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| ALDI SÃD40489 Angermunder StraÃe 37kALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| SWD AG40547 Hansaallee 11Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| ALDI SÃD40549 Heerdter LandstraÃe 115ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| SWD AG40549 Pariser Str. 37Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| ALDI SÃD40591 Harffstr. 24ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40599 Reisholzer BahnstraÃe 37EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| SWD AG40629 Ratinger Weg 2-10Stadtwerke Düsseldorf AG | 150 kW |
| ALDI SÃD40597 PaulsmühlenstraÃe 20ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 120 kW |
| ALDI SÃD40599 Nürnberger StraÃe 37ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 120 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40472 Oberrather StraÃe 8EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG40591 Kölner Landstr. 244EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 kW |
| Flughafen Düsseldorf GmbH40474 Terminal-Ring 1Flughafen Düsseldorf GmbH | 75 kW |
| ALDI SÃD40223 Aachener StraÃe 126ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW |
| ALDI SÃD40227 Oberbilker Allee 237ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW |
| ALDI SÃD40231 Kündgensweg 2ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW |
| SWD AG40233 Höherweg 202Stadtwerke Düsseldorf AG | 50 kW |
| ALDI SÃD40235 GauÃstraÃe 24ALDI SÃD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 kW |
| Wirelane GmbH40593 Urdenbacher Allee 83Wirelane GmbH | 50 kW |
| Procar Automobile40595 Bertha-von-Suttner-Str. 11-15Procar Automobile Düsseldorf GmbH | 50 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte