Ladestationen in Osnabrück
In Osnabrück sind 167 öffentliche Ladestationen erfasst. 48 davon laden mit 50 kW oder mehr.
- Ladestationen
- 167
- Schnelllader ab 50 kW
- 48
- Stärkste Säule
- 400 kW
Steckertypen
Betreiber vor Ort
Standorte (60 von 167)
| Standort | Leistung |
|---|---|
| Pfalzwerke AG49078 Kurt-Schumacher-Damm 61Pfalzwerke AG | 400 kW |
| Pfalzwerke AG49084 Hannoversche Str. 111Pfalzwerke AG | 400 kW |
| Koch International49090 Fürstenauer Weg 68Heinrich Koch Internationale Spedition GmbH & Co. KG | 400 kW |
| SWO Mobil GmbH49086 Düstruper StraÃe 0SWO Mobil GmbH | 350 kW |
| SWO Mobil GmbH49090 Ãstringer Weg 0SWO Mobil GmbH | 350 kW |
| Aral Pulse49074 Alte PoststraÃe 2BP Europa SE | 300 kW |
| OPG mbH49078 Lengericher LandstraÃe 2Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 300 kW |
| OPG mbH49082 Iburger Str. 225Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 300 kW |
| Allego49084 Am Huxmühlenbach 13Allego GmbH | 300 kW |
| Q1 Autostrom49084 Bremer Str. 90Q1 Energie AG | 300 kW |
| Q1 Autostrom49084 Bremer Str. 90Q1 Energie AG | 300 kW |
| Citywatt GmbH49090 Oldenburger LandstraÃe 1Citywatt GmbH | 300 kW |
| Citywatt GmbH49090 Oldenburger LandstraÃe 1Citywatt GmbH | 300 kW |
| Citywatt GmbH49090 Oldenburger LandstraÃe 1Citywatt GmbH | 300 kW |
| Aral Pulse49090 Pagenstecher Str. 50BP Europa SE | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH49080 Sutthauser Str. 281Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| Shell Deutschland GmbH49080 Sutthauser Str. 281Shell Deutschland GmbH | 300 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG49076 Benzstr. 9EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 kW |
| Shell Deutschland GmbH49076 Prof.-Porsche-Str. 1Shell Deutschland GmbH | 180 kW |
| Q1 Autostrom49078 Kurt-Schumacher-Damm 31Q1 Energie AG | 150 kW |
| PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH49078 Blumenhaller Weg 153PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH | 150 kW |
| Q1 Autostrom49080 Eduard-Pestel-Str. 2Q1 Energie AG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG49082 Meller Str. 118EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Allego49084 MittelburgstraÃe 15Allego GmbH | 150 kW |
| Allego49084 Hannoversche StraÃe 70Allego GmbH | 150 kW |
| REA eCharge GmbH49086 Mindener Str. 378REA eCharge GmbH | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG49090 HansastraÃe 81EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG49090 Quebecallee 6EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG49090 HansastraÃe 81EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 kW |
| Vattenfall Smarter Living GmbH49088 Mönkedieckstr. 8Vattenfall Smarter Living GmbH | 90 kW |
| OPG mbH49076 Birkenallee 64Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 75 kW |
| OPG mbH49078 UhlandstraÃe 19Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 75 kW |
| Lidl49078 Hans-Wunderlich-Str. 2Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Kaufland49084 Carl-Fischer-Str. 1Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Lidl49084 Mindener Str. 108Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Lidl49084 Hannoversche Str. 19Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| Lidl49088 Mönkedieckstr. 11-13Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 kW |
| OPG mbH49074 Schillerstr. 15Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 50 kW |
| OPG mbH49078 Ernst-Sievers-Str. 117Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 50 kW |
| OPG mbH49078 Blumenhaller Weg 155Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 50 kW |
| Q1 Autostrom49080 Hiärm-Grupe-Str. 8Q1 Energie AG | 50 kW |
| Q1 Autostrom49080 Hiärm-Grupe-Str. 8Q1 Energie AG | 50 kW |
| OPG mbH49080 Heinrichstr. 37Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 50 kW |
| OPG mbH49080 WeidenstraÃe 20Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 50 kW |
| OPG mbH49080 WeidenstraÃe 20Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 50 kW |
| EWE Go GmbH49084 Hannoversche StraÃe 45EWE Go GmbH | 50 kW |
| OPG mbH49074 Alte Poststr. 9Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 50 kW |
| WELLER49080 Sutthauser Str. 292WELLER Premium GmbH | 50 kW |
| Q1 Autostrom49090 Rheinstr. 82Q1 Energie AG | 25 kW |
| OPG mbH49074 Iburger StraÃe 173Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 HakenstraÃe 5Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 HoltstraÃe 37Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 KommenderiestraÃe 74Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 LohstraÃe 9Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 Kollegienwall 28Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 Am Kamp 62Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 Hannoversche StraÃe 6Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 Schlosswall 1Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| OPG mbH49074 HoltstraÃe 37Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 kW |
| EA-DD49074 GroÃe Str. 27-32EA EnergieArchitektur Dresden GmbH | 22 kW |
Weitere Standorte auf der Karte — Zur Karte